Datenblätter · All-in-One-PCs
All-in-One-PCs: 694 aktuelle Modelle (Seite 5 von 7)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 401 bis 500
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Helligkeit | Prozessorkerne |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HP24-cr0107ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 402 | LenovoIdeaCentre AIO 24AKP10 (F0JC000GGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 403 | AcerVZ2512G 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | – | 6 |
| 404 | HPAll-in-One 27-cr0049nb 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 405 | ASUSPM640KA-WPC026X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 406 | HPOmniStudio X 32-c0371ng 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 550 cd/m² | 16 |
| 407 | ASUSPM640KA (90PT0464-M00D60) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 408 | MSIPro AP222T 14MA-605EU 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | 250 cd/m² | 4 |
| 409 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ001WGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 410 | LenovoThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 (13FA004RMX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 411 | ASUSPM640KA (90PT0462-M00D50) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 412 | ASUSP440VAK-BPCJ21X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 413 | ASUSP440VAK-BPCJ66X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 414 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL (13QF0010IX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 415 | MSIPRO AP222T 14MA-606XEU 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | 250 cd/m² | 4 |
| 416 | HP27-ct2170ng Next Gen AI PC 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 417 | ASUSM3402WFAK-WPC018W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 418 | ASUSP470VAK-BPE905X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 419 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT001CFR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 420 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL (13QH0026IX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 421 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL (13QF0009IX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 422 | ASUSP440VAK-WPC178X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 423 | LenovoIdeaCentre AIO 5 24IAH7 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 424 | LenovoA105 24 (F0JS0029GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 425 | AcerC27-1800 (DQ.BM3EP.006) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 8 |
| 426 | LenovoA100 (F0JN002ENY) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 427 | MSIModern AM272P 1M-1064XAT 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 6 |
| 428 | AcerC24-AWI5416 NL 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 429 | LenovoA100 (F0JN002EMB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 430 | TERRAPC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 431 | AcerC27A-GRPL (DQ.BRPEF.004) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 432 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD00ABMZ) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 433 | AcerC24B I5432 BE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 434 | HP24-cr0111ng PC 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 435 | Lenovo3 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 436 | AcerS27-1755 (DQ.BKDEG.008) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 12 |
| 437 | AcerC24-B I5428 BE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 438 | HP24-cr0211ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 439 | MSIModern AM242 1M-2222EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 440 | MSIModern AM242TP 1M-1875AT 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 441 | LenovoIdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM012SGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 442 | LenovoIdeaCentre AIO 27ARR9 (F0HQ0007MT) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 6 |
| 443 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL (13QH001AIX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 444 | LenovoThinkEdge SE50a-12 Gen1 30,7 cm (12.1") | 30,7 cm (12.1") | 600 cd/m² | 5 |
| 445 | HP22-dg0700ng 54,5 cm (21.4") | 54,5 cm (21.4") | 250 cd/m² | 4 |
| 446 | HP22-dg0701ng 54,5 cm (21.4") | 54,5 cm (21.4") | 250 cd/m² | 4 |
| 447 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL (13QF000EIX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 448 | LenovoIdeaCentre AIO 3 24IAP7 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 449 | ASUSP440VAESK-BPC283X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 450 | MSIModern AM242P 1M-2088XEU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 451 | LG24CQ650N-6N 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 452 | LenovoIdeaCentre AIO 3 27IAP7 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 453 | LenovoIdeaCentre AIO 27ARR9 (F0HQ00BKGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 454 | MSIModern AM242 1M-1083FR 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 455 | MSIModern AM272P 1M-1290DE 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 456 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SC00FUFR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 457 | MSIModern AM242P 1M-2097EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 458 | ASUSE5402WVAK-BA048X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 459 | MSIPro AP242P 14M-649XEU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 460 | ASUSP470VAK-BPE761X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 461 | HPPavilion 27-ca0101ng 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 462 | MSIMODERN AM242P 1M-2274EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 463 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT0023FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 464 | ASUSP440VAESK-BPC0900 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 465 | AcerC24-2 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 466 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT0022FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 467 | HP24-cb1111ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 468 | HPNext Gen AI 24-ct2150ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 469 | ASUSP470VA-BPE002X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 470 | AcerC27-A (DQ.BNDEG.004) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 471 | AcerAspire C24-A WI5416 BE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 472 | LenovoIdeaCentre AIO 5 24IOB6 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 473 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL (13QH0019IX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 474 | ASUSE1600WKAT-BMR098X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | – | 2 |
| 475 | LenovoIdeaCentre AIO 5 27IAH7 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 14 |
| 476 | AcerVZ2524G 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 477 | ASUSE1600WKAT-BMR141M 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 220 cd/m² | 2 |
| 478 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 4 (12JN0002GE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 24 |
| 479 | MSIPro AP222T 14M-428FR 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | 250 cd/m² | 10 |
| 480 | ASUSP470VAK-BPE3660 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 481 | AcerC24-A (DQ.BNCEG.003) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 482 | AcerC24-195ES (DQ.BM4EG.003) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 12 |
| 483 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ0000GE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 484 | LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR000KGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 16 |
| 485 | AcerC27-A (DQ.BNREG.004) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 486 | LG24CQ651N-6P 61 cm (24") | 61 cm (24") | 250 cd/m² | 4 |
| 487 | ASUSP470VAK-WPE055X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 488 | ASUSM3702WFAK-WPE038W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 4 |
| 489 | AcerVZ4714GT (DQ.R03EG.004) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 14 |
| 490 | ASUSVM670KA-BPE072W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 491 | AcerZ4737GT U71610 Pro 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 20 |
| 492 | ASUSVM640KA-BPC027W Copilot+ PC 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 493 | ASUSVM640KA-BPC051W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 494 | ASUSP440VAESK-BPC277X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 495 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB007NFR) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 496 | HPOmniStudio X 27-cs0371ng 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 16 |
| 497 | AcerZ2515G 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 498 | AcerC24-1300 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 6 |
| 499 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SC00FYFR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 500 | AcerC24B-GKRK 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 8 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.