Datenblätter · All-in-One-PCs
All-in-One-PCs: 694 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 694 All-in-One-PCs aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 179 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei All-in-One-PCs ankommt
Bildschirmdiagonale: Bei All-in-One-PCs steckt der Rechner im Bildschirm. 24 Zoll passen auf jeden Schreibtisch, 27 Zoll und mehr bieten mehr Arbeitsfläche, brauchen aber mehr Platz und Sitzabstand.
Helligkeit: Die maximale Bildschirmhelligkeit in cd/m². 250 cd/m² reichen in normal beleuchteten Räumen, 300 und mehr sind bei hellem Tageslicht angenehmer.
Prozessorkerne: Mehr Kerne können mehr Aufgaben gleichzeitig bearbeiten. Für Büro, Surfen und Videotelefonie reichen 4 bis 6, für Bild- und Videobearbeitung sind mehr sinnvoll.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Helligkeit | Prozessorkerne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL7420 (DYCN8) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 2 | DELL7420 plus (FH0D1) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 3 | DELLPro QC24251 (RY02T) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 250 cd/m² | 14 |
| 4 | DELL7420 plus (MKW0K) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 5 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD000EGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 6 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD001XGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 7 | DELLPro QC24251 (HFF97) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 250 cd/m² | 14 |
| 8 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD000FMH) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 9 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB000FMH) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 10 | LenovoM90a Pro Gen 4 (12JM001FGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 14 |
| 11 | DELL7420 (X45TH) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 12 | HPEliteOne 870 G9 (A0ZB1EA) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 24 |
| 13 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB000HGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 14 | DELL7420 (1WF9Y) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 300 cd/m² | 14 |
| 15 | LenovoM90a (12SH0018UK) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 16 | DELLPro QB24250 (DYDJ8) 61 cm (24") | 61 cm (24") | – | 20 |
| 17 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD000BGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 18 | DELLPro QB24250 (XJP3R) 61 cm (24") | 61 cm (24") | – | 14 |
| 19 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB000LIX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 20 | LenovoThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 (13FA000TGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 21 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT001SGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 22 | LenovoHub 25,6 cm (10.1") | 25,6 cm (10.1") | 320 cd/m² | 4 |
| 23 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT001RGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 24 | LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY000YGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 25 | HPEliteOne 870 G9 (A0YZ0EA) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 20 |
| 26 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AM000TGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 14 |
| 27 | Lenovoneo 50a (12SD003DMX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 28 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SCA0QRGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 29 | HPEliteOne 840 G9 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 30 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD0064GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 31 | LenovoThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 (13F80007GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 32 | LenovoM90a Gen 5 (12SH000EGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 33 | HPProOne 440 G9 (937U3EA) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 34 | HPEliteOne 870 G9 (A0YY8EA) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 14 |
| 35 | HPEliteOne 870 G9 (A0YY9EA) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 14 |
| 36 | LenovoThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 (13F80008GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 37 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB006RGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 38 | DELLPro QC24250 (3W9YK) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 300 cd/m² | 20 |
| 39 | HP440 G9 (A1JJ5ES) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 40 | LenovoAIO 27IRH9 (F0HM000QMT) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 41 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SC00F4MH) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 42 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB003AGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 43 | HP440 G9 (A1JJ8ES) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 44 | Lenovoneo 50a (12SB0021MX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 45 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SA0074MH) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 46 | HP240 G10 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 47 | HPOmniStudio X 32-c0177ng 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 550 cd/m² | 16 |
| 48 | LenovoAIO 7 27APH8 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 49 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT002MGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 50 | LenovoIdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM0021IX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 51 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AQ0013GE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 20 |
| 52 | DELLPro QC24250 (M2HYW) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 300 cd/m² | 20 |
| 53 | HP440 G9 (A1JJ7ES) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 54 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SA0091MH) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 55 | HP440 G9 (A1JJ6ES) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 56 | MSIMODERN AM272P 1M-845EU 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 57 | ASUSA3402WVAK-BPC147W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 58 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AQ000TMZ) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 20 |
| 59 | ASUSE1600WKAT-N8256X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 60 | ASUSE1600WKAT-BMR048M 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 61 | Lenovoneo 50a 24 Gen 5 (12SD003EMX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 62 | HPProOne 440 G9 (937U2EA) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 63 | LG24CQ650W-BP 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 64 | DELLEC24250 (M0X7W) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 65 | ASUSE5402WVARK-BPC020X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 66 | MSIModern AM272P 1M-836DE 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 67 | ProDVXAPPC-7XPL-R23 17,8 cm (7") | 17,8 cm (7") | 300 cd/m² | 4 |
| 68 | LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY003BIX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 69 | HP440 G9 (A1JR5ES) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 70 | LG34CR651W-BP 86,4 cm (34") | 86,4 cm (34") | 300 cd/m² | 4 |
| 71 | Lenovoneo 50a 24 Gen 5 (12SC0006GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 72 | LenovoAIO 24ARR9 (F0HR0016IX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 73 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AQ000UMZ) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 14 |
| 74 | ASUSP440VAESK-BPC079X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 75 | ProDVXAPPC-13XP-R23 33,8 cm (13.3") | 33,8 cm (13.3") | 300 cd/m² | 4 |
| 76 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AM000ASP) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 20 |
| 77 | ASUSE1600WKAT-BMR106X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 78 | ASUSV470VAK-BPE993W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 79 | ASUSV470VAK-WPE925W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 80 | ASUSE5402WVARK-BPC018X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 81 | LG27CQ651W-BP 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 4 |
| 82 | ASUSP440VAESK-BPC083X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 83 | MSIPRO AP242P 14M i5 14400 BB 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 84 | LenovoAIO 27IRH9 (F0HM000TGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 85 | ASUSV440VAK-BPC273W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 86 | TERRAAIO 2710 (1001378) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 6 |
| 87 | ASUSE1600WKAT-BMR143M 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 88 | ASUSE1600WKAT-N4128X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 220 cd/m² | 2 |
| 89 | LenovoM90a (12SH0011FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 90 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SA000MGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 91 | DELLEC24250 (JP5KH) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 92 | LenovoM90a Gen 5 (12SH0019FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 93 | TERRAAIO 2410 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 94 | LenovoV100 (13BE000CGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 95 | LenovoM90a (12SH0014FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 96 | LenovoYoga AIO 32ILL10 (F0HX000JGE) 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 495 cd/m² | 8 |
| 97 | ASUSV440VAK-WPC952W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 98 | LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY003CIX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 99 | ASUSE1600WKAT-BMR114X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 100 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AQ000SMZ) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 20 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.