Datenblätter · All-in-One-PCs
All-in-One-PCs: 694 aktuelle Modelle (Seite 2 von 7)
Datenstand 10. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Helligkeit | Prozessorkerne |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HPProOne 440 G9 (9H747ET) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 102 | DELLEC27250 (EC27250_RPLU-R_003) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 103 | ASUSE1600WKAT-U4128X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 104 | AcerDQ.BMFEG.001 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 12 |
| 105 | ASUSV440VAK-WPC953W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 106 | ASUSE1600WKAT-BMR109X 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 107 | MSIMODERN AM242P 1M-1223EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 108 | ASUSV470VAK-BPE169X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 109 | AcerZ4727GT I51418 Pro 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 110 | DELLPro QC24251 (42FPR) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 250 cd/m² | 14 |
| 111 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD000WPB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 112 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SC0085GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 113 | ASUSV440VAK-BPC270W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 114 | LenovoIdeaCentre AIO 3 27ALC6 (F0FY00PGGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 6 |
| 115 | MSIModern AM273QP AI 1UMG-221AT 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 16 |
| 116 | MSIAM273QP AI 1UM 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 16 |
| 117 | ASUSV470VAK-BPE990W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 118 | LenovoThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (12SB000SGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 119 | MSIMODERN AM242 1M-1219EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 120 | AcerZ2514G (DQ.VZQEG.001) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 121 | HP27-cr0501ng 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 4 |
| 122 | ASUSE1600WKAT-N4128M 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 123 | ASUSV470VAK-BPE996W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 124 | MSIMODERN AM272P 1M-1235AT 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 125 | MSIModern AM242TP 1M-1230EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 126 | MSIMODERN AM242 1M-1221EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 127 | ASUSM3702WFAK-WPE008W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 4 |
| 128 | LenovoThinkCentre M90a Gen 5 (12SH000PPB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 129 | ProDVXAPPC-10XPLN-R23 25,6 cm (10.1") | 25,6 cm (10.1") | 500 cd/m² | 4 |
| 130 | HPOmniStudio X 32-c0077ng 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 550 cd/m² | 16 |
| 131 | ASUSE3402WVAK-WPC009X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 132 | MSIPRO AP272P 14M i7 14700 16GB 1TB W11P 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 20 |
| 133 | LenovoM90a (12SH000AFR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 134 | ASUSVM670KA-BPE013W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 135 | LenovoV100 (13BE002FGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 136 | LenovoIdeaCentre AIO 3 24ALC6 (F0G10140GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 137 | MSIModern AM242P 1M-1848AT 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 300 cd/m² | 6 |
| 138 | LenovoAIO 24ARR9 (F0HR002MNY) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 139 | HP24-cb1403ng Bundle 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 140 | ProDVXAPPC-22XP-R23 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | 250 cd/m² | 6 |
| 141 | ASUSE5402WVARK-BPC039X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 142 | DELLEC27250 (7VFRN) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 143 | DELLEC27250 (HM65M) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 144 | ProDVXAPPC-15XP-R23 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 400 cd/m² | 6 |
| 145 | HPOmniStudio X 32-c0073ng 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 550 cd/m² | 16 |
| 146 | MSIPRO AP242P 14M i7 14700 16GB 512GB W11P 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 147 | AcerZ4727GT I71420 Pro 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 20 |
| 148 | AcerZ2724G I51418 Pro 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 149 | HPOmniStudio X 27-cs0450ng 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 14 |
| 150 | ASUSE5402WVARK-BPC037X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 151 | MSIPRO AP272P 14M i5 14400 BB 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 152 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 4 (12JM001TPB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 16 |
| 153 | AcerC24-A (DQ.BNXEG.004) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 5 |
| 154 | ASUSV440VAESK-WPC005X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 155 | DELLEC24250 (EC24250_RPLU-R_003) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 156 | MSIMODERN AM242P 1M-1871AT 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 157 | LenovoIdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM00KWGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 10 |
| 158 | MSIModern AM242TP 1M-1227EU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 159 | ASUSA3402WBAK-WPC005W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 160 | ASUSP440VAK-BPC192W-BE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 161 | ASUSE5702WVARK-BPE102X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 162 | LenovoAIO 27IRH9 (F0HM000VGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 10 |
| 163 | LenovoV100 (13JA002XGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 164 | Lenovoneo 50a 27 Gen 5 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 6 |
| 165 | MSIModern AM273QP AI 1UM-061EU 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 14 |
| 166 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD0009FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 167 | ProDVXAPPC-10XPL-R23 25,6 cm (10.1") | 25,6 cm (10.1") | 500 cd/m² | 4 |
| 168 | HPOmniStudio X 32-c0075ng 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 550 cd/m² | 16 |
| 169 | ASUSV470VAK-WPE006X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 170 | MSIAM242P 1M-1203DE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 171 | LenovoIdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM00KUGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 172 | ProDVXAPPC-32X-R23 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 350 cd/m² | 6 |
| 173 | ASUSV440VAESK-BPC911W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 174 | MSIModern AM242P 1M-1873AT 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 300 cd/m² | 6 |
| 175 | MSIPRO AP272P 14M i5 14400 16GB 512GB W11P 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 176 | DELLPro QC24250 (BTO154_QC24250_EMEA) 61 cm (24") | 61 cm (24") | 250 cd/m² | 20 |
| 177 | ASUSP470VAK-BPE124X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 178 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD0020PB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 179 | DELLEC24250 (DM9K9) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 180 | ASUSV470VAK-WPE112W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 181 | LenovoIdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM00KVGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 10 |
| 182 | DELLEC24250 (EC24250_RPLU-R_002) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 300 cd/m² | 10 |
| 183 | LenovoAIO 3 27ALC6 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 184 | ASUSP470VAK-BPE129X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 185 | Lenovoneo 50a 24 Gen 5 (12SC0009PB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 186 | DELLEC27250 (EC27250_RPLU-R_008) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 187 | AcerC27-195ES (DQ.BMGEG.005) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 12 |
| 188 | ASUSP440VAK-WPC010X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 189 | ProDVXAPPC-24X-R23 59,9 cm (23.6") | 59,9 cm (23.6") | 250 cd/m² | 6 |
| 190 | DELLEC27250 (5T9N7) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 191 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT0015IX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 20 |
| 192 | TERRAAIO 2401 (1001397) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 193 | LenovoAIO 24IRH9 (F0HN005MNY) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 194 | ProDVXAPPC-10SLBNW-R23 25,6 cm (10.1") | 25,6 cm (10.1") | 500 cd/m² | 4 |
| 195 | AcerC27-195ES (DQ.BMGEG.001) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 12 |
| 196 | DELLEC24250 (EC24250_RPLU-R_007) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 197 | ASUSP440VAK-WPC015W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 198 | ASUSV440VAESK-WPC009W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 199 | LenovoYoga AIO 27IAH10 (F0J2001KMB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 16 |
| 200 | LenovoThinkCentre M90a Pro Gen 6 (13AM0004IX) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 400 cd/m² | 10 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.