Datenvergleich · Kühl- und Gefriergeräte
Siemens Kühlschränke im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 51 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Siemens KI41RADC0 (Klasse C, 65 kWh/Jahr).
- Modelle
- 51
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 65 – 177
- kWh/Jahr (Median)
- 110
- Beste Klasse
- C
- Lautstärke (Spanne)
- 27 – 39 dB
- Volumen
- 110 – 402 l
Die 50 effizientesten von 51 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Kühl / Gefrier (l) | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiemensKI41RADC0 EPREL 2531405 · Label | C | 65 | 204 / 0 | 28 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | SiemensKI41REDC0 EPREL 2772356 · Label | C | 65 | 204 / 0 | 28 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | SiemensKI81RADC0 EPREL 2296229 · Label | C | 73 | 310 / 0 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | SiemensKI81RSDC0 EPREL 2302243 · Label | C | 73 | 310 / 0 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | SiemensKS36NAICG EPREL 2360830 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | SiemensKS36NAXCG EPREL 2366262 · Label auch: KS36NAXCH | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | SiemensKS36NEICM EPREL 2360833 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | SiemensKS36NEWCM EPREL 2366263 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | SiemensKS36NEXCM EPREL 2367614 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SiemensKS36NVICG EPREL 2360834 · Label auch: KS36NVICGG | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | SiemensKS36NVWCG EPREL 2366265 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | SiemensKS36NVXCG EPREL 2366264 · Label | C | 110 | 402 / 0 | 35 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | SiemensKI21RADD1 EPREL 932183 · Label | D | 74 | 136 / 0 | 28 dB | Einbau | 87,4 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | SiemensKI21REDD1 EPREL 1664542 · Label | D | 74 | 136 / 0 | 28 dB | Einbau | 87,4 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | SiemensKI21RSDD1 EPREL 1233161 · Label | D | 74 | 136 / 0 | 28 dB | Einbau | 87,4 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | SiemensKI31RADD1 EPREL 932185 · Label | D | 77 | 165 / 0 | 27 dB | Einbau | 102,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | SiemensKI31REDD1 EPREL 1248089 · Label | D | 77 | 165 / 0 | 27 dB | Einbau | 102,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | SiemensKI31RSDD1 EPREL 1233164 · Label | D | 77 | 165 / 0 | 27 dB | Einbau | 102,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | SiemensKI41RADD1 EPREL 932184 · Label | D | 81 | 204 / 0 | 28 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | SiemensKI41REDD1 EPREL 1245425 · Label | D | 81 | 204 / 0 | 28 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | SiemensKI41RSDD1 EPREL 1233158 · Label | D | 81 | 204 / 0 | 28 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | SiemensKI81RADD0 EPREL 1232138 · Label auch: KI81RADD0G, KI81RADD0H | D | 91 | 310 / 0 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | SiemensKI81REDD0 EPREL 2046399 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SiemensKI81RSDD0 EPREL 1331297 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | SiemensKS36VGIDP EPREL 1468272 · Label | D | 93 | 346 / 0 | 39 dB | freistehend | 186 × 60 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | SiemensKS36VGWDP EPREL 1468271 · Label | D | 93 | 346 / 0 | 39 dB | freistehend | 186 × 60 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | SiemensKS36VGXDP EPREL 1468270 · Label | D | 93 | 346 / 0 | 39 dB | freistehend | 186 × 60 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | SiemensKI22LADD1 EPREL 1036325 · Label | D | 115 | 104 / 15 | 35 dB | Einbau | 87,4 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | SiemensKI22LEDD1 EPREL 1679850 · Label | D | 115 | 104 / 15 | 35 dB | Einbau | 87,4 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SiemensKI32LADD1 EPREL 945531 · Label | D | 116 | 132 / 15 | 35 dB | Einbau | 102,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | SiemensKI42LACD1H EPREL 1266950 · Label | D | 118 | 172 / 15 | 27 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | SiemensKI42LADD1 EPREL 945530 · Label auch: KI42LADD1H | D | 118 | 172 / 15 | 27 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | SiemensKI42LEDD1 EPREL 1664541 · Label | D | 118 | 172 / 15 | 27 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | SiemensKI42LSDD1 EPREL 1233165 · Label | D | 118 | 172 / 15 | 27 dB | Einbau | 122,1 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | SiemensKU22LACD0H EPREL 1446205 · Label | D | 119 | 93 / 17 | 35 dB | Einbau | 82 × 59,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | SiemensKU22LADD0 EPREL 1343144 · Label auch: KU22LADD0H | D | 119 | 93 / 17 | 35 dB | Einbau | 82 × 59,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | SiemensKU22LVFD0 EPREL 1343143 · Label auch: KU22LVFD0G | D | 119 | 93 / 17 | 35 dB | Einbau | 82 × 59,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | SiemensKS36N6IDM EPREL 2366260 · Label | D | 138 | 402 / 0 | 39 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | SiemensKS36N6WDM EPREL 2366271 · Label | D | 138 | 402 / 0 | 39 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | SiemensKS36NVIDG EPREL 2366269 · Label | D | 138 | 402 / 0 | 39 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | SiemensKS36NVWDG EPREL 2366268 · Label | D | 138 | 402 / 0 | 39 dB | freistehend | 186,2 × 59,5 × 66,3 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | SiemensKI82LADD0 EPREL 1232134 · Label auch: KI82LADD0H | D | 142 | 246 / 34 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | SiemensKI82LSDD0 EPREL 1329225 · Label | D | 142 | 246 / 34 | 34 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | SiemensKU21RADE0 EPREL 1346724 · Label | E | 93 | 134 / 0 | 35 dB | Einbau | 82 × 59,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | SiemensKU21RVFE0 EPREL 1331994 · Label auch: KU21RVFE0G | E | 93 | 134 / 0 | 35 dB | Einbau | 82 × 59,8 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | SiemensKI81R5SE0 EPREL 1825931 · Label | E | 114 | 310 / 0 | 35 dB | Einbau | 177,2 × 54,1 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | SiemensKI81RNSE0 EPREL 1330384 · Label auch: KI81RNSE0G | E | 114 | 310 / 0 | 35 dB | Einbau | 177,2 × 54,1 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | SiemensKI81RVFE0 EPREL 1331298 · Label auch: KI81RVFE0G | E | 114 | 310 / 0 | 35 dB | Einbau | 177,2 × 54,1 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | SiemensKI81RSOE0G EPREL 2482490 · Label | E | 115 | 319 / 0 | 37 dB | Einbau | 177,2 × 55,8 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | SiemensKI82LNSE0 EPREL 1232141 · Label | E | 177 | 246 / 34 | 35 dB | Einbau | 177,2 × 54,1 × 54,8 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Siemens sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 51 Kühlschränke gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 12× C, 31× D, 8× E. Der Labelwert reicht von 65 bis 177 kWh/Jahr, der Median liegt bei 110 kWh/Jahr.
Bei Kühl- und Gefriergeräten steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Siemens KI41RADC0 mit 65 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 110 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 450 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 27 und 39 dB, Median 35 dB. 15 Modelle (29 %) kommen mit höchstens 28 dB aus. Das Gesamtvolumen reicht von 110 bis 402 Litern (Median 280 l). Ein größeres Gerät braucht nicht zwingend mehr Strom: die Klasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 114 kWh/Jahr – Siemens liegt mit 110 kWh/Jahr darunter. Stell das Gerät nicht neben Herd oder Heizung: jedes Grad Umgebungswärme erhöht den Verbrauch. Die Labelwerte entstehen im Labor unter Normbedingungen, ohne Türöffnungen.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Kühl-Gefrierkombination kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Liebherr Kühlschränke im Vergleich 197 Modelle
- AEG Kühlschränke im Vergleich 171 Modelle
- Electrolux Kühlschränke im Vergleich 123 Modelle
- Beko Kühlschränke im Vergleich 53 Modelle
- Kühlschränke ohne Gefrierfach (Standgeräte über 1,2 m) 269 Modelle
- Tischkühlschränke bis 90 cm Höhe 252 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →