Datenvergleich · Kühl- und Gefriergeräte
AEG Kühlschränke im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 171 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit AEG ER6B18C 923584358 (Klasse B, 58 kWh/Jahr).
- Modelle
- 171
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 58 – 191
- kWh/Jahr (Median)
- 114
- Beste Klasse
- B
- Lautstärke (Spanne)
- 29 – 40 dB
- Volumen
- 28 – 395 l
Die 50 effizientesten von 171 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Kühl / Gefrier (l) | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGER6B18C 923584358 EPREL 2320541 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | AEGER7B18C 923584402 EPREL 2649658 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | AEGNSK6D181BC 923584361 EPREL 2195126 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | AEGNSK7F181BC 923584401 EPREL 2649643 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | AEGTK6FS181BC 923584307 EPREL 2017858 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | AEGTK7FS181BC 923584400 EPREL 2649660 · Label | B | 58 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | AEGNSK6D181CC 923584359 EPREL 2195125 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 33 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | AEGNSK6F181CS 923581359 EPREL 2120287 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | AEGNSK7F181CS 923581396 EPREL 2687824 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | AEGTK6FS181CC 923584303 EPREL 1993472 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 33 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | AEGTK6FS181CS 923581343 EPREL 2017140 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | AEGTK7FS181CS 923581395 EPREL 2687718 · Label | C | 73 | 307 / 0 | 29 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | AEGES7C12C 923776304 EPREL 2788161 · Label | C | 94 | 168 / 14 | 30 dB | Einbau | 122,4 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | AEGTF7AS121CC 923776300 EPREL 2788061 · Label | C | 94 | 168 / 14 | 30 dB | Einbau | 122,4 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | AEGOT5OR141DW 923421523 EPREL 2546829 · Label | D | 73 | 134 / 0 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | AEGRTB414D2AW 923421357 EPREL 1637166 · Label | D | 73 | 134 / 0 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | AEGER5D88F 933019592 EPREL 1637751 · Label | D | 74 | 137 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | AEGNSK5O881DF 933019589 EPREL 1637708 · Label | D | 74 | 137 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | AEGOSK50881DF 933019587 EPREL 1637723 · Label | D | 74 | 137 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | AEGTK3SS821DF 923421542 EPREL 2497596 · Label | D | 74 | 138 / 0 | 35 dB | Einbau | 81,8 × 59,5 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | AEGTSK5O881DF 933019588 EPREL 1637707 · Label auch: TSK5O88WDF 933019590 | D | 74 | 137 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | AEGNSK5O882DS 933035228 EPREL 1597351 · Label | D | 75 | 142 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 54,8 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | AEGOSK5O882DS 933035229 EPREL 1597551 · Label | D | 75 | 142 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 54,8 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | AEGTSK5O882DS 933035227 EPREL 1597353 · Label | D | 75 | 142 / 0 | 33 dB | Einbau | 87,3 × 54,8 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | AEGNSK3S101DC 923421624 EPREL 2328079 · Label | D | 76 | 154 / 0 | 32 dB | Einbau | 102 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | AEGTK3SS101DC 923421622 EPREL 2328072 · Label auch: TK3SS10WDC 923421623 | D | 76 | 154 / 0 | 32 dB | Einbau | 102 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | AEGER5D12F 933033256 EPREL 1637738 · Label | D | 81 | 203 / 0 | 35 dB | Einbau | 122,4 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | AEGNSK5O122DC 933033258 EPREL 1637746 · Label | D | 81 | 203 / 0 | 35 dB | Einbau | 122,4 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | AEGNSK7A121DS 923885306 EPREL 2656193 · Label | D | 81 | 209 / 0 | 32 dB | Einbau | 121,8 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | AEGOSK5O121DF 933033255 EPREL 1637755 · Label | D | 81 | 203 / 0 | 35 dB | Einbau | 122,4 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | AEGTK7AS121DS 923885300 EPREL 2649415 · Label | D | 81 | 209 / 0 | 32 dB | Einbau | 121,8 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | AEGTSK5O121DF 933033254 EPREL 1637872 · Label auch: TSK5O12WDF 933033257 | D | 81 | 203 / 0 | 35 dB | Einbau | 122,4 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | AEGER6D18C 923584353 EPREL 2120275 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | AEGER7D18C 923584377 EPREL 2649647 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | AEGNSK6D181DC 923584346 EPREL 2120263 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | AEGNSK6F181DS 923581355 EPREL 2016857 · Label | D | 91 | 307 / 0 | 32 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | AEGNSK7D181DC 923584376 EPREL 2649646 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | AEGNSK7D181DS 923581386 EPREL 2687716 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | AEGTK6DS181DC 923584313 EPREL 2139193 · Label auch: TK6DS181DC 923584343, TK6DS18XDC 923584356 | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | AEGTK6DS181DS 923581316 EPREL 2016861 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | AEGTK6FS181DS 923581344 EPREL 1993169 · Label | D | 91 | 307 / 0 | 32 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | AEGTK7DS181DC 923584375 EPREL 2649645 · Label auch: TK7DS18XDC 923584378 | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 176,9 × 55,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | AEGTK7DS181DS 923581387 EPREL 2687719 · Label | D | 91 | 310 / 0 | 32 dB | Einbau | 177,2 × 54,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | AEGORK7M391DW 923421397 EPREL 1807723 · Label auch: ORK7M391DX 923421399, ORK7M39XDW 923421407 | D | 97 | 390 / 0 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | AEGORK8M391DL 923421406 EPREL 1807745 · Label auch: ORK8M391DX 923421408 | D | 97 | 390 / 0 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | AEGTRK7M391DB 923421528 EPREL 2307276 · Label auch: TRK7M391DW 923421526, TRK7M391DX 923421527 | D | 97 | 390 / 0 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | AEGRTB411D2AW 923421358 EPREL 1637156 · Label | D | 110 | 107 / 13 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | AEGORK6M36DB 923421652 EPREL 2731040 · Label | D | 111 | 359 / 0 | 36 dB | freistehend | 185 × 59,5 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | AEGORK6P361DB 923421621 EPREL 2787457 · Label auch: ORK6P361DB 923421625, ORK6P361DV 923421613 | D | 111 | 359 / 0 | 36 dB | freistehend | 185 × 59,5 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | AEGES5D88F1 933020590 EPREL 2384315 · Label | D | 114 | 104 / 14 | 35 dB | Einbau | 87,3 × 55,6 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von AEG sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 171 Kühlschränke gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 6× B, 8× C, 61× D, 96× E. Der Labelwert reicht von 58 bis 191 kWh/Jahr, der Median liegt bei 114 kWh/Jahr.
Bei Kühl- und Gefriergeräten steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat AEG ER6B18C 923584358 mit 58 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 114 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 560 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 29 und 40 dB, Median 34 dB. 53 Modelle (31 %) kommen mit höchstens 32 dB aus. Das Gesamtvolumen reicht von 28 bis 395 Litern (Median 208 l). Ein größeres Gerät braucht nicht zwingend mehr Strom: die Klasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 114 kWh/Jahr – AEG liegt mit 114 kWh/Jahr genau gleichauf. Stell das Gerät nicht neben Herd oder Heizung: jedes Grad Umgebungswärme erhöht den Verbrauch. Die Labelwerte entstehen im Labor unter Normbedingungen, ohne Türöffnungen.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Kühl-Gefrierkombination kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Liebherr Kühlschränke im Vergleich 197 Modelle
- Electrolux Kühlschränke im Vergleich 123 Modelle
- Beko Kühlschränke im Vergleich 53 Modelle
- Hisense Kühlschränke im Vergleich 48 Modelle
- Kühlschränke ohne Gefrierfach (Standgeräte über 1,2 m) 269 Modelle
- Tischkühlschränke bis 90 cm Höhe 252 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →