Datenvergleich · Kühl- und Gefriergeräte
Tischkühlschränke bis 90 cm Höhe
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 252 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Liebherr Rb 1401_997223451 (Klasse B, 72 kWh/Jahr).
- Modelle
- 252
- Marken
- 24
- kWh/Jahr (Spanne)
- 57 – 254
- kWh/Jahr (Median)
- 90
- Beste Klasse
- B
- Lautstärke (Spanne)
- 33 – 42 dB
- Volumen
- 61 – 371 l
Die 50 effizientesten von 252 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Kühl / Gefrier (l) | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LiebherrRb 1401_997223451 EPREL 2259426 · Label | B | 72 | 97 / 15 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | ExquisitKS16-V-040C weiss EPREL 2577391 · Label auch: KS16-V-040C inoxlook, KS16-V-040C inoxlook-az | C | 57 | 126 / 0 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | ExquisitKS516-V-040C weiss EPREL 2577337 · Label auch: KS516-V-040C inoxlook, KS516-V-040C inoxlook-az | C | 57 | 126 / 0 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | ExquisitRKS120-V-H-160C rot EPREL 2575281 · Label auch: RKS120-V-H-160C mattschwarz, RKS120-V-H-160C magnolienweiss | C | 57 | 120 / 0 | 38 dB | freistehend | 87,5 × 55 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | BomannVS 7258 EPREL 2496708 · Label | C | 57 | 126 / 0 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | ExquisitKS16-V-H-010C weiss EPREL 2229853 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | ExquisitKS516-V-H-010C weiss EPREL 2229860 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | GorenjeR49CPW EPREL 2156679 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | LiebherrRc 1400_994790451 EPREL 1809831 · Label | C | 58 | 126 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SeverinVKS 8843 EPREL 1812391 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | LiebherrRci 1620_994790651 EPREL 1811565 · Label | C | 59 | 141 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 60 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | LiebherrRsdci 1620_994790751 EPREL 1811584 · Label | C | 59 | 141 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 60 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | PKMKS91RTRL EPREL 2062336 · Label | C | 85 | 91 / 0 | 41 dB | freistehend | 83,1 × 45 × 49 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | AmicaKS 361 300 W EPREL 1500591 · Label auch: KS 361 300 W | C | 87 | 94 / 19 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | ExquisitKS15-4-051C weiss EPREL 2143153 · Label auch: KS15-4-051C inoxlook-az | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | ExquisitKS16-4-051CB EPREL 1930801 · Label auch: KS16-4-051CW | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | ExquisitKS16-4-H-010C weiss EPREL 2432645 · Label | C | 87 | 107 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | ExquisitKS515-4-051C weiss EPREL 2247800 · Label auch: KS515-4-051C inoxlook-az | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | ExquisitKS516-4-051C inoxlook-az EPREL 1833654 · Label | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | ExquisitKS516-4-051C weiss EPREL 1848311 · Label | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,2 × 53,6 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | GorenjeRB49CPW EPREL 2156678 · Label | C | 87 | 107 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | SeverinTKS 8847 EPREL 2003331 · Label | C | 87 | 107 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | GrundigGER107DSC EPREL 2775162 · Label | C | 88 | 94 / 13 | 39 dB | freistehend | 84,5 × 55 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | BomannKS 7251 EPREL 2098542 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | ExquisitKS16-4-E-040C inoxlook EPREL 2314922 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85,5 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | ExquisitKS16-4-HE-040C weiss EPREL 2314855 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | ExquisitKS516-4-HE-040C weiss EPREL 2835855 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | LiebherrRc 1401_994791451 EPREL 1815257 · Label | C | 91 | 97 / 15 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | LiebherrRci 1621_994791651 EPREL 1811568 · Label | C | 93 | 109 / 17 | 35 dB | freistehend | 85 × 60 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | LiebherrRsdci 1621_994791751 EPREL 1811577 · Label | C | 93 | 109 / 17 | 35 dB | freistehend | 85 × 60 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | AmicaKS 361 120 W EPREL 1710731 · Label auch: KS 361 120 W | C | 94 | 117 / 19 | 41 dB | freistehend | 85 × 60 × 64,8 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | ExquisitKS85-V-091D weiss EPREL 2367028 · Label | D | 67 | 76 / 0 | 40 dB | freistehend | 84,3 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | PKMKS92DSI EPREL 2143953 · Label | D | 68 | 91 / 0 | 40 dB | freistehend | 83,5 × 44,5 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | PKMKSK91DGS EPREL 2657192 · Label | D | 68 | 91 / 0 | 40 dB | freistehend | 83,5 × 44,5 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | PKMKSK91DW EPREL 2657172 · Label | D | 68 | 91 / 0 | 40 dB | freistehend | 83,5 × 44,5 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | LiebherrRd 1200_994790151 EPREL 1809822 · Label | D | 71 | 111 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 50 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | BauknechtK55RM 1130 W EPREL 1850692 · Label | D | 72 | 135 / 0 | 33 dB | freistehend | 83,8 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | ExquisitKS16-V-040D inoxlook EPREL 1621427 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | ExquisitKS16-V-040D weiss EPREL 1608323 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | ExquisitKS16-V-E-040DB EPREL 2167654 · Label auch: KS16-V-E-040DW | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | ExquisitKS516-V-040D weiss EPREL 1764726 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | GorenjeR49DPW EPREL 1545759 · Label | D | 72 | 133 / 0 | 39 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,9 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | GorenjeR585DW4 EPREL 1955809 · Label | D | 72 | 133 / 0 | 39 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,9 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | LiebherrRd 1400_994790351 EPREL 1815260 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | LiebherrRdgd 1400_997223851 EPREL 2255155 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | LiebherrTK 14Vd00_091296251 EPREL 1815262 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 55 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | AmicaVKS 351 125 E EPREL 2496491 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 84,5 × 55 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | MieleK 4003 D EPREL 1765689 · Label | D | 73 | 141 / 0 | 34 dB | freistehend | 85 × 60 × 60,7 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | ExquisitKS516-V-HE-011D weiss EPREL 1812172 · Label | D | 73 | 134 / 0 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | AEGOT5OR141DW 923421523 EPREL 2546829 · Label | D | 73 | 134 / 0 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 252 Modelle von 24 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von Exquisit (48), Amica (31), Liebherr (30). Energieklassen: 1× B, 30× C, 45× D, 169× E, 5× F, 2× G. Der Labelwert reicht von 57 bis 254 kWh/Jahr, der Median liegt bei 90 kWh/Jahr.
Bei Kühl- und Gefriergeräten steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Exquisit KS16-V-040C weiss mit 57 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 90 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 330 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 33 und 42 dB, Median 38 dB. 64 Modelle (25 %) kommen mit höchstens 36 dB aus. Das Gesamtvolumen reicht von 61 bis 371 Litern (Median 110 l). Ein größeres Gerät braucht nicht zwingend mehr Strom: die Klasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen.
Stell das Gerät nicht neben Herd oder Heizung: jedes Grad Umgebungswärme erhöht den Verbrauch. Die Labelwerte entstehen im Labor unter Normbedingungen, ohne Türöffnungen.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Kühl-Gefrierkombination kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Kühlschränke ohne Gefrierfach (Standgeräte über 1,2 m) 269 Modelle
- Einbau-Kühlschränke im Vergleich 898 Modelle
- Kühlschränke Energieklasse C 188 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →