Datenvergleich · Kühl- und Gefriergeräte
Exquisit Kühlschränke im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 99 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Exquisit KS16-V-040C weiss (Klasse C, 57 kWh/Jahr).
- Modelle
- 99
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 57 – 287
- kWh/Jahr (Median)
- 93
- Beste Klasse
- C
- Lautstärke (Spanne)
- 25 – 41 dB
- Volumen
- 33 – 442 l
Die 50 effizientesten von 99 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Kühl / Gefrier (l) | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExquisitKS16-V-040C weiss EPREL 2577391 · Label auch: KS16-V-040C inoxlook, KS16-V-040C inoxlook-az | C | 57 | 126 / 0 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | ExquisitKS516-V-040C weiss EPREL 2577337 · Label auch: KS516-V-040C inoxlook, KS516-V-040C inoxlook-az | C | 57 | 126 / 0 | 35 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | ExquisitRKS120-V-H-160C rot EPREL 2575281 · Label auch: RKS120-V-H-160C mattschwarz, RKS120-V-H-160C magnolienweiss | C | 57 | 120 / 0 | 38 dB | freistehend | 87,5 × 55 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | ExquisitKS16-V-H-010C weiss EPREL 2229853 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | ExquisitKS516-V-H-010C weiss EPREL 2229860 · Label | C | 58 | 133 / 0 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | ExquisitRKS325-V-H-160C rot EPREL 2575285 · Label auch: RKS325-V-H-160C mattschwarz, RKS325-V-H-160C magnolienweiss | C | 65 | 255 / 0 | 37 dB | freistehend | 144 × 55 × 58,5 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | ExquisitKS15-4-051C weiss EPREL 2143153 · Label auch: KS15-4-051C inoxlook-az | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | ExquisitKS16-4-051CB EPREL 1930801 · Label auch: KS16-4-051CW | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | ExquisitKS16-4-H-010C weiss EPREL 2432645 · Label | C | 87 | 107 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | ExquisitKS515-4-051C weiss EPREL 2247800 · Label auch: KS515-4-051C inoxlook-az | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 54,9 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | ExquisitKS516-4-051C inoxlook-az EPREL 1833654 · Label | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,5 × 56,7 × 54,9 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | ExquisitKS516-4-051C weiss EPREL 1848311 · Label | C | 87 | 94 / 13 | 37 dB | freistehend | 84,2 × 53,6 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | ExquisitKS360-V-HE-040C weiss EPREL 2575200 · Label auch: KS360-V-HE-040C inoxlook, KS360-V-HE-040C inoxlook-az | C | 88 | 359 / 0 | 39 dB | freistehend | 185 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | ExquisitKS5360-V-HE-040C weiss EPREL 2575201 · Label auch: KS5360-V-HE-040C inoxlook, KS5360-V-HE-040C inoxlook-az | C | 88 | 359 / 0 | 39 dB | freistehend | 185 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | ExquisitKS16-4-E-040C inoxlook EPREL 2314922 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85,5 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | ExquisitKS16-4-HE-040C weiss EPREL 2314855 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | ExquisitKS516-4-HE-040C weiss EPREL 2835855 · Label | C | 89 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | ExquisitRKGC270-45-H-160C mattschwarz EPREL 2575290 · Label | C | 115 | 162 / 44 | 38 dB | freistehend | 144 × 55 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | ExquisitKGC231-60-E-050CB EPREL 1704021 · Label auch: KGC231-60-E-050C weiss, KGC231-60-E-050C inoxlook | C | 121 | 109 / 48 | 39 dB | freistehend | 144 × 47,4 × 49,5 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | ExquisitKGC5231-60-E-050C weiss EPREL 1847232 · Label auch: KGC5231-60-E-050C inoxlook-az | C | 121 | 109 / 48 | 39 dB | freistehend | 144 × 47,4 × 49,5 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | ExquisitKS85-V-091D weiss EPREL 2367028 · Label | D | 67 | 76 / 0 | 40 dB | freistehend | 84,3 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | ExquisitKS16-V-040D inoxlook EPREL 1621427 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | ExquisitKS16-V-040D weiss EPREL 1608323 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | ExquisitKS16-V-E-040DB EPREL 2167654 · Label auch: KS16-V-E-040DW | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | ExquisitKS516-V-040D weiss EPREL 1764726 · Label | D | 72 | 126 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | ExquisitKS516-V-HE-011D weiss EPREL 1812172 · Label | D | 73 | 134 / 0 | 38 dB | freistehend | 84,5 × 56 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | ExquisitUKS140-V-FE-010D EPREL 1625920 · Label | D | 74 | 138 / 0 | 35 dB | Einbau | 81,8 × 59,5 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | ExquisitKS320-V-H-040D weiss EPREL 1989530 · Label auch: KS320-V-H-040D inoxlook | D | 83 | 242 / 0 | 39 dB | freistehend | 142,6 × 55,5 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | ExquisitKS320-V-H-050D weiss EPREL 2138312 · Label | D | 83 | 241 / 0 | 39 dB | freistehend | 144 × 54 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | ExquisitKS5320-V-H-040D inoxlook EPREL 2604721 · Label | D | 83 | 242 / 0 | 39 dB | freistehend | 142,6 × 55,5 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | ExquisitKS350-V-H-040DW EPREL 2296223 · Label auch: KS350-V-H-040D weiss, KS350-V-H-040D inoxlook | D | 91 | 331 / 0 | 39 dB | freistehend | 171,5 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | ExquisitKS117-3-040D weiss EPREL 1681011 · Label | D | 108 | 70 / 11 | 40 dB | freistehend | 85 × 48 × 49,5 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | ExquisitKS516-4-HE-040D weiss EPREL 2580097 · Label | D | 111 | 95 / 14 | 37 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | ExquisitEKS131-4-E-040D EPREL 1778162 · Label | D | 114 | 104 / 14 | 39 dB | Einbau | 89 × 54 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | ExquisitEKS5131-4-E-040D EPREL 1788721 · Label | D | 114 | 104 / 14 | 39 dB | Einbau | 89 × 54 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | ExquisitUKS130-4-FE-010D EPREL 1625938 · Label | D | 118 | 104 / 17 | 35 dB | Einbau | 81,8 × 59,5 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | ExquisitKGC270-45-040DW EPREL 2261363 · Label auch: KGC270-45-040D weiss, KGC270-45-040D inoxlook | D | 137 | 169 / 37 | 40 dB | freistehend | 143 × 54,5 × 55,5 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | ExquisitKGC5270-45-040D weiss EPREL 1775201 · Label auch: KGC5270-45-040D inoxlook, KGC5270-45-040D inoxlook-az | D | 137 | 169 / 37 | 40 dB | freistehend | 143 × 54,5 × 55,5 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | ExquisitKB05-V-040EW EPREL 1463866 · Label | E | 79 | 40 / 0 | 39 dB | freistehend | 51 × 44 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | ExquisitKB45-0-011E weiss EPREL 1997266 · Label | E | 80 | 45 / 0 | 39 dB | freistehend | 50 × 44,5 × 46,8 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | ExquisitKB560-V-091E rot EPREL 1828166 · Label auch: KB560-V-091E weiss, KB560-V-091E schwarz | E | 81 | 50 / 0 | 41 dB | freistehend | 62 × 45 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | ExquisitKB60-V-091E weiss EPREL 1976070 · Label | E | 81 | 50 / 0 | 41 dB | freistehend | 62 × 45 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | ExquisitKS585-V-091E schwarz EPREL 1917660 · Label | E | 84 | 75 / 0 | 41 dB | freistehend | 84,3 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | ExquisitKS585-V-091E weiss EPREL 1680737 · Label auch: KS585-V-092E weiss, KS585-V-091E inoxlook | E | 84 | 75 / 0 | 41 dB | freistehend | 84,5 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | ExquisitKS85-V-092E weiss EPREL 2580078 · Label auch: KS85-V-091E schwarz, KS85-V-091E inoxlook | E | 84 | 75 / 0 | 41 dB | freistehend | 84,3 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | ExquisitKS85-VU-090E weiss EPREL 1344928 · Label | E | 84 | 75 / 0 | 41 dB | freistehend | 84,3 × 45 × 45,4 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | ExquisitKS116-0-041EW EPREL 1590814 · Label auch: KS116-0-041E weiss | E | 85 | 90 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 48 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | ExquisitKS116-V-041EW EPREL 1590816 · Label auch: KS116-V-042E weiss | E | 85 | 88 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 48 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | ExquisitKS16-V-040E weiss EPREL 1763522 · Label | E | 90 | 127 / 0 | 39 dB | freistehend | 84,2 × 53,6 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | ExquisitKS16-V-040EB EPREL 1864138 · Label auch: KS16-V-040EW | E | 90 | 127 / 0 | 39 dB | freistehend | 85 × 55 × 58 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Exquisit sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 99 Kühlschränke gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 20× C, 18× D, 60× E, 1× F. Der Labelwert reicht von 57 bis 287 kWh/Jahr, der Median liegt bei 93 kWh/Jahr.
Bei Kühl- und Gefriergeräten steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Exquisit KS16-V-040C weiss mit 57 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 93 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 360 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 25 und 41 dB, Median 39 dB. 30 Modelle (30 %) kommen mit höchstens 38 dB aus. Das Gesamtvolumen reicht von 33 bis 442 Litern (Median 126 l). Ein größeres Gerät braucht nicht zwingend mehr Strom: die Klasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 114 kWh/Jahr – Exquisit liegt mit 93 kWh/Jahr darunter. Stell das Gerät nicht neben Herd oder Heizung: jedes Grad Umgebungswärme erhöht den Verbrauch. Die Labelwerte entstehen im Labor unter Normbedingungen, ohne Türöffnungen.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Kühl-Gefrierkombination kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Liebherr Kühlschränke im Vergleich 197 Modelle
- AEG Kühlschränke im Vergleich 171 Modelle
- Electrolux Kühlschränke im Vergleich 123 Modelle
- Beko Kühlschränke im Vergleich 53 Modelle
- Kühlschränke ohne Gefrierfach (Standgeräte über 1,2 m) 269 Modelle
- Tischkühlschränke bis 90 cm Höhe 252 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →