Datenblätter · Tablets
Tablets: 385 aktuelle Modelle (Seite 3 von 4)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 300
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Akku | Interner Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LenovoTab (ZAEH0058GR) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 202 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite 5G (10,9”) (SM-X406BZRPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 203 | ZebraET80 | 30,5 cm (12") | 5180 mAh | 256 GB |
| 204 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X406BZSPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 205 | LenovoIdea Tab Pro Gen 2 (ZAHC0169SE) | 33 cm (13") | 10200 mAh | 256 GB |
| 206 | LenovoIdea Tab (ZAFR0982SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 207 | AcerA11-21M-A21F | 27,9 cm (11") | 6000 mAh | 128 GB |
| 208 | SamsungS11 (SM-X736BZATEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 512 GB |
| 209 | SamsungSM-P625NZIAEUE | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 64 GB |
| 210 | SamsungS11 Ultra (SM-X930NZSPEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 512 GB |
| 211 | SamsungS11 (SM-X730NZSPEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 256 GB |
| 212 | AcerICONIA M10-11 ROSE GOLD 128GB | 25,6 cm (10.1") | – | 128 GB |
| 213 | LenovoIdea Tab Plus (ZAG70182SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 214 | LenovoTab (ZAEH0167SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 215 | LenovoIdea Tab Plus (ZAG70961PL) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 216 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi (SM-P620NZIEEUE) | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 128 GB |
| 217 | ZebraET40 (ET40AB-001C2B0-A6) | 25,6 cm (10.1") | 6100 mAh | 128 GB |
| 218 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE40159SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 219 | LenovoIdea Tab (ZAFM0744SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 220 | LenovoIdea Tab (ZAFR0983SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 221 | LenovoIdea Tab (ZAFR0003SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 222 | SamsungA11+ (SM-X230NZSPEUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 223 | ZebraET45 | 20,3 cm (8") | 6100 mAh | 128 GB |
| 224 | LenovoTab K9 (ZAF20079SE) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 225 | AcerV11 V11-11-83VS | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 128 GB |
| 226 | LenovoIdea Tab (ZAFM0267SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 227 | SamsungSM-X716B | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 256 GB |
| 228 | AcerP11-11-8387 | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 229 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE40107PT) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 230 | ZebraET401EA-3V101F2P-A6 | 25,6 cm (10.1") | 7600 mAh | 64 GB |
| 231 | HannspreeMercury | 35,8 cm (14.1") | 10000 mAh | 128 GB |
| 232 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADL0099ES) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 233 | LenovoTab One (ZAF00093GB) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 234 | LenovoTab K11 Plus (ZAEV0003PL) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 256 GB |
| 235 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFS0025SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 236 | LenovoIdea Tab Pro Gen 2 (ZAHD0631SE) | 33 cm (13") | 10200 mAh | 128 GB |
| 237 | TCLTAB A1 Plus (9445X1-2ALCA111-3) | 31 cm (12.2") | 8000 mAh | 128 GB |
| 238 | TCLNote A1 | 29,2 cm (11.5") | 8000 mAh | 256 GB |
| 239 | LenovoYoga Tab (ZAG60028PL) | 28,2 cm (11.1") | 8860 mAh | 256 GB |
| 240 | LenovoThinkTab X11 Gen 1 (ZAHM0003SE) | 27,8 cm (10.9") | 10200 mAh | 256 GB |
| 241 | LenovoTab K12 (ZAGJ0519GB) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 128 GB |
| 242 | AcerV11-21M-87MM | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 243 | SamsungS11 Ultra (SM-X936BZATEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 1 TB |
| 244 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0052SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 245 | LenovoTab M11 (ZADA0013DE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 246 | SamsungGalaxy Tab Active5 | 20,3 cm (8") | 5050 mAh | 128 GB |
| 247 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFS0072SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 248 | LenovoIdea Tab (ZAFM0483SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 249 | LenovoTab One (ZAF10175SE) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 250 | LenovoIdea Tab Plus (ZAG70938SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 128 GB |
| 251 | SamsungSM-X110 | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 252 | SamsungSM-X736B (SM-X736BZSTEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 512 GB |
| 253 | LenovoIdea Tab Plus (ZAG70004SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 254 | AcerTab A8-11-A3RK | 22,1 cm (8.7") | 6000 mAh | 64 GB |
| 255 | AcerP10-21Q-86BJ | 26,4 cm (10.4") | 8000 mAh | 128 GB |
| 256 | AcerV11 V11-22M-89QE | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 257 | ZebraET401 (ET4010B-0V101F0P-A6) | 25,6 cm (10.1") | 7600 mAh | 64 GB |
| 258 | SamsungSM-X736B (SM-X736BZSPEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 256 GB |
| 259 | LenovoIdea Tab (ZAFR1016SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 260 | LenovoIdea Tab Plus (ZAGF0069SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 128 GB |
| 261 | SamsungSM-X936B (SM-X936BZSPEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 512 GB |
| 262 | LenovoTab (ZAEL0061SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 263 | AcerP11-11-81HZ | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 128 GB |
| 264 | SamsungGalaxy Tab A11+ 5G | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 265 | AcerNT.D7JEG.001 | 27,9 cm (11") | 7700 mAh | 128 GB |
| 266 | LenovoTab M11 (ZADA0302SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 267 | LenovoTab K11 Plus (ZADS0143SE) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 256 GB |
| 268 | LenovoTab P12 with Matte Display (ZAD50012ES) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 269 | TCLTAB 11 FE LTE | 27,9 cm (11") | 6000 mAh | 128 GB |
| 270 | TERRAY TERRA PAD 1162 N5100 W11 Pro | 29,5 cm (11.6") | – | 128 GB |
| 271 | SamsungSM-X936B (SM-X936BZSTEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 1 TB |
| 272 | LenovoIdea Tab (ZAFM0202SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 273 | AcerA10 A10-31M-A1XU | 25,6 cm (10.1") | 6000 mAh | 128 GB |
| 274 | LenovoTab One (ZAF00253PL) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 128 GB |
| 275 | SamsungTAB A11+ | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 276 | HonorPad X8b (5301ARMU) | 27,9 cm (11") | 10100 mAh | 128 GB |
| 277 | LenovoTab P12 (ZACH0219SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 278 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0427SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 279 | AcerV12-11M-826N | 30,5 cm (12") | – | 128 GB |
| 280 | HonorMagicPad4 | 31,2 cm (12.3") | 10100 mAh | 256 GB |
| 281 | LenovoTab K11 Plus (ZAEV0002GR) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 256 GB |
| 282 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE50027SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 283 | LenovoThinkTab X11 Gen 1 (ZAHM0068SE) | 27,8 cm (10.9") | 10200 mAh | 128 GB |
| 284 | LenovoYoga Tab (ZAG60046ES) | 28,2 cm (11.1") | 8860 mAh | 256 GB |
| 285 | ZebraET60W (ET60WW-0S8EPEL0A0-00) | 25,6 cm (10.1") | – | 512 GB |
| 286 | LenovoIdea Tab Pro Gen 2 (ZAHD0621SE) | 33 cm (13") | 10200 mAh | 256 GB |
| 287 | AcerV12 V12-11M-89SP | 30,4 cm (12") | 8000 mAh | 256 GB |
| 288 | HonorPad X9a (5301AMNR) | 29,2 cm (11.5") | 8300 mAh | 128 GB |
| 289 | AcerD723N-TCO-K8RN | 27,9 cm (11") | – | 128 GB |
| 290 | LenovoTab M11 (ZADA0251GR) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 291 | LenovoTab (ZAEH0220SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 292 | LenovoIdea Tab (ZAFM0794SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 293 | HonorPad X8b (5301ARMV) | 27,9 cm (11") | 10100 mAh | 128 GB |
| 294 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0396FR) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 295 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0397SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 296 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0170SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 297 | OPPOPad SE | 27,9 cm (11") | 9098 mAh | 128 GB |
| 298 | LenovoTab M9 | 22,9 cm (9") | 5100 mAh | 64 GB |
| 299 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFS0407SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 300 | SamsungGalaxy Tab S11 + Galaxy SmartTag2 | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.