Datenblätter · Tablets
Tablets: 385 aktuelle Modelle
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 385 Tablets aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 232 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei Tablets ankommt
Bildschirmdiagonale: Die Bildschirmgröße in Zoll. Um 8–11 Zoll sind ideal für Lesen und Streaming, ab 12 Zoll eignet sich ein Tablet auch gut zum Arbeiten.
Akku: Die Akkukapazität in mAh. Größere Tablets brauchen mehr, ab etwa 8.000 mAh hältst du meist einen Tag mit Streaming und Surfen durch.
Interner Speicher: Platz für Apps, Fotos und Filme. 128 GB reichen vielen; wer Spiele und Offline-Videos lädt, wählt 256 GB oder mehr.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Akku | Interner Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024) | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 64 GB |
| 2 | SamsungGalaxy Tab S10+ Wi-Fi (SM-X820NZAREUB) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 3 | SamsungGalaxy Tab S10 FE (10,9") (SM-X520NZAREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 4 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi (SM-X920NZAREUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 5 | LenovoIdea Tab (ZAFR0405SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 6 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE40020SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 7 | SamsungGalaxy Tab S10 FE+ (13,1") (SM-X620NZAREUB) | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 128 GB |
| 8 | LenovoTab M11 (ZADB0340SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 9 | SamsungGalaxy Tab A11 (Wi-Fi, 8,7”) (SM-X130NZAAEUB) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 10 | SamsungGalaxy Tab S10+ Wi-Fi (SM-X820NZAPEUB) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 512 GB |
| 11 | SamsungGalaxy Tab S10 FE 5G (10,9") (SM-X526BZAREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 12 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X400NZAREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 13 | SamsungGalaxy Tab S10 FE+ (13,1") (SM-X620NZAPEUB) | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 256 GB |
| 14 | SamsungGalaxy Tab S10+ 5G (SM-X826BZAREUB) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 15 | LenovoTab (ZAEH0123SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 16 | SamsungGalaxy Tab S10 FE (10,9") (SM-X520NZAPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 17 | SamsungGalaxy Tab S10+ 5G (SM-X826BZAPEUB) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 512 GB |
| 18 | LenovoTab M11 (ZADA0314SE) | 27,8 cm (10.9") | 7040 mAh | 128 GB |
| 19 | SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 5G (13,1") (SM-X626BZAREUB) | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 128 GB |
| 20 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (SM-X926BZAPEUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 512 GB |
| 21 | LenovoTab (ZAEH0049SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 22 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (SM-X926BZAREUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 23 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi (SM-X920NZAPEUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 512 GB |
| 24 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite LTE (2024) | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 64 GB |
| 25 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X406BZAREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 26 | SamsungGalaxy Tab A11 (8,7”) (SM-X135FZAAEUB) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 27 | LenovoTab One (ZAF00254SE) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 28 | SamsungActive5 Pro 5G Enterprise Edit | 25,6 cm (10.1") | 10100 mAh | 256 GB |
| 29 | SamsungGalaxy S10 Ultra | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 30 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X400NZAPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 31 | SamsungGalaxy Tab S10+ (SM-X820NZAREUE) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 32 | SamsungGalaxy Tab S10 FE 5G (10,9") (SM-X526BZAPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 33 | SamsungGalaxy Tab A11 (Wi-Fi, 8,7”) (SM-X130NZAEEUB) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 128 GB |
| 34 | SamsungGalaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition | 20,3 cm (8") | 5050 mAh | 128 GB |
| 35 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi (SM-X920NZATEUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 1 TB |
| 36 | SamsungGalaxy Tab S10 FE (SM-X520NZAREUE) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 37 | LenovoIdea Tab (ZAFR0399SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 38 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 128 GB |
| 39 | SamsungSM-P620 | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 128 GB |
| 40 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi (SM-P620NZAAEUE) | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 64 GB |
| 41 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADL0007SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 42 | HonorPad X8a | 27,9 cm (11") | 8300 mAh | 128 GB |
| 43 | SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 5G (13,1") (SM-X626BZAPEUB) | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 256 GB |
| 44 | LenovoTab (ZAEH0028SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 45 | TCLNXTPAPER 14 (9491G-2CLCA111-4) | 36,3 cm (14.3") | 10000 mAh | 256 GB |
| 46 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X406BZAPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 47 | LenovoIdea Tab (ZAFM0112SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 48 | SamsungA11+ (SM-X230NZAREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 49 | SamsungGalaxy Tab A11 (8,7”) (SM-X135FZAEEUB) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 128 GB |
| 50 | SamsungSM-X620NZAREUE | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 128 GB |
| 51 | SamsungGalaxy Tab S10+ 5G (Online Exklusiv) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 52 | SamsungGalaxy Tab S10 FE (SM-X520NZAPEUE) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 53 | LenovoTab Plus (ZADX0142SE) | 29,2 cm (11.5") | 8600 mAh | 128 GB |
| 54 | HonorPad 9 | 30,7 cm (12.1") | 8300 mAh | 256 GB |
| 55 | LenovoIdea Tab Plus (ZAG70201SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 56 | LenovoTab P12 (ZACH0204SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 57 | SamsungS10FE+ | 33,3 cm (13.1") | 10090 mAh | 256 GB |
| 58 | SamsungA11+ (SM-X236BZAREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 59 | SamsungGalaxy Tab A9+ (SM-X210RZAREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 60 | SamsungS10 Ultra (SM-X926BZAREUE) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 61 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 10,9”) (SM-X400NZRREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 62 | SamsungA11+ (SM-X230NZAPEUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 63 | SamsungS10 Lite 5G Enterprise Edition | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 64 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (SM-X926BZATEUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 1 TB |
| 65 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADK0079SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 66 | TCLNXTPAPER 14 (9491G-2CLCA111-6) | 36,3 cm (14.3") | 10000 mAh | 256 GB |
| 67 | LenovoTab K11 Plus (ZADS0001SE) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 128 GB |
| 68 | SamsungS10+ (SM-X820NZAPEUE) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 512 GB |
| 69 | TCLNXTPAPER 11 Plus | 29,2 cm (11.5") | 8000 mAh | 256 GB |
| 70 | SamsungSM-X210RZAPEUE | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 71 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (Online Exklusiv) (SM-X926BZSREUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 72 | SamsungGalaxy Tab S6 Lite (2024) LTE | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 128 GB |
| 73 | SamsungSM-X356B (SM-X356BZGAEEE) | 25,6 cm (10.1") | 10100 mAh | 128 GB |
| 74 | LenovoLegion Tab (8.8", 3) | 22,4 cm (8.8") | 6550 mAh | 256 GB |
| 75 | SamsungA11+ (SM-X230NZAREEB) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 76 | SamsungGalaxy Tab S11 Ultra (SM-X930NZAPEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 512 GB |
| 77 | SamsungA11+ (SM-X236BZAREEB) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 78 | HannspreeZeus 3 | 33,8 cm (13.3") | 10000 mAh | 128 GB |
| 79 | SamsungGalaxy Tab S10 lite WiFi 128GB grau | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 80 | LenovoTab (ZAEJ0004SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 81 | LenovoTab (ZAEH0114SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 82 | SamsungS10+ (SM-X826BZAREUE) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 83 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE40034SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 84 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE50132SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 85 | LenovoTab M11 (ZADA0044ES) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 86 | SamsungGalaxy Tab A9+ (SM-X216RZAREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 87 | TCLTAB 11 Gen 2 | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 88 | LenovoTab (ZAEL0030SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 89 | SamsungS6 Lite LTE | 26,4 cm (10.4") | 7040 mAh | 128 GB |
| 90 | LenovoYoga Tab (ZAG60076SE) | 28,2 cm (11.1") | 8860 mAh | 256 GB |
| 91 | ZebraET60W (ET60WW-0S5BLS00A0-00) | 25,6 cm (10.1") | – | 128 GB |
| 92 | LenovoPlus (ZADX0054GB) | 29,2 cm (11.5") | 8600 mAh | 128 GB |
| 93 | AcerP11-11-89UK | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 94 | SamsungTab S10 Ultra | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 512 GB |
| 95 | SamsungGalaxy Tab S11 5G (11") | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
| 96 | LenovoIdea Tab Pro (ZAE50144SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 97 | LenovoIdea Tab (ZAFM0169SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 98 | LenovoTab K11 Plus (ZADT0021SE) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 256 GB |
| 99 | SamsungS11 Ultra (SM-X930NZSREUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 256 GB |
| 100 | LenovoTab Plus (ZADX0011SE) | 29,2 cm (11.5") | 8600 mAh | 256 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.