Datenblätter · Tablets
Tablets: 385 aktuelle Modelle (Seite 2 von 4)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Akku | Interner Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SamsungGalaxy Tab S11 Ultra (SM-X930NZAREUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 256 GB |
| 102 | HonorPad 10 | 30,7 cm (12.1") | 10100 mAh | 256 GB |
| 103 | SamsungS10 Ultra (SM-X926BZATEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 1 TB |
| 104 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite 5G (10,9”) (SM-X406BZRREUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 105 | LenovoTab P12 with Matte Display (ZAD50014GB) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 106 | SamsungS11 (SM-X736BZAREUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
| 107 | ZebraXPAD L10 | 25,6 cm (10.1") | – | 128 GB |
| 108 | ZebraET65 (ET65AW-ESQAGSK0C0-A6) | 25,6 cm (10.1") | 8920 mAh | 128 GB |
| 109 | SamsungA11+ 5G | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 110 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (SM-X926BZSPEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 512 GB |
| 111 | ZebraET60 | 25,6 cm (10.1") | 8920 mAh | 128 GB |
| 112 | LenovoK11 (Enhanced Edition) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 113 | SamsungSM-X406B | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 114 | LenovoM11 (ZADA0217GR) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 115 | LenovoYoga Tab Plus (ZAEG0031DE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 116 | ZebraET401 (ET4010A-0V101F0P-A6) | 20,3 cm (8") | 6100 mAh | 64 GB |
| 117 | SamsungS11 (SM-X730NZSREUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
| 118 | LenovoP11 5G | 27,9 cm (11") | 7700 mAh | 256 GB |
| 119 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0017SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 120 | SamsungSM-X350N | 25,6 cm (10.1") | 10100 mAh | 128 GB |
| 121 | LenovoTab M8 (4th Gen) 2024 (ZAD00004SE) | 20,3 cm (8") | 5100 mAh | 32 GB |
| 122 | TCLTAB 11 FE | 27,9 cm (11") | 6000 mAh | 128 GB |
| 123 | LenovoTab (ZAEH0126SE) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 124 | SamsungS10+ (F-MX820NZSRBGS) | 31,5 cm (12.4") | 10900 mAh | 256 GB |
| 125 | SamsungS11 (SM-X736BZAPEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 256 GB |
| 126 | LenovoTab P12 (ZACL0032SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 127 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 10,9”) (SM-X400NZRPEUB) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 128 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (Online Exklusiv) (SM-X926BZSPEUB) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 512 GB |
| 129 | LenovoIdea Tab (ZAFR0389ES) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 130 | SamsungS11 Ultra (SM-X936BZAREUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 256 GB |
| 131 | ZebraET401 (ET401EA-301P2B2P-A6) | 20,3 cm (8") | 6100 mAh | 128 GB |
| 132 | SamsungSM-X936B (SM-X936BZSREUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 256 GB |
| 133 | LenovoTab (ZAEH0010ES) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 134 | LenovoTab Plus (ZADX0055GB) | 29,2 cm (11.5") | 8600 mAh | 256 GB |
| 135 | ZebraET401 (ET401EA-301P1B2P-A6) | 20,3 cm (8") | 6100 mAh | 64 GB |
| 136 | LenovoTab K9 (ZAF30084SE) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 137 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra 5G (SM-X926BZSTEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 1 TB |
| 138 | TERRAPAD 1201 12.6" 8GB/256G/LTE/Android 14 (1220183) | 32 cm (12.6") | 9500 mAh | 256 GB |
| 139 | ZebraET401 (ET4010B-001C1B0P-A6) | 25,4 cm (10") | 7600 mAh | 64 GB |
| 140 | SamsungS10 lite 5G | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 141 | LenovoM11 (ZADB0190GR) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 142 | ZebraET401 (ET401EB-301P2B2P-A6) | 25,4 cm (10") | 7600 mAh | 128 GB |
| 143 | AcerP11-11-80ZS | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 128 GB |
| 144 | SamsungGalaxy Tab S10+ (F-MX820NZARBGS) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 145 | SamsungGalaxy Tab S11 5G | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
| 146 | HonorMagicPad2 | 31,2 cm (12.3") | 10050 mAh | 256 GB |
| 147 | TCLTAB 10L Gen 4 | 25,6 cm (10.1") | 6000 mAh | 128 GB |
| 148 | SamsungGalaxy Tab S10 Ultra | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 149 | ZebraET401 (ET4010B-001C2B0P-A6) | 25,4 cm (10") | 7600 mAh | 128 GB |
| 150 | LenovoTab K12 (ZAGG0085SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 151 | SamsungS11 Ultra (SM-X936BZAPEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 512 GB |
| 152 | SamsungS11 (SM-X730NZATEUE) | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 512 GB |
| 153 | LenovoPlus (ZADX0080PL) | 29,2 cm (11.5") | 8600 mAh | 128 GB |
| 154 | LenovoYoga Tab Plus (ZAEG0041SE) | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 256 GB |
| 155 | SamsungA11+ (SM-X230NZSREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 156 | LenovoTab (ZAEJ0028PL) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 157 | LenovoTab M8 (4th Gen) 2024 (ZAD30074SE) | 20,3 cm (8") | 5100 mAh | 32 GB |
| 158 | LenovoTab K12 (ZAGJ0113SE) | 30,7 cm (12.1") | 10200 mAh | 256 GB |
| 159 | AcerIconia Tab A11 | 27,9 cm (11") | – | 128 GB |
| 160 | TCLTAB A1 Plus (9445X1-2ALCA111) | 31 cm (12.2") | 8000 mAh | 128 GB |
| 161 | SamsungGalaxy Tab S10+ (F-MX826BZARBGS) | 31,5 cm (12.4") | 10090 mAh | 256 GB |
| 162 | SamsungGalaxy Tab S10 Lite (SM-X400NZAPEUE) | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 256 GB |
| 163 | LenovoPro | 32,3 cm (12.7") | 10200 mAh | 128 GB |
| 164 | LenovoTab One (ZAF00232PL) | 22,1 cm (8.7") | 5100 mAh | 64 GB |
| 165 | LenovoM9 (ZAC60084ES) | 22,9 cm (9") | 5100 mAh | 64 GB |
| 166 | LenovoM11 (ZADA0024PL) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 167 | LenovoTab (ZAEJ0034PL) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 64 GB |
| 168 | ZebraET40 (ET40AA-001C2B0-A6) | 20,3 cm (8") | 6100 mAh | 128 GB |
| 169 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADL0083SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 170 | HonorPad X9a (5301APMJ) | 29,2 cm (11.5") | 8300 mAh | 128 GB |
| 171 | SamsungGalaxy Tab A9+ (SM-X216RDBREUE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 172 | HonorMagicPad3 | 33,8 cm (13.3") | 12450 mAh | 512 GB |
| 173 | SamsungGalaxy Tab A11+ 5G (11") | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 174 | SamsungSM-X356B (SM-X356BZGEEEE) | 25,6 cm (10.1") | 10100 mAh | 256 GB |
| 175 | SamsungGalaxy Tab Active5 Enterprise Edition | 20,3 cm (8") | 5050 mAh | 256 GB |
| 176 | LenovoM9 (ZAC40084ES) | 22,9 cm (9") | 5100 mAh | 64 GB |
| 177 | TERRAPAD 1262 V2 i5-1230U W11 Pro | 31,2 cm (12.3") | – | 512 GB |
| 178 | LenovoIdea Tab (ZAFR0300SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 179 | LenovoTab (ZAEL0027GB) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 180 | LenovoYoga Tab (ZAG60259SE) | 28,2 cm (11.1") | 8860 mAh | 256 GB |
| 181 | AcerV11-11-81BJ | 27,9 cm (11") | 8000 mAh | 256 GB |
| 182 | SamsungSM-X210RDBREUE | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 183 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFS0214SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 184 | LenovoTab K11 Plus (ZADT0027SE) | 29,1 cm (11.4") | 8600 mAh | 128 GB |
| 185 | SamsungS10 Ultra (F-MX920NZSRBGS) | 37,1 cm (14.6") | 11200 mAh | 256 GB |
| 186 | SamsungSM-X400NZRREUE | 27,7 cm (10.9") | 8000 mAh | 128 GB |
| 187 | SamsungSM-X216R | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 256 GB |
| 188 | SamsungGalaxy Tab S11 5G Enterprise Edition | 27,9 cm (11") | 8400 mAh | 128 GB |
| 189 | LenovoThinkTab X11 Gen 1 (ZAHM0048SE) | 27,8 cm (10.9") | 10200 mAh | 256 GB |
| 190 | LenovoM11 (ZADB0324PL) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 191 | LenovoIdea Tab Pro Gen 2 (ZAHD0616SE) | 33 cm (13") | 10200 mAh | 256 GB |
| 192 | LenovoTab (ZAEL0066ES) | 25,6 cm (10.1") | 5100 mAh | 128 GB |
| 193 | ZebraET60W (ET60WW-0S5DLS00A0-00) | 25,6 cm (10.1") | – | 256 GB |
| 194 | LenovoYoga Tab (ZAG60208SE) | 28,2 cm (11.1") | 8860 mAh | 256 GB |
| 195 | SamsungS11 Ultra (SM-X930NZATEUE) | 37,1 cm (14.6") | 11600 mAh | 1 TB |
| 196 | LenovoTab K11 Gen 2 (ZAFN0031SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 197 | SamsungSM-X350NZGAEEE | 25,6 cm (10.1") | 10100 mAh | 128 GB |
| 198 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADK0021SE) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 199 | SamsungSM-X210RZSREUE | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
| 200 | LenovoTab K11 (Enhanced Edition) (ZADK0099ES) | 27,9 cm (11") | 7040 mAh | 128 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.