Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Interne SSDs

Interne SSDs: 190 aktuelle Modelle (Seite 2 von 2)

Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 101 bis 190

#ModellSpeicherkapazitätLesegeschwindigkeitSchreibgeschwindigkeit
101KlevvCRAS C910 (K04TBM2SP0-C91) M.2 4 TB5200 MB/s4800 MB/s
102Origin StorageCT1000P3PSSD8-OS M.2 1 TB5000 MB/s4200 MB/s
103Origin Storage04X4482-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
104ADATALEGEND 970 Pro M.2 1 TB13000 MB/s5800 MB/s
105Origin Storage4XB1M86955-OS M.2 1 TB2100 MB/s1900 MB/s
106Origin Storage5SS0W79555-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
107Origin StorageINSSD256GM280NM1-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
108Origin Storage00UP803-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
109Origin Storage00UP458-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
110Origin Storage00UP469-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
111Origin Storage00UP734-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
112Origin Storage5SS1D71689-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
113Origin Storage02HM100-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
114Origin Storage5SS0V26484-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
115Origin StorageL85354-001-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
116Origin Storage4XB1L68662-OS M.2 1 TB2100 MB/s1900 MB/s
117Origin Storage5SS1D71710-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
118Origin StorageL78062-001-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
119Origin Storage00UP421-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
120Origin Storage00UP738-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
121Origin Storage00UP451-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
122Origin Storage04X4489-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
123Origin Storage00UP706-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
124Origin Storage01LX200-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
125Origin StorageL85370-001-OS M.2 1 TB2100 MB/s1900 MB/s
126Origin Storage00UP619-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
127Origin Storage5SS1F20641-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
128Origin Storage02HM101-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
129Origin StorageL45124-001-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
130Origin Storage00UP436-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
131Origin Storage00JT058-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
132Origin Storage00UP641-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
133Origin StorageL61177-001-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
134Origin Storage00UP732-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
135Origin Storage00JT088-OS M.2 256 GB2100 MB/s1900 MB/s
136GoodramIRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 M.2 2 GB12000 MB/s11000 MB/s
137KlevvCRAS C910G (K02TBM2SP0-10G) M.2 2 TB5200 MB/s4800 MB/s
138Lenovo4XB7B07613 2.5" 1,6 TB––
139MSISPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 2TB M.2 2 TB14600 MB/s12700 MB/s
140KlevvCRAS C910 (K02TBM2SP0-C91) M.2 2 TB5200 MB/s4800 MB/s
141KlevvCRAS C910G (K04TBM2SP0-10G) M.2 4 TB5200 MB/s4800 MB/s
142KlevvCRAS C910 (K01TBM2SP0-C91) M.2 1 TB5000 MB/s4800 MB/s
143KlevvCRAS C715 (K512GM2SP0-C7T) M.2 512 GB3200 MB/s2000 MB/s
144KlevvCRAS C715 (K01TBM2SP0-C7T) M.2 1 TB3200 MB/s2000 MB/s
145LenovoCD8P (4XB7A93481) 2.5" 3,84 TB––
146Dahua TechnologyDHI-SSD-V800S1TB 2.5" 1 TB––
147MSISPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 4TB M.2 4 TB14100 MB/s12600 MB/s
148Lenovo4XB7B07612 2.5" 800 GB––
149GoodramIRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 M.2 1 GB11500 MB/s9000 MB/s
150LenovoCD8P (4XB7A93480) 2.5" 1,92 TB––
151LenovoCD8P (4XB7A93483) 2.5" 15 TB––
152SamsungMZ-V9S4T0BM M.2 4 TB7150 MB/s6300 MB/s
153BiwinX570Pro M.2 1 TB14000 MB/s10500 MB/s
154SamsungMZ-V9P4T0 M.2 4 TB7450 MB/s6900 MB/s
155GoodramSD05 (GESD05SA00-3T8NS10B) 2.5" 3,84 TB––
156KlevvCRAS C910G (K01TBM2SP0-10G) M.2 1 TB5000 MB/s4800 MB/s
157LenovoCD8P (4XB7A93888) 2.5" 1,6 TB––
158KlevvCRAS C925G (K01TBM2SP0-25G) M.2 1 TB7400 MB/s6300 MB/s
159LenovoCD8P (4XB7A93482) 2.5" 7,68 TB––
160GoodramUS20 (GEUS20UADP-1T6IS30B) U.2 1,6 TB––
161LenovoCD8P (4XB7A93891) 2.5" 12,8 TB––
162LenovoCD8P (4XB7A93484) 2.5" 30 TB––
163KlevvCRAS C925G (K02TBM2SP0-25G) M.2 2 TB7400 MB/s6500 MB/s
164LenovoCD8P (4XB7A93889) 2.5" 3,2 TB––
165Lenovo4XB7A95052 (4XB7A95051) U.3 3,84 TB––
166MSISPATIUM M452 PCIE 4.0 NVME M.2 1TB M.2 1 TB3600 MB/s3100 MB/s
167GoodramUS20 (GEUS20UASP-3T8TP10B) U.2 3,84 TB––
168KlevvCRAS C715 (K256GM2SP0-C7T) M.2 256 GB3000 MB/s2000 MB/s
169Kingston Technology960GB, 2.5", TLC NAND, SATA 3.0, 100.0 x 69.9 x 7.0mm, Bulk 2.5" 960 GB500 MB/s450 MB/s
170GoodramSD05 (GESD05SA00-1T9NS10B) 2.5" 1,92 TB––
171GoodramUS20 (GEUS20UADP-1T9IS10B) U.2 1,92 TB––
172Dahua TechnologyDHI-SSD-V800S512G 2.5" 512 GB––
173Lenovo4XB7A90883 3.5" 7,68 TB––
174Lenovo4XB7A95057 2.5" 6,4 TB––
175ADATASMAR-980P-1TCI M.2 1 TB14000 MB/s10000 MB/s
176GoodramDC10M (GEDC10M800-480NS10B) M.2 480 GB––
177GoodramSD05 (GESD05SA00-960NS30B) 2.5" 960 GB––
178VerbatimVi7000G (49368-483) M.2 2 TB7000 MB/s6500 MB/s
179GoodramDC10M (GEDC10M800-1T9NS10B) M.2 1,92 TB––
180GoodramDC10M (GEDC10M800-960NS10B) M.2 960 GB––
181Lenovo4XB7B01867 2.5" 1,92 TB––
182GoodramSD05 (GESD05SA00-480NS30B) 2.5" 480 GB––
183VerbatimVi7000G (49367-483) M.2 1 TB7000 MB/s5000 MB/s
184Lenovo4XB7B01885 U.2 6,4 TB––
185Lenovo4XB7A95058 2.5" 12,8 TB––
186Lenovo4XB7A93098 U.2 1,6 TB––
187ADATALEGEND 900 PRO (SLEG-900P-4TCS) M.2 4 TB7400 MB/s6500 MB/s
188Lenovo4XB7B01867 (4XB7B01868) 2.5" 3,84 TB––
189Lenovo4XB7B07615 2.5" 6,4 TB––
190SamsungPM893 2.5" 480 GB550 MB/s520 MB/s

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.