Datenblätter · Interne SSDs
Interne SSDs: 190 aktuelle Modelle (Seite 2 von 2)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 190
| # | Modell | Speicherkapazität | Lesegeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KlevvCRAS C910 (K04TBM2SP0-C91) M.2 | 4 TB | 5200 MB/s | 4800 MB/s |
| 102 | Origin StorageCT1000P3PSSD8-OS M.2 | 1 TB | 5000 MB/s | 4200 MB/s |
| 103 | Origin Storage04X4482-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 104 | ADATALEGEND 970 Pro M.2 | 1 TB | 13000 MB/s | 5800 MB/s |
| 105 | Origin Storage4XB1M86955-OS M.2 | 1 TB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 106 | Origin Storage5SS0W79555-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 107 | Origin StorageINSSD256GM280NM1-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 108 | Origin Storage00UP803-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 109 | Origin Storage00UP458-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 110 | Origin Storage00UP469-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 111 | Origin Storage00UP734-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 112 | Origin Storage5SS1D71689-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 113 | Origin Storage02HM100-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 114 | Origin Storage5SS0V26484-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 115 | Origin StorageL85354-001-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 116 | Origin Storage4XB1L68662-OS M.2 | 1 TB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 117 | Origin Storage5SS1D71710-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 118 | Origin StorageL78062-001-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 119 | Origin Storage00UP421-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 120 | Origin Storage00UP738-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 121 | Origin Storage00UP451-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 122 | Origin Storage04X4489-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 123 | Origin Storage00UP706-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 124 | Origin Storage01LX200-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 125 | Origin StorageL85370-001-OS M.2 | 1 TB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 126 | Origin Storage00UP619-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 127 | Origin Storage5SS1F20641-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 128 | Origin Storage02HM101-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 129 | Origin StorageL45124-001-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 130 | Origin Storage00UP436-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 131 | Origin Storage00JT058-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 132 | Origin Storage00UP641-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 133 | Origin StorageL61177-001-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 134 | Origin Storage00UP732-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 135 | Origin Storage00JT088-OS M.2 | 256 GB | 2100 MB/s | 1900 MB/s |
| 136 | GoodramIRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 M.2 | 2 GB | 12000 MB/s | 11000 MB/s |
| 137 | KlevvCRAS C910G (K02TBM2SP0-10G) M.2 | 2 TB | 5200 MB/s | 4800 MB/s |
| 138 | Lenovo4XB7B07613 2.5" | 1,6 TB | – | – |
| 139 | MSISPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 2TB M.2 | 2 TB | 14600 MB/s | 12700 MB/s |
| 140 | KlevvCRAS C910 (K02TBM2SP0-C91) M.2 | 2 TB | 5200 MB/s | 4800 MB/s |
| 141 | KlevvCRAS C910G (K04TBM2SP0-10G) M.2 | 4 TB | 5200 MB/s | 4800 MB/s |
| 142 | KlevvCRAS C910 (K01TBM2SP0-C91) M.2 | 1 TB | 5000 MB/s | 4800 MB/s |
| 143 | KlevvCRAS C715 (K512GM2SP0-C7T) M.2 | 512 GB | 3200 MB/s | 2000 MB/s |
| 144 | KlevvCRAS C715 (K01TBM2SP0-C7T) M.2 | 1 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s |
| 145 | LenovoCD8P (4XB7A93481) 2.5" | 3,84 TB | – | – |
| 146 | Dahua TechnologyDHI-SSD-V800S1TB 2.5" | 1 TB | – | – |
| 147 | MSISPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 4TB M.2 | 4 TB | 14100 MB/s | 12600 MB/s |
| 148 | Lenovo4XB7B07612 2.5" | 800 GB | – | – |
| 149 | GoodramIRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 M.2 | 1 GB | 11500 MB/s | 9000 MB/s |
| 150 | LenovoCD8P (4XB7A93480) 2.5" | 1,92 TB | – | – |
| 151 | LenovoCD8P (4XB7A93483) 2.5" | 15 TB | – | – |
| 152 | SamsungMZ-V9S4T0BM M.2 | 4 TB | 7150 MB/s | 6300 MB/s |
| 153 | BiwinX570Pro M.2 | 1 TB | 14000 MB/s | 10500 MB/s |
| 154 | SamsungMZ-V9P4T0 M.2 | 4 TB | 7450 MB/s | 6900 MB/s |
| 155 | GoodramSD05 (GESD05SA00-3T8NS10B) 2.5" | 3,84 TB | – | – |
| 156 | KlevvCRAS C910G (K01TBM2SP0-10G) M.2 | 1 TB | 5000 MB/s | 4800 MB/s |
| 157 | LenovoCD8P (4XB7A93888) 2.5" | 1,6 TB | – | – |
| 158 | KlevvCRAS C925G (K01TBM2SP0-25G) M.2 | 1 TB | 7400 MB/s | 6300 MB/s |
| 159 | LenovoCD8P (4XB7A93482) 2.5" | 7,68 TB | – | – |
| 160 | GoodramUS20 (GEUS20UADP-1T6IS30B) U.2 | 1,6 TB | – | – |
| 161 | LenovoCD8P (4XB7A93891) 2.5" | 12,8 TB | – | – |
| 162 | LenovoCD8P (4XB7A93484) 2.5" | 30 TB | – | – |
| 163 | KlevvCRAS C925G (K02TBM2SP0-25G) M.2 | 2 TB | 7400 MB/s | 6500 MB/s |
| 164 | LenovoCD8P (4XB7A93889) 2.5" | 3,2 TB | – | – |
| 165 | Lenovo4XB7A95052 (4XB7A95051) U.3 | 3,84 TB | – | – |
| 166 | MSISPATIUM M452 PCIE 4.0 NVME M.2 1TB M.2 | 1 TB | 3600 MB/s | 3100 MB/s |
| 167 | GoodramUS20 (GEUS20UASP-3T8TP10B) U.2 | 3,84 TB | – | – |
| 168 | KlevvCRAS C715 (K256GM2SP0-C7T) M.2 | 256 GB | 3000 MB/s | 2000 MB/s |
| 169 | Kingston Technology960GB, 2.5", TLC NAND, SATA 3.0, 100.0 x 69.9 x 7.0mm, Bulk 2.5" | 960 GB | 500 MB/s | 450 MB/s |
| 170 | GoodramSD05 (GESD05SA00-1T9NS10B) 2.5" | 1,92 TB | – | – |
| 171 | GoodramUS20 (GEUS20UADP-1T9IS10B) U.2 | 1,92 TB | – | – |
| 172 | Dahua TechnologyDHI-SSD-V800S512G 2.5" | 512 GB | – | – |
| 173 | Lenovo4XB7A90883 3.5" | 7,68 TB | – | – |
| 174 | Lenovo4XB7A95057 2.5" | 6,4 TB | – | – |
| 175 | ADATASMAR-980P-1TCI M.2 | 1 TB | 14000 MB/s | 10000 MB/s |
| 176 | GoodramDC10M (GEDC10M800-480NS10B) M.2 | 480 GB | – | – |
| 177 | GoodramSD05 (GESD05SA00-960NS30B) 2.5" | 960 GB | – | – |
| 178 | VerbatimVi7000G (49368-483) M.2 | 2 TB | 7000 MB/s | 6500 MB/s |
| 179 | GoodramDC10M (GEDC10M800-1T9NS10B) M.2 | 1,92 TB | – | – |
| 180 | GoodramDC10M (GEDC10M800-960NS10B) M.2 | 960 GB | – | – |
| 181 | Lenovo4XB7B01867 2.5" | 1,92 TB | – | – |
| 182 | GoodramSD05 (GESD05SA00-480NS30B) 2.5" | 480 GB | – | – |
| 183 | VerbatimVi7000G (49367-483) M.2 | 1 TB | 7000 MB/s | 5000 MB/s |
| 184 | Lenovo4XB7B01885 U.2 | 6,4 TB | – | – |
| 185 | Lenovo4XB7A95058 2.5" | 12,8 TB | – | – |
| 186 | Lenovo4XB7A93098 U.2 | 1,6 TB | – | – |
| 187 | ADATALEGEND 900 PRO (SLEG-900P-4TCS) M.2 | 4 TB | 7400 MB/s | 6500 MB/s |
| 188 | Lenovo4XB7B01867 (4XB7B01868) 2.5" | 3,84 TB | – | – |
| 189 | Lenovo4XB7B07615 2.5" | 6,4 TB | – | – |
| 190 | SamsungPM893 2.5" | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.