Datenblätter · PC-Kühler & Lüfter
PC-Kühler & Lüfter: 340 aktuelle Modelle (Seite 2 von 4)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Luftstrom | Luftdruck | Lautstärke (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Reverse Black 3in1 Ventilator | 58 cfm | 1,38 mmH2O | 23 dB |
| 102 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Black 3in1 Ventilator | – | – | – |
| 103 | ARCTICFreezer 4U-M Rev. 2 - 4U Server-Kühler für AMD, Intel Luftkühlung | 71,9 cfm | – | 40 dB |
| 104 | DeepCoolMYSTIQUE 360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 105 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Black Ventilator | – | – | – |
| 106 | MSIMPG CORELIQUID P13 WHITE All-in-One-Flüssigkeitskühler | 64,898 cfm | – | – |
| 107 | DeepCoolASSASSIN IV VC VISION Luftkühlung | 61,25 cfm | 3,76 mmH2O | 29,3 dB |
| 108 | DeepCoolR-LP240-BKMSNC-G-1 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | – |
| 109 | DeepCoolAG400 BK ARGB V2 Ventilator | 75,89 cfm | 2,53 mmH2O | 31,6 dB |
| 110 | ASUSTUF GAMING LC III 360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 90,78 cfm | – | 37,4 dB |
| 111 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB White Ventilator | – | – | – |
| 112 | ARCTICP12 Pro Reverse A-RGB - 3 Pack - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 73 cfm | – | – |
| 113 | ASUSTUF Gaming LC III 360 ARGB LCD White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | – | – | – |
| 114 | MSIMPG CORELIQUID P13 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 64,898 cfm | – | – |
| 115 | ARCTICP9 PWM PST (Black) - 92 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 38,83 cfm | – | – |
| 116 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Reverse White Ventilator | – | – | – |
| 117 | GIGABYTEGAMING 240 ICE Flüssigkeitskühler für CPU All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,61 cfm | 2,73 mmH2O | 35,8 dB |
| 118 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Reverse White 3in1 Ventilator | 58 cfm | 1,38 mmH2O | 23 dB |
| 119 | ARCTICP14 Pro A-RGB - 3 Pack 140 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 120 | DeepCoolASSASSIN 4S WH Luftkühlung | 61,25 cfm | 3,76 mmH2O | 29,3 dB |
| 121 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB White 3in1 Ventilator | 58 cfm | – | – |
| 122 | DeepCoolMYSTIQUE 240 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | – | 3,48 mmH2O | – |
| 123 | ASUSPrime MR120 Fan ARGB Reverse Black Ventilator | – | – | – |
| 124 | DeepCoolLP360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | – |
| 125 | ARCTICP9 PWM PST CO (Black) - 92 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb Ventilator | 38,83 cfm | – | – |
| 126 | ARCTICP14 Pro PST - 5 Pack 140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 127 | be quiet!Pure Wings 3 140mm | PWM Triple Pack Ventilator | 57,4 cfm | 0,96 mmH2O | 21,9 dB |
| 128 | ARCTICP12 Pro Reverse A-RGB 120 mm A-RGB - PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 73 cfm | – | – |
| 129 | be quiet!Pure Wings 3 120mm | PWM high-speed Triple Pack Ventilator | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 30,9 dB |
| 130 | ARCTICP14 Max - 140 mm High-Speed PWM-Lüfter Ventilator | 95 cfm | 4,18 mmH2O | – |
| 131 | be quiet!Pure Wings 3 120mm | PWM Reverse White Triple-Pack Ventilator | 47,1 cfm | 1,17 mmH2O | 28,5 dB |
| 132 | MSIMAG CORELIQUID 360R V2 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 78,73 cfm | 2,39 mmH2O | 34,3 dB |
| 133 | be quiet!Pure Wings 3 120mm | PWM Triple Pack Ventilator | 49,9 cfm | 1,45 mmH2O | 25,5 dB |
| 134 | DeepCoolLT240 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 135 | ARCTICIII Pro 240 A-RGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 77 cfm | – | – |
| 136 | ARCTICP8 Slim PWM PST - 80 mm Low-Profile PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 22,5 cfm | – | – |
| 137 | DeepCoolAG620 BK ARGB V2 Luftkühlung | 67,88 cfm | – | 29,4 dB |
| 138 | ARCTICP14 Pro A-RGB (White) 140 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 139 | be quiet!Pure Wings 3 140mm | PWM high-speed Triple Pack Ventilator | 72,2 cfm | 2,44 mmH2O | 30,5 dB |
| 140 | DeepCoolLE360 V2 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 75,89 cfm | 2,53 mmH2O | 31,6 dB |
| 141 | DeepCoolFL12-3 in 1 Ventilator | 55 cfm | – | 32 dB |
| 142 | DeepCoolAK620 Zero Dark Zoria Luftkühlung | 68,99 cfm | – | 28 dB |
| 143 | DeepCoolFL12R WH-3 IN 1 Ventilator | 55 cfm | 2,59 mmH2O | 33,9 dB |
| 144 | DeepCoolLT360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 145 | DeepCoolFL12R-3 IN 1 Ventilator | 55 cfm | 2,59 mmH2O | 33,9 dB |
| 146 | DeepCoolLE240 V2 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 75,89 cfm | 2,53 mmH2O | 31,6 dB |
| 147 | DeepCoolLQ240 Flüssigkeitskühlung | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 148 | ARCTICP9 Silent (Black) - 92 mm Low-Noise-Lüfter Ventilator | 23,96 cfm | – | – |
| 149 | DeepCoolAK400 Digital PRO Luftkühlung | 60,89 cfm | 2,91 mmH2O | 25 dB |
| 150 | DeepCoolFL12 WH-3 in 1 Ventilator | 55 cfm | – | 32 dB |
| 151 | ARCTICP9 Max (Black) - 92 mm High-Speed PWM-Lüfter Ventilator | 58,25 cfm | – | – |
| 152 | GIGABYTEAORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE Ventilator | 60 cfm | 2,75 mmH2O | 29 dB |
| 153 | ARCTICP14 Pro 140 mm PWM-Lüfter Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 154 | ARCTICP12 Pro A-RGB (White) - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitt Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 155 | XPGLEVANTE II 360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 58 cfm | – | 29,33 dB |
| 156 | ARCTICP14 Pro PST CO 140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 157 | DeepCoolLT360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 158 | ARCTICP14 Pro Reverse A-RGB - 3 Pack - 140 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 98 cfm | 5,1 mmH2O | – |
| 159 | DeepCoolFL12 Ventilator | 55 cfm | – | 32 dB |
| 160 | ARCTICP14 Max - 140 mm High-Speed PWM-Lüfter | 5 Stück Ventilator | 95 cfm | 4,18 mmH2O | – |
| 161 | ASUSROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 71,44 cfm | – | 39,6 dB |
| 162 | GIGABYTEAORUS EZ CHAIN FAN 120 (3-Pack) Ventilator | 60 cfm | 2,75 mmH2O | 29 dB |
| 163 | ARCTICP14 Pro Reverse A-RGB - 140 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 98 cfm | 5,1 mmH2O | – |
| 164 | XPGVENTO R 120 ARGB PWM Schwarz Ventilator | 65 cfm | 1,65 mmH2O | 32 dB |
| 165 | DeepCoolLE360 WH V2 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 75,89 cfm | 2,53 mmH2O | 31,6 dB |
| 166 | ARCTICP12 Pro PST CO - 120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 167 | ASUSTUF GAMING LC III 240 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 90,78 cfm | – | 37,4 dB |
| 168 | ARCTICS12038-8K 120 mm 8k rpm Server-Lüfter Ventilator | 220 cfm | 37 mmH2O | – |
| 169 | ASUSTUF GAMING LC III 240 ARGB WHT All-in-One-Flüssigkeitskühler | 90,78 cfm | – | 37,4 dB |
| 170 | DeepCoolMystique 240 WH ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 171 | DeepCoolAG620 WH ARGB V2 Luftkühlung | 67,88 cfm | – | 29,4 dB |
| 172 | ARCTICP14 Pro Reverse - 3 Pack - 140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 98 cfm | 5,1 mmH2O | – |
| 173 | GIGABYTEAORUS EZ CHAIN FAN 120 Ventilator | 60 cfm | 2,75 mmH2O | 29 dB |
| 174 | ASUSProArt LC 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 68,99 cfm | – | – |
| 175 | ASUSROG RYUO IV 360 ARGB WHT All-in-One-Flüssigkeitskühler | 56,66 cfm | – | – |
| 176 | XPGVENTO 120 ARGB PWM Weiß Ventilator | 50 cfm | 1,5 mmH2O | 24 dB |
| 177 | ARCTICP12 Pro Reverse A-RGB (White) - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 73 cfm | – | – |
| 178 | DeepCoolAG400 WH Luftkühlung | 75,89 cfm | 2,53 mmH2O | 31,6 dB |
| 179 | DeepCoolAG500 BK ARGB V2 Luftkühlung | 67,88 cfm | 2,04 mmH2O | 29,4 dB |
| 180 | DeepCoolFL12 WH Ventilator | 55 cfm | – | 32 dB |
| 181 | ARCTICP12 Pro Reverse - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 73 cfm | – | – |
| 182 | DeepCoolLM360 Flüssigkeitskühlung | 66,23 cfm | 3,27 mmH2O | 36,07 dB |
| 183 | ARCTICP12 Pro Reverse - 3 Pack - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 73 cfm | – | – |
| 184 | ARCTICP8 Silent - 80 mm Low-Noise-Lüfter | 5 Pack Ventilator | 15,6 cfm | 0,62 mmH2O | – |
| 185 | ARCTICP14 Pro Reverse - 140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 98 cfm | 5,1 mmH2O | – |
| 186 | ASUSMAX GAMING LC 360 ARGB LCD All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,88 cfm | – | – |
| 187 | be quiet!Dark Rock Pro 6 Luftkühlung | 79,48 cfm | 2,25 mmH2O | 32,4 dB |
| 188 | ASUSMAX Gaming LC 360 ARGB LCD White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,88 cfm | – | – |
| 189 | ARCTICS12038-4K 120 mm 4k rpm Server-Lüfter Ventilator | 106 cfm | 11,45 mmH2O | – |
| 190 | DeepCoolAK620 Digital SE Luftkühlung | 68,99 cfm | 2,19 mmH2O | 28 dB |
| 191 | DeepCoolLM240 Flüssigkeitskühlung | 66,23 cfm | 3,27 mmH2O | 36,07 dB |
| 192 | DeepCoolAK400 Digital SE Luftkühlung | 68,99 cfm | 2,19 mmH2O | 28 dB |
| 193 | DeepCoolAK500 Digital Pro WH Luftkühlung | 60,89 cfm | 2,91 mmH2O | 25 dB |
| 194 | DeepCoolAssassin VC Elite WH Luftkühlung | 61,25 cfm | 3,76 mmH2O | 29,3 dB |
| 195 | ASUSROG RYUO IV 360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 56,66 cfm | – | – |
| 196 | COUGARGehäuse Lüfter MHP 120, Schwarz Ventilator | 82,48 cfm | 4,24 mmH2O | 34,5 dB |
| 197 | DeepCoolASSASSIN VC ELITE Luftkühlung | 61,25 cfm | 3,76 mmH2O | 29,3 dB |
| 198 | DeepCoolAK620 Digital PRO WH Luftkühlung | 60,89 cfm | 2,91 mmH2O | 25 dB |
| 199 | DeepCoolFL12R Ventilator | 55 cfm | – | 33,9 dB |
| 200 | DeepCoolAK400 Digital SE WH Luftkühlung | 68,99 cfm | 2,19 mmH2O | 28 dB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.