Datenblätter · PC-Kühler & Lüfter
PC-Kühler & Lüfter: 340 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 340 PC-Kühler aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 54 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei PC-Kühler ankommt
Luftstrom: Wie viel Luft der Lüfter bei voller Drehzahl bewegt (CFM). Mehr Luftstrom transportiert mehr Wärme ab.
Luftdruck: Wie kräftig der Lüfter Luft durch Hindernisse wie Radiatoren oder Staubfilter drückt. Für Radiatoren ist ein hoher Wert wichtig.
Lautstärke (max.): Die Lautstärke bei voller Drehzahl in dB(A). Unter 25 dB gilt als sehr leise; im Alltag drehen Lüfter meist langsamer.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Luftstrom | Luftdruck | Lautstärke (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCTICLiquid Freezer III Pro 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 77 cfm | – | – |
| 2 | ARCTICFreezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler Luftkühlung | – | – | – |
| 3 | be quiet!DARK ROCK 5 Luftkühlung | 55 cfm | 2,73 mmH2O | 29,8 dB |
| 4 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM 3-Pack White Ventilator | 51,5 cfm | 1,34 mmH2O | 25,5 dB |
| 5 | ARCTICFreezer 36 A-RGB (Schwarz) Multikompatibler Tower CPU-Kühler mit A-RGB Luftkühlung | – | – | – |
| 6 | ARCTICFreezer 36 CO Multikompatibler Tower CPU-Kühler für den Dauerbetrieb Luftkühlung | – | – | – |
| 7 | ASUSROG Strix LC III 360 ARGB White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,38 cfm | – | 36 dB |
| 8 | ASUSROG Strix LC III 360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,38 cfm | – | 36 dB |
| 9 | be quiet!LIGHT LOOP 360mm Black All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 36,8 dB |
| 10 | GIGABYTEAORUS WATERFORCE X II 360 ICE AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72 cfm | 3,15 mmH2O | 37,5 dB |
| 11 | GIGABYTEAORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 64,25 cfm | 2,93 mmH2O | 36,9 dB |
| 12 | be quiet!Pure Rock Pro 3 Black Luftkühlung | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 34,8 dB |
| 13 | ASUSROG Strix LC III 360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,38 cfm | – | 36 dB |
| 14 | ASUSROG Strix LC III 240 ARGB White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,38 cfm | – | 36 dB |
| 15 | GIGABYTEAORUS WATERFORCE II 360 ICE AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 64,95 cfm | 2,93 mmH2O | 36,9 dB |
| 16 | be quiet!Pure Wings 3 120mm PWM White Ventilator | 49,9 cfm | 1,45 mmH2O | 25,5 dB |
| 17 | ASUSROG Strix LC III 240 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,38 cfm | – | 36 dB |
| 18 | MSICoreliquid I360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,7 cfm | – | – |
| 19 | be quiet!LIGHT LOOP 240mm Black All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | – | 34,9 dB |
| 20 | be quiet!LIGHT LOOP 360mm White All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | – | 36,8 dB |
| 21 | MSICoreliquid A13 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 62,6 cfm | – | – |
| 22 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM High Speed 3-Pack White Ventilator | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 30,9 dB |
| 23 | be quiet!SILENT WINGS 4 | 140mm PWM high-speed White Ventilator | 78,4 cfm | 2,36 mmH2O | 29,3 dB |
| 24 | be quiet!Pure Wings 3 120mm PWM high-speed White Ventilator | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 30,9 dB |
| 25 | be quiet!Pure Rock Pro 3 LX Black Luftkühlung | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 34,8 dB |
| 26 | be quiet!Pure Rock 3 Black Luftkühlung | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 31,2 dB |
| 27 | be quiet!BL119 Ventilator | 97,4 cfm | 3,64 mmH2O | 36,8 dB |
| 28 | be quiet!Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Ventilator | 72,2 cfm | 2,44 mmH2O | 30,5 dB |
| 29 | be quiet!BL118 Ventilator | 83,9 cfm | 5,31 mmH2O | 36,9 dB |
| 30 | be quiet!SILENT WINGS 4 | 120mm PWM high-speed White Ventilator | 76,7 cfm | 3,96 mmH2O | 31,2 dB |
| 31 | be quiet!Silent Loop 3 360 mm All-in-One-Flüssigkeitskühler | 76,7 cfm | 3,96 mmH2O | 38,8 dB |
| 32 | be quiet!Pure Wings 3 140mm PWM White Ventilator | 57,4 cfm | 0,96 mmH2O | 21,9 dB |
| 33 | be quiet!SILENT WINGS 4 | 140mm PWM White Ventilator | 51,3 cfm | 0,92 mmH2O | 13,6 dB |
| 34 | ARCTICLiquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 56,3 cfm | – | – |
| 35 | ARCTICLiquid Freezer III 240 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 56,3 cfm | – | – |
| 36 | ASUSProArt LC 360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 102,3 cfm | 3,2 mmH2O | 35,7 dB |
| 37 | MSICoreliquid A13 360 WHITE All-in-One-Flüssigkeitskühler | 62,6 cfm | – | – |
| 38 | MSICoreliquid I240 (MAG CORELIQUID I240) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,7 cfm | – | – |
| 39 | GIGABYTEAORUS WATERFORCE X II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72 cfm | 3,15 mmH2O | 37,5 dB |
| 40 | be quiet!SILENT WINGS 4 | 120mm PWM White Ventilator | 48,7 cfm | 1,79 mmH2O | 18,9 dB |
| 41 | be quiet!Pure Rock Pro 3 Luftkühlung | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 34,8 dB |
| 42 | be quiet!LIGHT LOOP 240mm White All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | – | 34,9 dB |
| 43 | be quiet!Pure Rock 3 LX Luftkühlung | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 31,2 dB |
| 44 | ASUSTUF GAMING TR120 ARGB 1-pack White Ventilator | 77,4 cfm | 3,3 mmH2O | 29 dB |
| 45 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed Ventilator | 75,3 cfm | 2,45 mmH2O | 30,5 dB |
| 46 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM Ventilator | 56 cfm | 0,9 mmH2O | 22,9 dB |
| 47 | ASUSTUF GAMING TR120 ARGB 3IN1 Black Ventilator | 77,4 cfm | 3,3 mmH2O | 29 dB |
| 48 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM 3-Pack Black Ventilator | 51,5 cfm | 1,34 mmH2O | 25,5 dB |
| 49 | ASUSTUF GAMING TR120 ARGB 3IN1 White Ventilator | 77,4 cfm | 3,3 mmH2O | 29 dB |
| 50 | ARCTICLiquid Freezer III Pro 240 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 77 cfm | – | – |
| 51 | ASUSTUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 3IN1 White Ventilator | 76,3 cfm | 2,75 mmH2O | 29 dB |
| 52 | be quiet!Silent Loop 3 420 mm All-in-One-Flüssigkeitskühler | 78,4 cfm | 2,36 mmH2O | 34,3 dB |
| 53 | ARCTICP12 Pro PST - 5 Pack - 120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 54 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM High Speed 3-Pack Black Ventilator | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 30,9 dB |
| 55 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM Ventilator | 51,5 cfm | 1,34 mmH2O | 25,5 dB |
| 56 | ASUSROG Ryuo IV SLC 360 ARGB All-in-One-Flüssigkeitskühler | 71,44 cfm | – | – |
| 57 | be quiet!LIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed Ventilator | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 30,9 dB |
| 58 | ARCTICLiquid Freezer III 280 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,8 cfm | – | – |
| 59 | MSICoreliquid I240 (MAG CORELIQUID I240 WHITE) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,7 cfm | – | – |
| 60 | ASUSTUF GAMING TR120 ARGB REVERSE 1-pack White Ventilator | 76,3 cfm | 2,75 mmH2O | 29 dB |
| 61 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM High Speed 3-Pack Black Ventilator | 75,3 cfm | 2,45 mmH2O | 30,5 dB |
| 62 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM High Speed 3-Pack White Ventilator | 75,3 cfm | 2,45 mmH2O | 30,5 dB |
| 63 | be quiet!Silent Loop 3 240 mm All-in-One-Flüssigkeitskühler | 76,7 cfm | 3,96 mmH2O | 36,9 dB |
| 64 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM 3-Pack Black Ventilator | 56 cfm | 0,9 mmH2O | 22,9 dB |
| 65 | ARCTICLiquid Freezer III 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,8 cfm | – | – |
| 66 | be quiet!LIGHT WINGS LX 140mm PWM 3-Pack White Ventilator | 56 cfm | 0,9 mmH2O | 22,9 dB |
| 67 | MSICoreliquid I360 WHITE All-in-One-Flüssigkeitskühler | 70,7 cfm | – | – |
| 68 | ASUSROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT All-in-One-Flüssigkeitskühler | 89,73 cfm | – | 36 dB |
| 69 | DeepCoolMYSTIQUE 360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,45 cfm | 4,32 mmH2O | 36,49 dB |
| 70 | ARCTICLiquid Freezer III Pro 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 110 cfm | – | – |
| 71 | DeepCoolASSASSIN 4S Luftkühlung | 61,25 cfm | 3,76 mmH2O | 29,3 dB |
| 72 | GIGABYTEGAMING 360 Flüssigkeitskühler für CPU All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,61 cfm | 2,73 mmH2O | 35,8 dB |
| 73 | be quiet!Pure Rock Slim 3 Luftkühlung | 35,5 cfm | 1,35 mmH2O | 24,8 dB |
| 74 | be quiet!Light Wings 140 mm PWM Reverse White Ventilator | 51,4 cfm | 1,1 mmH2O | 25,5 dB |
| 75 | be quiet!Light Wings LX 120 mm PWM Reverse Black Ventilator | 48,8 cfm | 1,04 mmH2O | 28,5 dB |
| 76 | be quiet!Light Wings LX 120 mm PWM Reverse White Ventilator | 48,8 cfm | 1,04 mmH2O | 28,5 dB |
| 77 | be quiet!Light Wings 140 mm PWM Reverse Black Ventilator | 51,4 cfm | 1,1 mmH2O | 25,5 dB |
| 78 | ARCTICP12 Pro A-RGB - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 79 | be quiet!PURE LOOP 3 LX (BW031EU) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 36,9 dB |
| 80 | be quiet!PURE LOOP 3 (BW029EU) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 37,2 dB |
| 81 | ASUSPrime LC 360 ARGB White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 75,7 cfm | – | 34 dB |
| 82 | DeepCoolMYSTIQUE 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler | – | 4,32 mmH2O | – |
| 83 | ARCTICLiquid Freezer III Pro 280 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler All-in-One-Flüssigkeitskühler | 110 cfm | – | – |
| 84 | ARCTICP12 Pro PST - 120 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 85 | be quiet!PURE LOOP 3 (BW027EU) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 59,6 cfm | 2,41 mmH2O | 35,2 dB |
| 86 | ARCTICP12 Pro A-RGB - 3 Pack - 120 mm A-RGB PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 87 | MSIMPG CORELIQUID D360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 77,4 cfm | – | – |
| 88 | ARCTICFreezer 8A - CO Kompakter AMD CPU-Kühler für Dauerbetrieb Luftkühlung | – | – | – |
| 89 | ARCTICFreezer 8i - CO Kompakter Intel CPU-Kühler für Dauerbetrieb Luftkühlung | – | – | – |
| 90 | DeepCoolLD240 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 91 | ARCTICFreezer 8A - Kompakter AMD CPU-Kühler Luftkühlung | – | – | – |
| 92 | DeepCoolAK620 Digital PRO Luftkühlung | 60,89 cfm | 2,91 mmH2O | 25 dB |
| 93 | MSIMAG COREFROZR AA13 Luftkühlung | 62,6 cfm | – | 34,1 dB |
| 94 | ARCTICP12 Pro - 120 mm PWM-Lüfter Ventilator | 77 cfm | – | – |
| 95 | be quiet!PURE LOOP 3 LX (BW030EU) All-in-One-Flüssigkeitskühler | 61,8 cfm | 2,51 mmH2O | 35 dB |
| 96 | ARCTICP14 Pro PST 140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter Ventilator | 110 cfm | 5,2 mmH2O | – |
| 97 | be quiet!Pure Wings 3 120mm | PWM Reverse Triple-Pack Ventilator | 47,1 cfm | 1,17 mmH2O | 28,5 dB |
| 98 | DeepCoolLD360 All-in-One-Flüssigkeitskühler | 72,04 cfm | 3,48 mmH2O | 38,71 dB |
| 99 | ASUSROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition All-in-One-Flüssigkeitskühler | 71,44 cfm | – | – |
| 100 | ASUSTUF Gaming LC III 360 ARGB LCD All-in-One-Flüssigkeitskühler | – | – | – |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.