Rangliste · Monitore
Monitore: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 20 von 22)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 2.120 Modelle · ohne Preise
Platz 1.861 bis 1.990
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.861 | Philips32E1N1800LA | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | Philips32M2C3500L | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | Philips32M2C5501 | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | Philips32M2N8900P | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | SamsungS32H700EAU | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | SamsungS32HG802SU | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | ViewSonicVS19992(VG3208-4K) | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.861 | ViewSonicVS20235(VX3276-4K-MHD-2) | F | 32 | 32 Zoll |
| 1.909 | LG32GR93U | F | 32,1 | 32 Zoll |
| 1.910 | AcerED323QU P1 | F | 32,2 | 32 Zoll |
| 1.911 | iiyamaGB3261UHSCP-B1 | F | 32,3 | 31 Zoll |
| 1.912 | HP732xk (HSD-0192-W) | F | 32,4 | 32 Zoll |
| 1.912 | HPE32k G5 (HSD-0145-Q) | F | 32,4 | 32 Zoll |
| 1.912 | SamsungF32TU870VP | F | 32,4 | 32 Zoll |
| 1.912 | SamsungS32FM700UU | F | 32,4 | 32 Zoll |
| 1.912 | SamsungS32H800UAU | F | 32,4 | 32 Zoll |
| 1.917 | LenovoLegion Pro 32UD-10(G25315UY0) | F | 32,5 | 32 Zoll |
| 1.918 | ViewSonicVS20395 / VA3820C | F | 33,5 | 38 Zoll |
| 1.919 | DellU3824DW | F | 34,8 | 38 Zoll |
| 1.920 | LenovoR45w-30(F234455Y0) | F | 35,2 | 45 Zoll |
| 1.921 | SamsungS37D702EAU | F | 35,4 | 37 Zoll |
| 1.921 | SamsungS37D800EAU | F | 35,4 | 37 Zoll |
| 1.923 | LG38BR85QC | F | 36,5 | 38 Zoll |
| 1.923 | LG38WR85QC | F | 36,5 | 38 Zoll |
| 1.925 | LG45GR65DC | F | 36,8 | 45 Zoll |
| 1.925 | LG45GR75DC | F | 36,8 | 45 Zoll |
| 1.927 | LG37G800A | F | 36,9 | 37 Zoll |
| 1.928 | iiyamaGCB4580DQSN-B1 | F | 37 | 44 Zoll |
| 1.928 | iiyamaXCB4594DQSN-B1 | F | 37 | 44 Zoll |
| 1.928 | SamsungS37D804UAU | F | 37 | 37 Zoll |
| 1.931 | iiyamaXCB4594DQSU-B1 | F | 37,4 | 44 Zoll |
| 1.932 | LG39GS96QB | F | 37,7 | 39 Zoll |
| 1.933 | LG39GS95QE | F | 37,8 | 39 Zoll |
| 1.933 | LG39GX900A | F | 37,8 | 39 Zoll |
| 1.935 | AcerX39 | F | 38 | 39 Zoll |
| 1.936 | HP740pm (HSD-0107-W) | F | 38,7 | 40 Zoll |
| 1.937 | AcerXZ403CKR | F | 39 | 40 Zoll |
| 1.937 | LenovoP40WD-40(A253975P0) | F | 39 | 40 Zoll |
| 1.937 | SamsungS37FG750EU | F | 39 | 37 Zoll |
| 1.937 | SamsungS40FG750EU | F | 39 | 40 Zoll |
| 1.941 | DellU4025QW | F | 39,5 | 40 Zoll |
| 1.941 | DellU4026QWR | F | 39,5 | 40 Zoll |
| 1.943 | LG40B990A | F | 39,6 | 40 Zoll |
| 1.943 | LG40U990A | F | 39,6 | 40 Zoll |
| 1.943 | LG40WT95UF | F | 39,6 | 40 Zoll |
| 1.946 | LG45GX900A | F | 40,7 | 45 Zoll |
| 1.947 | Philips49B2U5900C | F | 42 | 49 Zoll |
| 1.948 | Philips49B2U6903CH | F | 42,4 | 49 Zoll |
| 1.949 | LG45GS96QB | F | 42,6 | 45 Zoll |
| 1.950 | AOCAG456UCZD | F | 43 | 45 Zoll |
| 1.950 | GigabyteAORUS CO49DQ | F | 43 | 49 Zoll |
| 1.950 | MSIMPG 491CQP QD-OLED | F | 43 | 49 Zoll |
| 1.950 | Philips49B2U6900CH | F | 43 | 49 Zoll |
| 1.954 | LG45GX950A | F | 44,7 | 45 Zoll |
| 1.955 | LG45GS95QE | F | 45,5 | 45 Zoll |
| 1.956 | LG45GX90SA | F | 46,1 | 45 Zoll |
| 1.957 | LG45GX90SB | F | 46,2 | 45 Zoll |
| 1.958 | LG45GX950B | F | 46,6 | 45 Zoll |
| 1.959 | LG43SQ700S | F | 46,9 | 43 Zoll |
| 1.960 | iiyamaG4380UHSU-B2 | F | 47,8 | 43 Zoll |
| 1.961 | DellP4326QEB | F | 49,2 | 43 Zoll |
| 1.962 | SonyFW-43BZ35P | F | 50 | 43 Zoll |
| 1.963 | SamsungS43FM700UU | F | 51 | 43 Zoll |
| 1.964 | SonyFW-43BZ30L | F | 54 | 43 Zoll |
| 1.965 | ViewSonicVS20767(CDE43G3/CDE43G3-1C) | F | 66,8 | 43 Zoll |
| 1.966 | SonyFW-50BZ30L | F | 71 | 50 Zoll |
| 1.967 | SonyFW-55BZ40L | F | 76 | 55 Zoll |
| 1.968 | DellP5524QT | F | 77,1 | 55 Zoll |
| 1.968 | DellP5525QC | F | 77,1 | 55 Zoll |
| 1.970 | DellP6524QT | F | 101 | 65 Zoll |
| 1.971 | SonyFW-65BZ30L | F | 113 | 65 Zoll |
| 1.972 | ViewSonicVS20768(CDE55G3/CDE55G3-1C) | F | 116,3 | 55 Zoll |
| 1.973 | DellP7525QT | F | 128 | 75 Zoll |
| 1.974 | SonyFW-75BZ30L | F | 142 | 75 Zoll |
| 1.975 | ViewSonicVS20772(CDE65G3/CDE65G3-1C) | F | 144,1 | 65 Zoll |
| 1.976 | SonyFW-85BZ40L | F | 151 | 85 Zoll |
| 1.977 | ViewSonicVS20769(CDE75G3/CDE75G3-1C) | F | 175,2 | 75 Zoll |
| 1.978 | ViewSonicVS20770(CDE86G3/CDE86G3-1C) | F | 219,8 | 86 Zoll |
| 1.979 | ViewSonicVS20771(CDE98G3/CDE98G3-1C) | F | 273,3 | 98 Zoll |
| 1.980 | HPOMEN OLED 27qs (HSD-0197-A) | G | 25,7 | 27 Zoll |
| 1.981 | HPOMEN 27k G3 (HSD-0211-A) | G | 25,9 | 27 Zoll |
| 1.982 | AOCU27G4XM | G | 26 | 27 Zoll |
| 1.982 | GigabyteM27UA | G | 26 | 27 Zoll |
| 1.982 | ViewSonicVS20204(VP2788-5K) | G | 26 | 27 Zoll |
| 1.985 | BenQRD280U | G | 29,3 | 28 Zoll |
| 1.986 | LG34BQ45VB | G | 31,9 | 34 Zoll |
| 1.986 | LG34G60ZA | G | 31,9 | 34 Zoll |
| 1.986 | LG34GX90DA | G | 31,9 | 34 Zoll |
| 1.986 | LGA34G6D0 | G | 31,9 | 34 Zoll |
| 1.990 | AcerCB342CUR bemiiphuzx | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | AcerCB343CUR | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | GigabyteG34WQC2 | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | GigabyteG34WQCP | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | GigabyteGS34WQCA | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | GigabyteMO34WQC | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | HPOMEN 34c G3 (HSD-0215-A) | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | HPOMEN OLED 34 (HSD-0199-A) | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | LG34BR65F | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | MSIMAG 341CQP QD-OLED | G | 32 | 34 Zoll |
| 1.990 | MSIMPG 341CQPX QD-OLED | G | 32 | 34 Zoll |
Weiterlesen
- 27-Zoll-Monitore Energieverbrauch 1002 Modelle
- Monitore Energieklasse E 878 Modelle
- 24-Zoll-Monitore Energieverbrauch 581 Modelle
- Acer Monitore im Vergleich 502 Modelle
- 4K-Monitore Energieverbrauch 415 Modelle
- Monitore Energieklasse D 403 Modelle
- LG Monitore im Vergleich 307 Modelle
- 32-Zoll-Monitore Energieverbrauch 279 Modelle
- Asus Monitore im Vergleich 215 Modelle
- iiyama Monitore im Vergleich 192 Modelle
- Monitore Energieklasse C 166 Modelle
- 34-Zoll-Monitore Energieverbrauch 165 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0