Rangliste · Monitore
Monitore: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 13 von 22)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 2.120 Modelle · ohne Preise
Platz 1.201 bis 1.284
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | AcerKG272 X1 | E | 21,2 | 27 Zoll |
| 1.201 | BenQEX271 | E | 21,2 | 27 Zoll |
| 1.201 | iiyamaG2771QS-B1 | E | 21,2 | 27 Zoll |
| 1.201 | iiyamaGB2771QS-B1 | E | 21,2 | 27 Zoll |
| 1.201 | iiyamaGB2795HSU-B1 | E | 21,2 | 27 Zoll |
| 1.201 | LenovoP32UD-40(C25315UP0) | E | 21,2 | 32 Zoll |
| 1.207 | AcerED271U P3 | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | AcerKA270 H | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | AcerKA272 H | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | AcerKB272 H | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | AcerXZ271U P3 | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | iiyamaG2770QSU-B6 | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | iiyamaGB2770QSU-B6 | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.207 | SamsungS27D360GAU | E | 21,3 | 27 Zoll |
| 1.215 | AcerEK271 E | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | AcerXV270 X1 | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | DellS2725DC | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | GigabyteG27Q3 | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | iiyamaT2754MSC-B2AG | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | iiyamaTF2738MSC-B2 B | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | iiyamaXB2797QSN-B1 | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | iiyamaXUB2790QSUH-B2 | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | MSIMAG 272QP QD-OLED X24 | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | SamsungS27HG302EU | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | ViewSonicVS18231(VA2732-h) | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.215 | ViewSonicVS20325(XG2737) | E | 21,4 | 27 Zoll |
| 1.227 | AsusPA278CFRV | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.227 | DellE2726DS | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.227 | iiyamaXU2793QS-B6 | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.227 | iiyamaXUB2793QS-B6 | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.227 | LG27GS60F | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.227 | ViewSonicVS19736(VG2757V-2K) | E | 21,5 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusPA278CGV | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusPA279CRV | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusVG279QM1A | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusVG27AQM1A | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusXG279CNS | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | AsusXG27WCS | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaG2745HSU-B2 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaG2745QSU-B2 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaGB2745HSU-B2 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaGB2745QSU-B2 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaXU2793HS-B6 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaXU2793QS-B7 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | iiyamaXUB2797HSN-B1 | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | LenovoL27q-4A(D24270QL0) | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | LG27LX5QKNA | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.233 | LG27U511SB | E | 21,6 | 27 Zoll |
| 1.249 | HP327qh G2 (HSD-0207-Q) | E | 21,7 | 27 Zoll |
| 1.249 | HP527pq (HSD-0179-Q) | E | 21,7 | 27 Zoll |
| 1.249 | LenovoL27h-48(D24270QL1) | E | 21,7 | 27 Zoll |
| 1.249 | LenovoT27QD-40(C25270QT0) | E | 21,7 | 27 Zoll |
| 1.249 | LenovoT27UD-40(C25270UT0) | E | 21,7 | 27 Zoll |
| 1.254 | LenovoT32UD-4v(A26315UT0) | E | 22 | 32 Zoll |
| 1.254 | LG32GS60QC | E | 22 | 32 Zoll |
| 1.254 | SamsungS32D600EAU | E | 22 | 32 Zoll |
| 1.257 | DellP3225DE | E | 23,1 | 32 Zoll |
| 1.258 | AsusHA3281A | E | 23,2 | 32 Zoll |
| 1.259 | SamsungS32FM500EU | E | 23,4 | 32 Zoll |
| 1.260 | AcerX34 X0 | E | 23,6 | 34 Zoll |
| 1.260 | LG32G403B | E | 23,6 | 32 Zoll |
| 1.262 | LG32U501SB | E | 23,8 | 32 Zoll |
| 1.263 | LG34U60ZB | E | 24,1 | 34 Zoll |
| 1.263 | LGB34U6X0 | E | 24,1 | 34 Zoll |
| 1.265 | AsusVU34WCIP-W | E | 24,3 | 34 Zoll |
| 1.266 | LG32G650B | E | 24,7 | 32 Zoll |
| 1.267 | AsusPA329CRV | E | 24,9 | 32 Zoll |
| 1.267 | LG32GN500P | E | 24,9 | 32 Zoll |
| 1.269 | AcerEI322QUR V | E | 25 | 32 Zoll |
| 1.269 | AOCC32G42ZE | E | 25 | 32 Zoll |
| 1.269 | AOCCU34E4CV | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.269 | AsusVG34WQ5A | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.269 | LenovoT34WD-4v(A263403T0) | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.269 | MSIPRO MP341CQ E12 | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.269 | Philips34B2N3500C | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.269 | Philips34B2U5900C | E | 25 | 34 Zoll |
| 1.277 | AcerX34 P3 | E | 25,3 | 34 Zoll |
| 1.277 | iiyamaGB3271QSU-B2 | E | 25,3 | 32 Zoll |
| 1.279 | AsusPA329CDV | E | 25,5 | 32 Zoll |
| 1.280 | LG32U720A | E | 25,6 | 32 Zoll |
| 1.280 | LG34U62TB | E | 25,6 | 34 Zoll |
| 1.282 | LG34WR50QK | E | 25,7 | 34 Zoll |
| 1.283 | LG34U601C | E | 25,9 | 34 Zoll |
| 1.284 | AcerED320Q X2 | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AcerED320QR H | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AcerED322Q S3 | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AcerEK321Q | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AcerXZ320Q X2 | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AOCC32G4Z | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AsusVG32VQM5B | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AsusVG32WQ3B | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AsusVP327Q | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | AsusXG34WCDMS | E | 26 | 34 Zoll |
| 1.284 | LenovoP34WD-40(A253403P0) | E | 26 | 34 Zoll |
| 1.284 | LenovoYoga 32UD-10(A26315UQ0) | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | LG32SR50F | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | MSIMAG 32C6 | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | Philips32E1N1100L | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | Philips32M2C3200WL | E | 26 | 32 Zoll |
| 1.284 | Philips34M2C8600P | E | 26 | 34 Zoll |
Weiterlesen
- 27-Zoll-Monitore Energieverbrauch 1002 Modelle
- Monitore Energieklasse E 878 Modelle
- 24-Zoll-Monitore Energieverbrauch 581 Modelle
- Acer Monitore im Vergleich 502 Modelle
- 4K-Monitore Energieverbrauch 415 Modelle
- Monitore Energieklasse D 403 Modelle
- LG Monitore im Vergleich 307 Modelle
- 32-Zoll-Monitore Energieverbrauch 279 Modelle
- Asus Monitore im Vergleich 215 Modelle
- iiyama Monitore im Vergleich 192 Modelle
- Monitore Energieklasse C 166 Modelle
- 34-Zoll-Monitore Energieverbrauch 165 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0