Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 13 von 14)
Datenstand 9. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 1.168 bis 1.299
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.168 | WoleixHausA027C-14C | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | AEGAXP40U340CW 950011644 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | AmicoSKY-7A-14 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Be COOLBC14K2601SGWH | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Be COOLBC14KL25W | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | BlaupunktACP414 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | BlaupunktACP414H | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | BlaupunktACP614 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | BluepalmBPPAC14000FW | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | BodepotMAC-14A | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Cecotec08178 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Cecotec08179 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | CecotecEU01_123449 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | ClimativeACP-41C-SEEW | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | CorberoCPC14 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | CostwayFP10283DE-WH/OL-BKYR41-A015A | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | CostwayFP10743DE-WH | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | CostwayFP11190DE/OL-A018AA41RN2B1/SF | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | EvolarEVO-14000CHW | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | EvolarEVO-PAC14CHW | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | EVVOP14 SILENT FRIO CALOR | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Fantask10743FP-DE-WH-SF-VC | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Fantask10744DE-WHFP-VC | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | FuaveACB14W24A | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GiantexFP10743DE-WH | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GiantexIS43077GH-ZKFR | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GoplusFP10113DE-WH/GQ21224EF-XIDE | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GoplusFP10283DE-WH/GQ21394EF-XIDE | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GoplusGQ21394EF-XIFR1 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GoplusGQ21854EF-XIFR-AG | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GymaxKU65668IJ-BMIT | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | GymaxKU65738IJ-BMIT | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | HyundaiHY-CLM14BTU-001 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | IpotoolsOL-BKYR41-A012B | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | KgogoKY-41/11B | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5059340368191 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Kingfisher Int. Prod. B.V.FDP41-3080ZPR5 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | KiwiKAC-7914 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Klamer96655 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Klarstein10047039 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Klarstein10048075 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | LeenonPAC002 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Meaco DE GmbHA-Cirro-14K-INV-EU | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | MedionMD 100139 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | NewentorMAC-14A | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Olimpia Splendid02675 - DOLCECLIMA AIR PRO 16 NW | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Relax4LifeJT54557RL-ALDE | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Relax4LifeJT54627HI-ALDERL | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | RohnsonR-88016 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | RohnsonR-88116 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | RS PRO187-5321 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SencorSAC MT1404CH | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SereneLifeSLACHT148EU | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SereneLifeSLPAC14EU | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SereneLifeSLPACHT14BWEU | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SiguroSGR-AC-H280B | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | SoarsQA21854OP-HSDE | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | TempriumPAC011-14K(OL-A018CC41N2B1/SF) | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | TrotecPAC 4100 SH | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | VoltenoVO2904 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.202 | Zhongshan United Star Electrical Manufacturing Co., Ltd.SKY-7A-14 | A | 1,6 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | Be COOLBC16KL2501GW | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | BlaupunktACP616 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | BlaupunktACP616H | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | BluepalmBPPAC16000FW | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | CostwayFP10243DE-WH/OL-BKY47-A012B | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | CostwayFP10742DE-WH/OL-BKYR47-A012B | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | CronosOL-BKY47-A012B | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | EbergACROS 2 A47X1 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | electriQSC16HPW | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | EmerioPAC-130669.1 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | Fantask10742DE-WHFP-VC | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GiantexFP10742DE-WH | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GiantexIS43508GH-ZKFR | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GoplusFP10114DE-WH/GQ21225EF-XIDE | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GoplusFP10243DE-WH/GQ21225EF-XIDE | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GoplusGQ21225EF-XIDE | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GoplusGQ21853EF-XIFR | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | GymaxKU65669IJ-BMIT | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | HyundaiHY-CLM16BTU-001 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | Meaco DE GmbHMeacoCool 16,000 BTU Invertor Coolong and Heating | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | OceanicOCEACLIMR160W | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | Relax4LifeJT54559HI-ALIT/JI-620Z-CZIX | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | RohnsonR-897 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | SiguroSGR-AC-I160W | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | SoarsQA21853OP-HSDE | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.262 | Universal BlueUAP1907-23 | A | 1,7 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | ELCOEL16500 | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | FuaveACB16W24A | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | Klarstein10046104 | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | Meaco DE GmbHA-Cirro-16K-INV-EU | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | OrigialAirFeel 4000W WIFI | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | SencorSAC MT1803CH | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | SereneLifeSLPAC16EU | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | Voltomat Cool33093149 | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | WebberAC-H163080B | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.288 | Wood'SAC Cortina 18K XL | A | 1,8 | ab 3,5 kW |
| 1.298 | Vinco80515-SKYR-10A | A | 1,9 | unter 2 kW |
| 1.299 | Ariete9022 POLAR EU AR PAC T012EW | A | 2 | ab 3,5 kW |
| 1.299 | ArticaAAP1629F | A | 2 | ab 3,5 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0