Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 12 von 14)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 1.029 bis 1.168
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.029 | MideaMPPX-12CRN7 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | MideaSOGNIDORO-DODICI | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Milla HomeMAC12001 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | MobikaEL-CLMWR-035 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | MontpellierMAC12000W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | MTFAC 12000 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | NingpuNPH-12CR | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OBI Group Sourcing4007873704123 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Olimpia Splendid02667 - DOLCECLIMA AIRA 14 D NW | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Olimpia Splendid02668 - DOLCECLIMA AIRA 14 B NW | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Olimpia Splendid02674 - DOLCECLIMA AIRA 14 D NW UK | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoADR 12000 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoADR 12050 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoADR 128 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoADRW 120 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoADRW 125 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoAPW 3000 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OrbegozoAPW 3050 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | OzeanosOT-AC-12000 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | PrimeraPRMC-12JANA1 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Pro BreezePB-AC-12-W-EU | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Pro BreezePB-AC05-EU | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Qilive600159927 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaP 335 SMART | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaP 735 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaP 741 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaPH 335 SMART | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaPH 735 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaPH 741 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaWDH 235 PTC | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | QlimaWDH 435 PTC | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | RemkoRKL 355 Eco | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | RovsunOL-A018DD35RN2/SF | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | RowentaRWAC12K | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | RS PRO187-5320 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SaivodAPJ1226W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SaivodAPJ12H26W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SaivodJHS-A032-12KR2H/B1 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ScholtesSCLIM14000ER | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SereneLifeSLACHT128EU/UK | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SereneLifeSLACHTW1288EU | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SereneLifeSLPAC12.5EU/UK | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Shenzhen Ketuo Hengtong Electronics Co., LtdKY-35/11A | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ShincoSPF3-12H-W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Sichler HaushaltsgeräteJX-7064-675 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SignatureA018-2025-W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SignatureA020-12KR2H/H-LB | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | SmartwaresPD-3886CH | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | StandartYPS3-12C/3 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TaurusAC12003C | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TeesaTSA8121 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TekaTKPXA-12CRN7 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TempriumPAC011-12K(OL-A018CC35N2/SF) | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ToyotomiTAD-2335 HP | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ToyotomiTPAC-12CHMG | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TristarAC-5614CH | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TristarAC-5790BS | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TristarPD-3821 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TristarPD-3886 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TristarPD-4948 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | TrotecAC 35 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | VedetteV12KR2H/H-W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Wood'SAC Cortina 12K Smart Home/WiFi Duo | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | Wood'SAirSwitch A | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ZilanZLN1054 | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ZokopJHS-A032-12KR2/B1-W | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.029 | ZokopOL-A018DD35RN2/SF | A | 1,4 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Ariete9023 POLAR EU AR PAC T014EW | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Be COOLBC14KL2402FW | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | BekoBA313C 8509943200 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | ClimativeACP-41CH-SGEWG | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | CostwayFDPH41-3036ZWR5 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | CostwayFP10584DE-WH/FDPH41-3036ZWR5 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | electriQSC14HPW | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Essentiel b8010780 ECMR14 B2 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | EvolarEVO-014CHW | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | EVVOClima P14 Silent Frio Calor | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Fantask10584DE-W1H | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | FRALFSC14 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | GiantexIS43440GH-ZKFR | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | GoplusGQ21695EF-XIDE-AG | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | GymaxKU65039IJ-BMIT | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Homcom823-042V70BK | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Homcom823-078V73WT | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Industrias Royal Termic, S.L.ALGHERO - PAHN140 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5059340372112 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Klamer91742 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | KresicoKlimaA027C-14C | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | LimitLAC14WH | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | No nameA018E-13C | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | OceanicOCEACLIMR140W1 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | OceanicOCEACLIMR140W2 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | OrigialAirFeel 3500W WIFI | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | Relax4LifeJT54928HI-ALDE | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | RS PRO732-102 | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | SannoverFRESHO 14M | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | ScholtesSCLIM14000E | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | SereneLifeSLPAC14EU/UK | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | SoarsQA21695OP-HSDE | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
| 1.168 | TrotecPAC 3910 X | A | 1,5 | ab 3,5 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0