Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 26 von 40)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 3.973 Modelle · ohne Preise
Platz 2.427 bis 2.587
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.427 | Telefunken43UAG8030 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Telefunken43UE7255X | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Telefunken43UG8460 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43Q660X6CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43Q700M6CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U551X1CWI | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U660O2CWI | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U750E2CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U790B2CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U860B2CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43U960B2CW | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenD43V850M5CWHI | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenH43UH67 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenQU43AN900M | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenQU43TO750S | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTE43550B44U2P | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTE43750B46U2P | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTFK 24 QAUHD 43 B | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTFK23QAUHD43B | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTFL-43AEU2000 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTFL-43AMU3000 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenTFLIP43UHD23B | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenXU43AN750S | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenXU43SN550S | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | TelefunkenXU43TO750S | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43QA2F63DG | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43QA5D63DG/2 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43QF5D53DB | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43QV2363DA | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43QV3363DG | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UA3E63DG | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UK3C63DB/2 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UL2163DG/2 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UL4D63DB/2 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UL6C63DG/2 | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UV2363DA | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | Toshiba43UV3463DA | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | XiaomiL43MC-FSMEU | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.427 | XiaomiL43MC-SMME | F | 51 | 43 Zoll |
| 2.540 | LG43QNED70B3C | F | 51,1 | 43 Zoll |
| 2.540 | LG43QNED86B3B | F | 51,1 | 43 Zoll |
| 2.542 | LG43UN340C0LD | F | 51,2 | 43 Zoll |
| 2.543 | Loewestellar 48 dr+ 63466*10 | F | 52 | 48 Zoll |
| 2.544 | LGOLED48C66LA | F | 54 | 48 Zoll |
| 2.544 | MetzAurus silverline 42FA64 OLED twin | F | 54 | 42 Zoll |
| 2.544 | MetzLunis 42FA85 OLED twin R | F | 54 | 48 Zoll |
| 2.547 | Philips50PUS8508/12 | F | 55 | 50 Zoll |
| 2.547 | SamsungGU50M60HAU | F | 55 | 50 Zoll |
| 2.547 | SamsungUE50M61HAU | F | 55 | 50 Zoll |
| 2.547 | TCL50V6DX7 | F | 55 | 50 Zoll |
| 2.551 | MetzTaris 43FA72 UHD twin R | F | 56 | 43 Zoll |
| 2.551 | SonyK-43XR30M2 | F | 56 | 43 Zoll |
| 2.553 | LG50UM767H0LJ | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | Loeweantares 48 65452*10 | F | 57 | 48 Zoll |
| 2.553 | Loewestellar 48 vi 64454*12 | F | 57 | 48 Zoll |
| 2.553 | Philips50PQS8501/10 | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | TCL50C71KX1 | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | TCL50C79KX1 | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | TCL50C7KXB | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | TCL50MQLED85KX1 | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.553 | TCL50Q7CX1 | F | 57 | 50 Zoll |
| 2.562 | Grundig50 GHU 7930 B EN6T00 | F | 58 | 50 Zoll |
| 2.562 | Philips50PUS7409/12 | F | 58 | 50 Zoll |
| 2.562 | Philips50PUS8500/05 | F | 58 | 50 Zoll |
| 2.562 | Sharp4T-C50HLx | F | 58 | 50 Zoll |
| 2.566 | Grundig50 CUA 7390 Mailand AV2T00 | F | 59 | 50 Zoll |
| 2.566 | Grundig50 GHU 7910 B BV3T00 | F | 59 | 50 Zoll |
| 2.566 | Grundig50 GUB 7340 AX2T00 | F | 59 | 50 Zoll |
| 2.566 | Philips50PUS7009/05 | F | 59 | 50 Zoll |
| 2.566 | SonyK-50XR75M2 | F | 59 | 50 Zoll |
| 2.571 | Grundig50 GHU 7850 B EN1T00 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | Grundig50 GUB 6400 EU8T00 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | Grundig50 VOE 74 EL4T00 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | Philips48OLED759/12 | F | 60 | 48 Zoll |
| 2.571 | SamsungGQ50QN90FAT | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | SamsungQE50QN90FAT | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | SamsungTQ50QN90FAT | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | TCL50C6KS-UKX7 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | TCL50P79LX1 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | TCL50P7LX7 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | TCL50QLED780LX1 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | TCL50T6C-UKX7 | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | XiaomiL50MA-AEU | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | XiaomiL50MB-APEU | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.571 | XiaomiL50MB-FAEU | F | 60 | 50 Zoll |
| 2.586 | LG50QNED80A3A | F | 60,3 | 50 Zoll |
| 2.587 | Grundig50 GHU 8590 CB7T00 | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | LG48AM960H0LD | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | LG50UM662H0LC | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | LGOLED48G53LS | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | PanasonicTV-48Z80AEY | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | PanasonicTX-48MZ700B | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | Philips50HFL4518U/12 | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | Philips50PUS8108/12 | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | SamsungGQ48S95HAE | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | SamsungQE48S95HAE | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | SamsungTQ48S95HAE | F | 61 | 48 Zoll |
| 2.587 | Sharp4T-C50GMx | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | Sharp4T-C50JMx | F | 61 | 50 Zoll |
| 2.587 | Sharp50HM5745E | F | 61 | 50 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 2789 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1906 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1594 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1053 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1003 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 832 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 747 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 734 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 675 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 631 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 504 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 476 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0