Datenvergleich · Fernseher
OLED-Fernseher Energieverbrauch
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 504 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Medion MD 850600 (Klasse D, 43 kWh/1000 h).
- Modelle
- 504
- Marken
- 13
- kWh/1000 h (Spanne)
- 42 – 197
- kWh/1000 h (Median)
- 85
- Beste Klasse
- D
- Diagonale
- 42 – 97 Zoll
Die 50 effizientesten von 504 Modellen
| # | Modell | Klasse SDR | kWh/1000 h SDR | Klasse HDR | kWh/1000 h HDR | Diagonale | Auflösung | Panel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MedionMD 850600 EPREL 2226202 · Label | D | 43 | G | 93 | 50 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 2 | LGOLED77C61LA EPREL 2593880 · Label auch: OLED77C62LA, OLED77C64LA | D | 87,3 | G | 260 | 77 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 3 | LGOLED83C61LA EPREL 2616426 · Label auch: OLED83C64LA, OLED83C67LA | D | 89 | G | 292 | 83 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 4 | Loewestellar 83 vi 64464*52 EPREL 2787958 · Label auch: stellar 83 vi 64464x76 | D | 96,3 | F | 144,9 | 83 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 5 | LGOLED83C66LB EPREL 2616422 · Label auch: OLED83C69LB, OLED83C6ELB | D | 98 | G | 292 | 83 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 6 | LGOLED83G61LW EPREL 2596405 · Label auch: OLED83G62LW, OLED83G64LW | D | 98,1 | G | 345 | 83 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 7 | MedionMD 843700 EPREL 2226236 · Label | E | 42 | G | 92 | 43 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 8 | LGOLED48C61LA EPREL 2618903 · Label auch: OLED48C62LA, OLED48C64LA | E | 51 | G | 78 | 48 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 9 | LGOLED48G63LS EPREL 2577096 · Label auch: OLED48G66LS, OLED48G69LS | E | 51 | G | 94 | 48 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 10 | MedionMD 31171 EPREL 1871687 · Label | E | 54 | G | 101 | 50 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 11 | Loewestellar 55 dr+ 63469*10 EPREL 1977960 · Label auch: stellar 55 dr+ 63469*76, stellar 55 ti 63469*31 | E | 63 | F | 76 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 12 | LGBBCCAA EPREL 2489181 · Label | E | 63,9 | G | 171 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 13 | LGBBCCAAA EPREL 2489182 · Label | E | 63,9 | G | 171 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 14 | LGBBCCAAD EPREL 2593838 · Label | E | 63,9 | G | 171 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 15 | LGOLED55G51LW EPREL 2244675 · Label auch: OLED55G52LW, OLED55G53LS | E | 63,9 | G | 171 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 16 | MedionMD 30076 EPREL 1587565 · Label | E | 64 | G | 123 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 17 | Loewestellar 55 vi 64455*12 EPREL 2731682 · Label auch: stellar 55 vi 64455*76 | E | 67 | G | 90 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 18 | MetzAurus 55FA63 OLED twin EPREL 1461805 · Label | E | 71 | G | 98 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 19 | MetzAurus silverline 55FA64 OLED twin EPREL 2262189 · Label | E | 71 | G | 98 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 20 | MetzLunis 55FA85 OLED twin R EPREL 1461818 · Label | E | 71 | G | 98 | 55 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 21 | Loewestellar 65 dr+ 63470*10 EPREL 1977964 · Label auch: stellar 65 dr+ 63470*76, stellar 65 ti 63470*31 | E | 77 | F | 92 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 22 | LGOLED65G61LW EPREL 2593875 · Label auch: OLED65G62LW, OLED65G63LS | E | 77,4 | G | 262 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 23 | Loewestellar 65 dr+ 64456*11 EPREL 2180883 · Label auch: stellar 65 vi 64456*12, stellar 65 vi 64456*31 | E | 79 | E | 85 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SamsungGQ65S99HAT EPREL 2571322 · Label | E | 83 | G | 320 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 25 | SonyK-65XR80 EPREL 1815114 · Label | E | 83 | G | 110 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 26 | SonyK-65XR83 EPREL 1815115 · Label | E | 83 | G | 110 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 27 | SonyK-65XR84 EPREL 1815116 · Label | E | 83 | G | 110 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 28 | SonyK-65XR8A EPREL 2335656 · Label | E | 83 | G | 110 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 29 | SamsungQE65S95HAT EPREL 2571481 · Label | E | 83 | G | 320 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SamsungQE65S99HAT EPREL 2571483 · Label | E | 83 | G | 320 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 31 | SamsungTQ65S99HAT EPREL 2571593 · Label | E | 83 | G | 320 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 32 | LG65AM960H0LD EPREL 2022539 · Label | E | 84 | G | 128 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 33 | Metz65MOD9500Z EPREL 1530376 · Label | E | 84 | F | 102 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 34 | LGOLED65C61LA EPREL 2581728 · Label auch: OLED65C62LA, OLED65C64LA | E | 84,6 | G | 232 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 35 | LGOLED65G51LW EPREL 2244906 · Label auch: OLED65G52LW, OLED65G53LS | E | 84,6 | G | 222 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 36 | SamsungGQ65S90HAE EPREL 2571313 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 37 | SamsungGQ65S93HAE EPREL 2571317 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 38 | SamsungGQ65S94HAE EPREL 2571318 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 39 | MedionMD 30077 EPREL 1587568 · Label | E | 85 | G | 155 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 40 | SamsungQE65S90HAE EPREL 2571477 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 41 | SamsungQE65S92HAE EPREL 2571478 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 42 | SamsungQE65S93HAE EPREL 2571479 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 43 | SamsungQE65S94HAE EPREL 2571480 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 44 | SamsungTQ65S90HAE EPREL 2571589 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 45 | SamsungTQ65S92HAE EPREL 2571590 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 46 | SamsungTQ65S93HAE EPREL 2571591 · Label | E | 85 | G | 198 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 47 | MetzAurus 65FA63 OLED twin EPREL 1938268 · Label | E | 92 | G | 126 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 48 | MetzLunis 65FA85 OLED twin R EPREL 1461821 · Label | E | 92 | G | 126 | 65 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 49 | LGOLED77C66LA EPREL 2649977 · Label auch: OLED77C66LB, OLED77C69LB | E | 92,7 | G | 260 | 77 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
| 50 | LGOLED77G61LW EPREL 2641691 · Label auch: OLED77G62LW, OLED77G64LW | E | 92,7 | G | 334 | 77 Zoll | 3840×2160 | OLED | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 504 Modelle von 13 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von Samsung (193), LG (90), Panasonic (62). Energieklassen: 6× D, 88× E, 216× F, 194× G. Der Labelwert reicht von 42 bis 197 kWh/1000 h, der Median liegt bei 85 kWh/1000 h.
Rechnet man mit 1.460 Betriebsstunden im Jahr (vier Stunden täglich), braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 61 kWh pro Jahr, das Median-Modell 124 kWh und das durstigste 288 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 63 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 628 kWh.
Im HDR-Betrieb steigt die Leistungsaufnahme: Im Median verbrauchen die Geräte dieser Auswahl 1,7-mal so viel wie im SDR-Modus (Spanne 0,2 bis 4,2). Bildschirmtechnik laut Datenbank: OLED (504). Größere Diagonalen und höhere Helligkeit treiben den Verbrauch; vergleiche darum nur Geräte ähnlicher Größe direkt miteinander.
Der Labelwert gilt für den voreingestellten Standard-Bildmodus. Wer im Lebendig- oder Store-Modus schaut, verbraucht deutlich mehr; ein Helligkeitssensor (Auto-Helligkeit) senkt den Verbrauch im Alltag spürbar.
Weitere Datenvergleiche
- 32-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 437 Modelle
- 40-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 261 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 734 Modelle
- 43-Zoll-OLED-Fernseher Energieverbrauch 37 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →