Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 25 von 43)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.253 Modelle · ohne Preise
Platz 2.329 bis 2.480
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.329 | TCL32V5CX3 | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.329 | TCL32V5D-UKX7 | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.329 | XiaomiL32M7-FVEU | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.329 | XiaomiL32M8-A2EU | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.329 | XiaomiL32MB-AME | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.329 | XiaomiL32MB-FAEU | F | 27 | 32 Zoll |
| 2.407 | MedionMD 30326 | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungGQ32LS03CBU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungGQ32Q50AEU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungGQ32Q5FAAU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungGU32F6009FU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungHG32CF800EA | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungHG32F800FEA | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungHG32T5300EH | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungQE32LS03CBU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungQE32Q50AEU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungQE32Q5FAAU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungTQ32LS03CBU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungTQ32Q50AEU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungTQ32Q5FAAU | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungTU32F6005FK | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.407 | SamsungUE32F6000FK | F | 27,4 | 32 Zoll |
| 2.423 | MetzCubus compact 32FB40 twin | F | 30 | 32 Zoll |
| 2.424 | SharpLC-32HI2x | F | 31 | 32 Zoll |
| 2.425 | JVCLT-32VAFP25W | F | 32 | 32 Zoll |
| 2.425 | JVCLT-32VH5100 | F | 32 | 32 Zoll |
| 2.427 | Grundig39 GFF 6620B BG5T00 | F | 38 | 39 Zoll |
| 2.427 | Grundig40 CFA 6251 Wien AJ5T00 | F | 38 | 40 Zoll |
| 2.427 | Grundig40 GFB 6242 AJ7T00 | F | 38 | 40 Zoll |
| 2.427 | Grundig40 VLE 4820 E BK7T00 | F | 38 | 40 Zoll |
| 2.431 | DyonULTIMAX 40F-TI | F | 38,5 | 40 Zoll |
| 2.432 | DyonENTER 40 PRO-X2 V3 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | DyonMOVIE SMART 40 VX-2 V2 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | DyonSMART 40 VX-2 V2 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | DyoniGoo-TV 40F | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | DyonnexGo 40F | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A47S | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A48S | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A49S | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A4Q | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A4S | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A57Q | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A58Q | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A59Q | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40A5Q | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E41ST | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E42ST | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E43ST | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E4DS | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E4QT | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E4ST | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E51QT | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E52QT | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E53QT | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Hisense40E5QT | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Metz40MTD7000Z | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Philips40PFT6509/98 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | Philips40PQT6731/98 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungGQ40Q5FAAU | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungGU40F6009FU | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungQE40Q5FAAU | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungTQ40Q5FAAU | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungTU40F6005FK | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | SamsungUE40F6000FK | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40G50K-IUX1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40S51KX1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40S59L-ROX1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40S5KXB | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40S5L-ESX1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40S5L-UKX1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40SF560X1 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40V5CXB | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.432 | TCL40V5D-UKX7 | F | 39 | 40 Zoll |
| 2.474 | Grundig39 GGF 6700B DSJ000 | F | 40 | 39 Zoll |
| 2.474 | Grundig40 GGF 6700B DSF000 | F | 40 | 40 Zoll |
| 2.476 | MetzCalea compact 40TZ40 | F | 42 | 40 Zoll |
| 2.477 | PanasonicTX-43MSW504 | F | 43 | 43 Zoll |
| 2.477 | XiaomiL43MB-AFME | F | 43 | 43 Zoll |
| 2.479 | Philips43PUS7800/05 | F | 44 | 43 Zoll |
| 2.480 | DyonMOVIE SMART 43 AD-2 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | DyonMOVIE SMART 43 VX V3 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | DyonSMART 43 VX V3 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | DyonnexGo 43F | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | Grundig43 GEF 4820 E AK5T00 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | LG43LQ60006LA | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | LG43LR60006LA | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | LG43LT340C3ZB | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | Philips43PQT6731/98 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | Philips43PUS8200/05 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | SamsungGQ43QN70HAU | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | SamsungQE43QN70HAU | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | SamsungTQ43QN70HAU | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | Sharp4T-C43GMx | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | Sharp4T-C43HLx | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43G50K-IUX1 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43G60K-IUX1 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43P61KX1 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43P69KX1 | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43P6KXB | F | 45 | 43 Zoll |
| 2.480 | TCL43PF650KX9 | F | 45 | 43 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- QLED Fernseher kaufen: Technik, Verbrauch und Modelle Ratgeber
- OLED-Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 3030 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1998 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1656 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1126 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1081 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 875 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 790 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 761 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 715 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 657 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 565 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 497 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0