Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 31 von 54)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 5.361 Modelle · ohne Preise
Platz 3.001 bis 3.097
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 3.001 | AEGDFH6962B 942022969 | A | 52,4 | 400–499 m³/h |
| 3.001 | DavolineMETRIC PRO IX 060 | A | 52,4 | 500–599 m³/h |
| 3.001 | GorenjeWHT66138BG | A | 52,4 | 600–699 m³/h |
| 3.001 | GorenjeWHT96138BG | A | 52,4 | 600–699 m³/h |
| 3.001 | HisenseCH6T6138B | A | 52,4 | 600–699 m³/h |
| 3.001 | HisenseCH9T6138B | A | 52,4 | 600–699 m³/h |
| 3.001 | KaiserA 6315 Em Sil Eco | A | 52,4 | 500–599 m³/h |
| 3.008 | AEGDVE5671HR 942051477 | A | 52,5 | 400–499 m³/h |
| 3.008 | AEGDVE5971HR 942051476 | A | 52,5 | 400–499 m³/h |
| 3.008 | AEGDVK5971HR 942051478 | A | 52,5 | 400–499 m³/h |
| 3.008 | SmegKSG8P4MB | A | 52,5 | 400–499 m³/h |
| 3.012 | AEGGG96D52AB 942022944 | A | 52,6 | 400–499 m³/h |
| 3.012 | ElectroluxLFG815K 942022880 | A | 52,6 | 400–499 m³/h |
| 3.012 | Faber335.0740.251 P2654 | A | 52,6 | 500–599 m³/h |
| 3.012 | SiriusI037120TA1284143 | A | 52,6 | 600–699 m³/h |
| 3.012 | SmegKBT100XE | A | 52,6 | 400–499 m³/h |
| 3.012 | SmegKV394MB | A | 52,6 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | Amica InternationalFH 664 330 S | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | FalmecCMKN20.E17P2#ZZZN4900 | A | 52,7 | 600–699 m³/h |
| 3.018 | FalmecCMKN90.E17P2#ZZZN4900 | A | 52,7 | 600–699 m³/h |
| 3.018 | Galvamet0IBLD060A280L1 | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | Galvamet0IBRZ055A280L1 | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | Galvamet0IDOT080A280L1 | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | Galvamet0IMRG090A280L1 | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.018 | Galvamet0IRLL037A280L1 | A | 52,7 | 400–499 m³/h |
| 3.026 | AEGDKE5650M 942022941 | A | 52,8 | 600–699 m³/h |
| 3.026 | AEGDKE5950M 942022942 | A | 52,8 | 600–699 m³/h |
| 3.026 | AKPOWK-9 CETIAS90/T19/C07/L04/FA4 | A | 52,8 | 400–499 m³/h |
| 3.026 | AKPOWK-9 VENUS60/T19/C08/L04/FA4 | A | 52,8 | 400–499 m³/h |
| 3.026 | SiriusG923085PB1013382 | A | 52,8 | 600–699 m³/h |
| 3.026 | SmegKSGT64BLV | A | 52,8 | 600–699 m³/h |
| 3.026 | WhirlpoolWHBS62FLTK | A | 52,8 | 400–499 m³/h |
| 3.026 | WhirlpoolWHBS92FLTK | A | 52,8 | 400–499 m³/h |
| 3.034 | AEGDBE5761HG 942051497 | A | 52,9 | 400–499 m³/h |
| 3.034 | AEGDBE5962HR 942051498 | A | 52,9 | 400–499 m³/h |
| 3.034 | Amica InternationalFH 664 620 E | A | 52,9 | 400–499 m³/h |
| 3.034 | SIL FIMK020040001 | A | 52,9 | 500–599 m³/h |
| 3.038 | AEGNDP8661CT 942022907 | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | Galvamet0IHID060A280L1 | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | Galvamet0ISLN060A275L1 | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | GurariGCH 973 BL | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | MAANOMALW835HEGC-S3 | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | refsta41660 | A | 53 | 500–599 m³/h |
| 3.038 | refsta41680 | A | 53 | 500–599 m³/h |
| 3.038 | SIL FIMK010080002 | A | 53 | 500–599 m³/h |
| 3.038 | SmegKBT600BL | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.038 | SmegKBT900BL | A | 53 | 400–499 m³/h |
| 3.048 | ElicaE017EXI-042-001 | A | 53,1 | 500–599 m³/h |
| 3.048 | ElicaE017EXI-043-002 | A | 53,1 | 500–599 m³/h |
| 3.048 | refsta65480 | A | 53,1 | 500–599 m³/h |
| 3.048 | refsta65490 | A | 53,1 | 500–599 m³/h |
| 3.048 | SIL FIMK010070001 | A | 53,1 | 400–499 m³/h |
| 3.048 | SIL FIMK010070002 | A | 53,1 | 600–699 m³/h |
| 3.048 | SIL FIMK10070004 | A | 53,1 | 600–699 m³/h |
| 3.048 | SIL FIMK10070005 | A | 53,1 | 400–499 m³/h |
| 3.056 | AKPOSTELLA60 T19/C08/L12/FA4 | A | 53,3 | 400–499 m³/h |
| 3.056 | AKPOWK-9 LIBRA60/T19/C08/L04/FA4 | A | 53,3 | 400–499 m³/h |
| 3.056 | AKPOWK-9 STELLA60 T19/C08/L12/FA4 | A | 53,3 | 400–499 m³/h |
| 3.056 | SiriusC980090RC1245181 | A | 53,3 | 500–599 m³/h |
| 3.056 | SmegKSG9P4MB | A | 53,3 | 400–499 m³/h |
| 3.061 | AmicaOMC6751B | A | 53,4 | 400–499 m³/h |
| 3.061 | SIL FIMK060070001 | A | 53,4 | 400–499 m³/h |
| 3.063 | Hotpoint/AristonHVH 92 B K | A | 53,5 | 400–499 m³/h |
| 3.063 | SmegKICGR52X2 | A | 53,5 | 500–599 m³/h |
| 3.063 | SmegKICGR70X2 | A | 53,5 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | AKPOWK-9 SOLANO60/T19/C08/L04/FA4 | A | 53,6 | 400–499 m³/h |
| 3.066 | Amica InternationalIH 694 610 S | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | Cata02021400 - SYGMA 7010 BK | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | Cata02166304 - GALA 900 R /D | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | Cata02169304 - GALA 900 L /D | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | Cata02189306 - CORONA X 90 | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | CataSYGAMA 12010 X_02132305 | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | ElectroluxLFP626K 942022984 | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | ElicaE100DXI-278-001 | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.066 | ElicaE100EXI-241-001 | A | 53,6 | 600–699 m³/h |
| 3.076 | AEGNDP8691CT 942022927 | A | 53,7 | 400–499 m³/h |
| 3.076 | InventumAKB9005RVS /02 | A | 53,7 | 600–699 m³/h |
| 3.076 | MAANOEOS609GLW-S3 | A | 53,7 | 500–599 m³/h |
| 3.076 | MieleDAG 2650 | A | 53,7 | 400–499 m³/h |
| 3.076 | SauterSHB3673B -01 | A | 53,7 | 400–499 m³/h |
| 3.081 | AEGGG96D51AB 942022906 | A | 53,8 | 400–499 m³/h |
| 3.081 | ElectroluxLFG825K 942022884 | A | 53,8 | 400–499 m³/h |
| 3.081 | InventumAKD9015GTZ/ 02 | A | 53,8 | 400–499 m³/h |
| 3.084 | AmicaOWP9641TB | A | 53,9 | 600–699 m³/h |
| 3.085 | AirforceAF000061 | A | 54 | 600–699 m³/h |
| 3.085 | AKPOWK-7 LIGHT GLASS TOUCH50/T19/C08/L06/FA4 | A | 54 | 400–499 m³/h |
| 3.085 | Blaupunkt5DF92770 | A | 54 | 600–699 m³/h |
| 3.085 | Cata02060400 - SYGMA 6010 BK | A | 54 | 600–699 m³/h |
| 3.085 | GurariGCH I 345 36 BL PRIME N | A | 54 | 400–499 m³/h |
| 3.085 | GurariGCH V 380 36 BL PRIME | A | 54 | 400–499 m³/h |
| 3.085 | Silverline4207.9.733.02 | A | 54 | 500–599 m³/h |
| 3.092 | AEGGG96D82AB 942022943 | A | 54,1 | 400–499 m³/h |
| 3.092 | Cata02086311 - CORONA X NO DRIP 60 A | A | 54,1 | 500–599 m³/h |
| 3.092 | Cata02088311 CORONA X NO DRIP 80 /A | A | 54,1 | 500–599 m³/h |
| 3.092 | Cata02089312 CORONA X NO DRIP 90 /A | A | 54,1 | 500–599 m³/h |
| 3.092 | Franke305.0705.648 | A | 54,1 | unter 400 m³/h |
| 3.097 | Franke305.0717.352 FSTPROBK604 | A | 54,2 | 500–599 m³/h |
| 3.097 | Franke325.0687.769 | A | 54,2 | unter 400 m³/h |
| 3.097 | Franke325.0741.798 | A | 54,2 | unter 400 m³/h |
| 3.097 | Franke335.0590.493 FTUPLUS3707XS 2 | A | 54,2 | 500–599 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 6050 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1644 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1607 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1567 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1159 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1115 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1016 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 839 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 534 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 263 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 208 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 207 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0