Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 33 von 53)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 5.247 Modelle · ohne Preise
Platz 3.193 bis 3.295
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 3.193 | Roblin335.0497.675 P2238 | A | 56,9 | 500–599 m³/h |
| 3.193 | Roblin340.0497.798 P2282 | A | 56,9 | 400–499 m³/h |
| 3.193 | Roblin345.0497.800 P2310 | A | 56,9 | 500–599 m³/h |
| 3.193 | SmegKDD90CNE2 | A | 56,9 | unter 400 m³/h |
| 3.193 | V-ZugDSTS9-64015 | A | 56,9 | 400–499 m³/h |
| 3.206 | AspesACPT600AN | A | 57 | 600–699 m³/h |
| 3.206 | AspesACPT900AN | A | 57 | 600–699 m³/h |
| 3.206 | Blaupunkt5DL66850 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.206 | Blaupunkt5DL68850 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.206 | Blaupunkt5DL69850 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.206 | Dieter KnollDK6HP661B | A | 57 | 400–499 m³/h |
| 3.206 | FalconFDLXHD90PBOR/AB-E1 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.206 | RangemasterRDLXHD100PBOR/AB1 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.206 | RangemasterRDLXHD90PBOR/AB1 | A | 57 | 500–599 m³/h |
| 3.215 | AKPOWK-10 FIGUR/T19/C10/L04/FI4 | A | 57,3 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | AEGDPK5661B 942022928 | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | AEGDPK5961B 942022929 | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | AEGPA5000PB60 942022888 | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | GorenjeWHT66236B | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | HisenseCH6T6236B | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | JUNOJDF606S6 942022890 | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | JUNOJDF906S6 942022891 | A | 57,4 | 400–499 m³/h |
| 3.216 | SIL FIMK060010001 | A | 57,4 | 500–599 m³/h |
| 3.224 | EVVOCE31 | A | 57,5 | 600–699 m³/h |
| 3.224 | Franke325.0679.323 FTMYAHBKMATTF90 | A | 57,5 | 500–599 m³/h |
| 3.226 | AirluxAHGP770IX | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02130310 - GLT 100 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02131310 - GLT 76 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02132310 - GLT 53 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02135310 - GLT 50 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02136310 - GLT 60 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02137310 - GLT 70 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02138310 - GLT 80 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Cata02139310- GLT 90 X | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | FalmecCPOI90.E11P2#EUA490F | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | FalmecCPON90.E11P2#EUA490F | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | Franke305.0708.663 FBFPXSA86AR | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.226 | HeinnerHDCH-MD60TIX | A | 57,6 | 600–699 m³/h |
| 3.239 | VortegGLASS DUAL | A | 57,8 | 500–599 m³/h |
| 3.240 | Franke110.0456.724 FMY908BIBK 2 | A | 58 | 500–599 m³/h |
| 3.241 | BekoBHCB66641BBBHS 7703331120 | A | 58,3 | 400–499 m³/h |
| 3.241 | Cata02031302 - GL75 X /D | A | 58,3 | 600–699 m³/h |
| 3.241 | GrundigGDKP2464BWSC 7703331114 | A | 58,3 | 400–499 m³/h |
| 3.244 | electriQeiQSLIM90LEDMAX | A | 58,4 | 600–699 m³/h |
| 3.244 | Elmark300036 | A | 58,4 | 600–699 m³/h |
| 3.244 | EvergladesEVCH9845B | A | 58,4 | 600–699 m³/h |
| 3.244 | Franke350.0590.183 FCBI926WH 2 | A | 58,4 | 600–699 m³/h |
| 3.248 | AKPOWK-11 FABIO60/T19/C33/L06/FA4 | A | 58,5 | 400–499 m³/h |
| 3.248 | BekoBHCA66641BBHS 7704331206 | A | 58,5 | 400–499 m³/h |
| 3.248 | ElektrabregenzDKW 6600 BR 7704331113 | A | 58,5 | 400–499 m³/h |
| 3.248 | GrundigGDSP2474BDXCF 7704331114 | A | 58,5 | 400–499 m³/h |
| 3.248 | HotpointHPHV 62FLTD BL 7704331234 | A | 58,5 | 400–499 m³/h |
| 3.253 | ArticaASKYLINE60AI | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.253 | BekoBHCB96641BBBHS 7706331118 | A | 58,6 | 400–499 m³/h |
| 3.253 | Cata02136006 - THALASSA 600 GWH | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.253 | Cata02137006 - THALASSA 700 GWH | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.253 | Cata02139406 - THALASSA 900 GBK | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.253 | TekaDBP 68150 EOS IX | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.253 | TekaDBP 98150 EOS IX | A | 58,6 | 600–699 m³/h |
| 3.260 | Amica InternationalFH 17275 S | A | 58,9 | 500–599 m³/h |
| 3.260 | Cata02111304-ISLA FENIX 1000 X /B | A | 58,9 | 600–699 m³/h |
| 3.260 | Cata02139006 - THALASSA 900 GWH | A | 58,9 | 600–699 m³/h |
| 3.260 | Edesa932271943 - ECC-1832 WH /A | A | 58,9 | 600–699 m³/h |
| 3.260 | F.BayerENA_IS60EG | A | 58,9 | 400–499 m³/h |
| 3.260 | F.BayerENA_IS60EGS | A | 58,9 | 400–499 m³/h |
| 3.260 | F.BayerSAND_60 | A | 58,9 | 400–499 m³/h |
| 3.260 | F.BayerSAND_IS60 | A | 58,9 | 400–499 m³/h |
| 3.268 | SiriusD002088TC1312415 | A | 59 | 400–499 m³/h |
| 3.268 | SiriusD009088TC1312415 | A | 59 | 400–499 m³/h |
| 3.270 | GorenjeWHT96236B | A | 59,1 | 400–499 m³/h |
| 3.270 | HisenseCH9T6236B | A | 59,1 | 400–499 m³/h |
| 3.270 | MideaMH60A4300B-ES | A | 59,1 | 500–599 m³/h |
| 3.273 | SmegKT90DGME | A | 59,4 | 500–599 m³/h |
| 3.274 | Faber350.0741.827 P2251 | A | 59,6 | 600–699 m³/h |
| 3.274 | Franke350.0657.264 FCASA90XS 2 | A | 59,6 | 600–699 m³/h |
| 3.276 | Cata02075410 - S PRO 9000 X | A | 59,8 | 600–699 m³/h |
| 3.276 | Roblin321.0497.761 P2260 | A | 59,8 | 500–599 m³/h |
| 3.276 | Urban27860 - M911 90 INOX MOTOR V1000 | A | 59,8 | 600–699 m³/h |
| 3.279 | LG Electronics Inc.HCEZ2426S | A | 60 | 600–699 m³/h |
| 3.279 | LG Electronics Inc.HCEZ3626S | A | 60 | 600–699 m³/h |
| 3.281 | Franke345.0698.564 FMASBKEXTRAMATTF8 | A | 60,1 | 500–599 m³/h |
| 3.282 | BekoBHCA96741BBB 7705331229 | A | 60,2 | 400–499 m³/h |
| 3.282 | MideaMH60M21ET24BG | A | 60,2 | 600–699 m³/h |
| 3.284 | Faber350.0679.871 P2460 | A | 60,3 | 500–599 m³/h |
| 3.284 | Mepamsa350.0708.709 P2461 | A | 60,3 | 500–599 m³/h |
| 3.286 | BekoBHCA69743BH 7704331260 | A | 60,5 | 400–499 m³/h |
| 3.287 | Cata Electrodomésticos S.L020302010 | A | 61 | 500–599 m³/h |
| 3.287 | Cata Electrodomésticos S.L02031208 - GC DUAL 75 GBK /A | A | 61 | 500–599 m³/h |
| 3.287 | electriQeiQSLIM90LEDMAXBK | A | 61 | 600–699 m³/h |
| 3.290 | BauknechtBVH60FFB01 | A | 62,1 | 500–599 m³/h |
| 3.290 | BauknechtBVH80FFB01 | A | 62,1 | 500–599 m³/h |
| 3.290 | HotpointTVH80FB01 | A | 62,1 | 500–599 m³/h |
| 3.290 | WhirlpoolWVH60FB01 7757183624 | A | 62,1 | 500–599 m³/h |
| 3.290 | WhirlpoolWVH80FFB01 7757183626 | A | 62,1 | 500–599 m³/h |
| 3.295 | AEGGB67D61HB 942022848 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
| 3.295 | AEGNDB6761HB 942022789 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
| 3.295 | AEGTB67D61HT 942022954 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
| 3.295 | ElectroluxKFTB26X 942022832 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
| 3.295 | ElectroluxLFT819K 942022829 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
| 3.295 | ElectroluxLFT826X 942022830 | A | 62,5 | 600–699 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1591 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1572 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1550 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1132 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1107 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1004 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 806 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 542 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0