Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 29 von 54)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 5.361 Modelle · ohne Preise
Platz 2.790 bis 2.896
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.790 | Silverline3129.6.733.24 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | Silverline3129.6.733.26 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | Silverline3129.7.733.05 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | Silverline3129.9.733.31 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | SiriusI407037RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | SiriusI408040RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | SiriusI409090TA1104443 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | SiriusP209037RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | SiriusP210040RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.790 | ZanussiZFP619K 942022724 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.811 | AllenziG52 black | A | 48,4 | 500–599 m³/h |
| 2.811 | Silverline3129.7.733.12 | A | 48,4 | 500–599 m³/h |
| 2.813 | AllenziS5 MASSIMO 60 B | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.813 | FalmecCPLN20.E23P2#EUB490F | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.813 | Franke305.0744.422 | A | 48,5 | unter 400 m³/h |
| 2.813 | GorenjeBHI65138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | GorenjeBHI85138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | HaierHAPY6CBS6BVOCLC | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | HaierHAPY9CBS6BVOCLC | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | HisenseCH6BI5138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | HisenseCH8BI5138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.813 | SIL FIMK010080003 | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.823 | AirluxAHG560SI | A | 48,7 | 600–699 m³/h |
| 2.823 | GlemgasGHG560SS | A | 48,7 | 500–599 m³/h |
| 2.823 | SIL FIMK010050002 | A | 48,7 | 400–499 m³/h |
| 2.823 | SIL FIMK01234090ECL1 | A | 48,7 | 400–499 m³/h |
| 2.827 | SchlosserTD 60 TC BLA | A | 48,8 | 400–499 m³/h |
| 2.828 | AEGDCK5970HW 942051475 | A | 48,9 | 500–599 m³/h |
| 2.828 | Franke320.0730.116 | A | 48,9 | unter 400 m³/h |
| 2.828 | GlobaloALARIS 90.1 BLACK | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.828 | KlugeKMK9070BLG | A | 48,9 | 400–499 m³/h |
| 2.828 | refsta8676 | A | 48,9 | 500–599 m³/h |
| 2.828 | Silverline3490.8.733.01 | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.828 | Silverline3490.9.733.01 | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | FalmecCVJN7530.E3P2#EU34900 | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH D 267 BL 6 PRIME N | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH E 217 BL 70 PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH F 118 120 IS N | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH I 333 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH S 155 60 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH S 155 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | GurariGCH S 171 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.835 | MorrisMEM-60040 | A | 49 | 400–499 m³/h |
| 2.835 | Pando ONE25000018/25000019 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | Silverline3129.9.733.25 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | Silverline3129.9.733.26 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | Silverline3129.9.733.29 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.835 | Silverline3129.9.733.36 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.849 | AEGNDC7791SB 942051532 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.849 | AspesACPD602AIN | A | 49,1 | 400–499 m³/h |
| 2.849 | ElectroluxLFK819K 942051552 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.849 | Universal BlueUBCA2013-24 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.853 | Savo90630 - Liesituuletin G-5706-S 51cm RST | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.853 | Savo90631 - Liesituuletin G-5707-S 69cm RST | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.853 | Savo93630 - Liesituuletin G-5706-B 51cm Musta | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.853 | SIL FIMK06459060EXL | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.853 | SIL FIMKBO06459060EXL1 | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.853 | SmegKSGT94X | A | 49,3 | 600–699 m³/h |
| 2.853 | TekaDU 985 VR01 | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.860 | AEGDFH6661B 942022897 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.860 | AEGTP66D61HZ 942022898 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.860 | AKPOWK-10 ELLIPSE WL SLIM/T27/C12/L12/FA4 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.860 | ElectroluxLFP816Y 942022838 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.864 | Galvamet0ISLV060A275L5 | A | 49,5 | 400–499 m³/h |
| 2.864 | HaierHAPY9CBS4BG | A | 49,5 | 600–699 m³/h |
| 2.866 | HeinnerHDCH-MD800GIX | A | 49,6 | 500–599 m³/h |
| 2.866 | TekaDQ2 985 VR01 | A | 49,6 | 600–699 m³/h |
| 2.868 | ElicaHG03XXI-002-002 | A | 49,8 | 400–499 m³/h |
| 2.868 | GorenjeWHI66236B | A | 49,8 | 400–499 m³/h |
| 2.868 | Götze & JensenVH468KT | A | 49,8 | 400–499 m³/h |
| 2.868 | HisenseCH6IN6236B | A | 49,8 | 400–499 m³/h |
| 2.872 | FalmecCVJN2030.E3P2#EU3490F | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | FalmecCVJN9030.E3P2#EU34900 | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | GlemgasDTHP950SS | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | GlemgasGHP950BK | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | GorenjeBHI67236BG | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | HisenseCH6BI7236BG | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | MieleDAW 1622 Living | A | 49,9 | unter 400 m³/h |
| 2.872 | Roblin110.0389.316 | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | Savo92303 - Liesituuletin C-5306-W 60cm valkoinen | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | Savo93303 - Liesituuletin C-5306-B 60cm musta | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.872 | SiriusD002118PB1292717 | A | 49,9 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | AEGDFH6961B 942022896 | A | 50 | 400–499 m³/h |
| 2.883 | AirluxAHBS660BK | A | 50 | 600–699 m³/h |
| 2.883 | AirluxAHBS960BK | A | 50 | 600–699 m³/h |
| 2.883 | DavolineREGAL IX | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | ElectroluxLFP819K 942022837 | A | 50 | 400–499 m³/h |
| 2.883 | ElicaE100FXI-030-001 | A | 50 | unter 400 m³/h |
| 2.883 | ElicaE100GXI-021-001 | A | 50 | unter 400 m³/h |
| 2.883 | GorenjeBHI65236B | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | GurariGCH I 431 90 IS PRIME N | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | GurariGCH S 171 60 BL PRIME N | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | GurariGCH С 332 90 IS PRIME | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | HisenseCH6BI5236B | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.883 | MAANOKOMN609ERW-S3 | A | 50 | 500–599 m³/h |
| 2.896 | AKPOWK-9 CLARA80/T27/C08/L12/FA4 | A | 50,1 | 400–499 m³/h |
| 2.896 | Amica InternationalFH 694 620 E | A | 50,1 | 600–699 m³/h |
| 2.896 | BoschDLN87AC50 | A | 50,1 | 600–699 m³/h |
| 2.896 | GorenjeWHI66138B | A | 50,1 | 600–699 m³/h |
| 2.896 | GorenjeWHI96138B | A | 50,1 | 600–699 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 6050 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1644 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1607 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1567 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1159 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1115 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1016 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 839 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 534 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 263 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 208 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 207 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0