Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 28 von 53)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 5.247 Modelle · ohne Preise
Platz 2.692 bis 2.800
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.692 | Silverline3129.9.733.37 | A | 48 | 600–699 m³/h |
| 2.692 | Silverline3170.9.733.06 | A | 48 | 600–699 m³/h |
| 2.692 | SVANSCPT601AIX | A | 48 | 600–699 m³/h |
| 2.692 | SVANSCPT901AX | A | 48 | 400–499 m³/h |
| 2.692 | TecnowindFLEX 60 A CLASS IX | A | 48 | 500–599 m³/h |
| 2.692 | TecnowindFLEX 90 A CLASS IX | A | 48 | 500–599 m³/h |
| 2.692 | Thermex423.23.6091.2 | A | 48 | 400–499 m³/h |
| 2.708 | AirforceCCF2036553 | A | 48,1 | 500–599 m³/h |
| 2.708 | Amica9KHF664610 S | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | Amica InternationalKHF 604 610 S | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | BekoHIXI 64700 UF 7757183621 | A | 48,1 | 500–599 m³/h |
| 2.708 | BekoHIXI64701UP 7757183617 | A | 48,1 | 500–599 m³/h |
| 2.708 | BlombergMHN741710N 7757183612 | A | 48,1 | 500–599 m³/h |
| 2.708 | GrundigGIEH 634481 P 7757183615 | A | 48,1 | 500–599 m³/h |
| 2.708 | Mican60260 | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | Mican60262 | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | MPMMPM-45-OW-06/W | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | Silverline3129.9.733.21 | A | 48,1 | 600–699 m³/h |
| 2.708 | SiriusP106060RC1014070 | A | 48,1 | 400–499 m³/h |
| 2.720 | FalmecCVJN6030.E3P2#EU34900 | A | 48,2 | 500–599 m³/h |
| 2.720 | Franke335.0528.006 FSMD508BK 2 | A | 48,2 | 600–699 m³/h |
| 2.720 | SiriusI036120TA1284143 | A | 48,2 | 600–699 m³/h |
| 2.720 | WiggoWE-A641G | A | 48,2 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | AEGDPK5650M 942022854 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | AEGDPK5950B 942022855 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Amica3694621-S | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | AmicaFH 694 615-1 S | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | ElectroluxLFP616X 942022818 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | ElectroluxLFP626AK 942022926 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | ElectroluxYFP616X 942022849 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | HaierHAPY6CBS4BG | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Mican60492 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Mican60493 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Premiere3694621-E | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Silverline3129.6.733.24 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Silverline3129.6.733.26 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Silverline3129.7.733.05 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | Silverline3129.9.733.31 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | SiriusI407037RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | SiriusI408040RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | SiriusI409090TA1104443 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | SiriusP209037RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | SiriusP210040RC1283685 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.724 | ZanussiZFP619K 942022724 | A | 48,3 | 600–699 m³/h |
| 2.745 | AllenziG52 black | A | 48,4 | 500–599 m³/h |
| 2.745 | Silverline3129.7.733.12 | A | 48,4 | 500–599 m³/h |
| 2.747 | AllenziS5 MASSIMO 60 B | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.747 | FalmecCPLN20.E23P2#EUB490F | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.747 | Franke305.0744.422 | A | 48,5 | unter 400 m³/h |
| 2.747 | GorenjeBHI65138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | GorenjeBHI85138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | HaierHAPY6CBS6BVOCLC | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | HaierHAPY9CBS6BVOCLC | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | HisenseCH6BI5138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | HisenseCH8BI5138B | A | 48,5 | 600–699 m³/h |
| 2.747 | SIL FIMK010080003 | A | 48,5 | 500–599 m³/h |
| 2.757 | AirluxAHG560SI | A | 48,7 | 600–699 m³/h |
| 2.757 | GlemgasGHG560SS | A | 48,7 | 500–599 m³/h |
| 2.757 | SIL FIMK010050002 | A | 48,7 | 400–499 m³/h |
| 2.757 | SIL FIMK01234090ECL1 | A | 48,7 | 400–499 m³/h |
| 2.761 | SchlosserTD 60 TC BLA | A | 48,8 | 400–499 m³/h |
| 2.762 | AEGDCK5970HW 942051475 | A | 48,9 | 500–599 m³/h |
| 2.762 | Franke320.0730.116 | A | 48,9 | unter 400 m³/h |
| 2.762 | GlobaloALARIS 90.1 BLACK | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.762 | KlugeKMK9070BLG | A | 48,9 | 400–499 m³/h |
| 2.762 | refsta8676 | A | 48,9 | 500–599 m³/h |
| 2.762 | Silverline3490.8.733.01 | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.762 | Silverline3490.9.733.01 | A | 48,9 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | FalmecCVJN7530.E3P2#EU34900 | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH D 267 BL 6 PRIME N | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH E 217 BL 70 PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH F 118 120 IS N | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH I 333 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH S 155 60 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH S 155 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | GurariGCH S 171 90 BL PRIME N | A | 49 | 500–599 m³/h |
| 2.769 | MorrisMEM-60040 | A | 49 | 400–499 m³/h |
| 2.769 | Pando ONE25000018/25000019 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | Silverline3129.9.733.25 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | Silverline3129.9.733.26 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | Silverline3129.9.733.29 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.769 | Silverline3129.9.733.36 | A | 49 | 600–699 m³/h |
| 2.783 | AEGNDC7791SB 942051532 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.783 | AspesACPD602AIN | A | 49,1 | 400–499 m³/h |
| 2.783 | ElectroluxLFK819K 942051552 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.783 | Universal BlueUBCA2013-24 | A | 49,1 | 600–699 m³/h |
| 2.787 | Savo90630 - Liesituuletin G-5706-S 51cm RST | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.787 | Savo90631 - Liesituuletin G-5707-S 69cm RST | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.787 | Savo93630 - Liesituuletin G-5706-B 51cm Musta | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.787 | SIL FIMK06459060EXL | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.787 | SIL FIMKBO06459060EXL1 | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.787 | SmegKSGT94X | A | 49,3 | 600–699 m³/h |
| 2.787 | TekaDU 985 VR01 | A | 49,3 | 500–599 m³/h |
| 2.794 | AEGDFH6661B 942022897 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.794 | AEGTP66D61HZ 942022898 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.794 | AKPOWK-10 ELLIPSE WL SLIM/T27/C12/L12/FA4 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.794 | ElectroluxLFP816Y 942022838 | A | 49,4 | 400–499 m³/h |
| 2.798 | Galvamet0ISLV060A275L5 | A | 49,5 | 400–499 m³/h |
| 2.798 | HaierHAPY9CBS4BG | A | 49,5 | 600–699 m³/h |
| 2.800 | HeinnerHDCH-MD800GIX | A | 49,6 | 500–599 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1591 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1572 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1550 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1132 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1107 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1004 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 806 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 542 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0