Rangliste · Backöfen
Backöfen: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 2 von 46)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.536 Modelle · ohne Preise
Platz 41 bis 41
| # | Modell | Klasse | kWh Umluft | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 41 | AEGGB5020PB 949288131 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGB5070SB 949494909 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGB6070SB 949284771 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGB6570PB 949288135 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGB7180PB 944035106 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGB7180SB 944035104 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGR6PB53FSB 949494950 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGU5PB43FPM 949288089 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGGX7PB63FSB 949288051 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGMR7AB73XST 949284411 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBB8S731AB 944035070 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBE7P731AB 944035072 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBH6X53PE 949284740 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBP8S731AB 944035084 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBP9S881DT 944035222 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBR6P511SB 949494923 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBR7P731SB 949494902 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBT9P831AB 944035067 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBU3P401SB 949498324 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBU5A40PE 949287028 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBU5P40PM 949288064 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBUP4DCK 949288034 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGNBX7P631SB 949288049 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOB8SB63SAB 944035130 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOBU3P40SM 949498287 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOE7P621AB 940321501 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOH6XB52WSB 949284757 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOR6AB521SB 949494500 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOR6PB52WSB 949494872 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOS6PB631AB 944035124 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOU5AB40PK 949287015 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOU5PB43PM 949288088 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGOU5PE40SK 949723903 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPN10S8T0 944035232 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPN6P0B0 949288055 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPN6P4B0 949284732 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPO7000PT 944035185 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPO7001SPT 949494953 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPO8000ST 944035183 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGPO9000ST 944035182 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTB8SB721AB 944035026 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTE7PB731AB 944035158 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTE8PB72WAB 944035286 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTH6XB52WPB 949284769 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTP60CB 949284733 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTP60NB 949288058 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTP70NB 949288458 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTP8SB731AT 944035080 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTP9SB881DT 944035224 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTR6PB531SB 949494916 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTR7PB731SB 949494907 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTT9PB831AB 944035142 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTU5AB40PB 949287013 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTU5PB40PB 949288066 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGTX7PB631SB 949288050 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGV7PBR521SB 949494943 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGV7PBX621SB 949288119 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AEGV8SBP731AB 944035165 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AmicaED6767BA+ S-type | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AmicaED77639BA++ S-Type | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOCS26BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOCS56BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOCS66BSH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOCS86BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT26BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT26SSH.AU | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT56BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT66BSH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT66GSH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOT66SSH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOTP26SSH.AU | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOTP56BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOTP66SSH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ASKOOTP86BGH | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagCS6671C | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagCS8611D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagCS8671D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagCS8695D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagCSP8612D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOX6671C | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOX8612D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOX8671D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOX8695D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOXP6671C | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | AtagOXP8612D | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | BekoBBIM17401BCS 7779420236 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | BoschHSG7384B2 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | BoschHSG938DB2 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | CandyCA6 N1B1HTB | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | CrownFCM 7111SLB | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | Dieter KnollDKS79905BK | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOB8S09X 944032123 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOD7P2PK 949289628 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOF4P46X2 949288023 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOFFP66TX 949288128 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOMFP46X 949288101 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOP7S37E 949284408 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOP840B 949284711 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOP905B 949288456 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
| 41 | ElectroluxCOPGS46TX0 949284207 | A++ | 0,52 | 70–79 l Garraum |
Weiterlesen
- Einbaubackofen kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Einbauherd kaufen: Kochfeld, Anschluss, Herdset Ratgeber
- Backofen mit Mikrowelle kaufen: Kompakt oder Vollformat Ratgeber
- Backöfen im Vergleich 5993 Modelle
- Backöfen Energieklasse A 3575 Modelle
- Backöfen mit 66 bis 72 Liter Garraum 2645 Modelle
- Backöfen Energieklasse A+ 1797 Modelle
- Große Backöfen ab 73 Liter 1711 Modelle
- Backöfen mit 51 bis 65 Liter Garraum 1344 Modelle
- Electrolux Backöfen im Vergleich 597 Modelle
- AEG Backöfen im Vergleich 427 Modelle
- Backöfen mit zwei Garräumen 372 Modelle
- Beko Backöfen im Vergleich 212 Modelle
- Amica Backöfen im Vergleich 203 Modelle
- Smeg Backöfen im Vergleich 160 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0