Rangliste · Backöfen
Backöfen: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 18 von 46)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.536 Modelle · ohne Preise
Platz 1.695 bis 1.741
| # | Modell | Klasse | kWh Umluft | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.695 | HausmeisterHM5028 | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5059340094113 (TOP) | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | KončarST5040BS | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | ok.OFC 2451 W A | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | PKMEH4-50KP | A | 0,68 | 50–59 l Garraum |
| 1.695 | Simfer5315 SERBB | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | TeslaCM5220SW | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.695 | TeslaCV5400SW | A | 0,68 | unter 50 l Garraum |
| 1.709 | CapleC3371BG | A | 0,69 | 60–69 l Garraum |
| 1.709 | ConceptETV3360bc | A | 0,69 | 60–69 l Garraum |
| 1.709 | DavolineBO 7213 GRPH BL | A | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 1.709 | DavolinePREMIUM BI O 1472 BL | A | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 1.709 | De'LonghiSEW 8540 N EDM | A | 0,69 | unter 50 l Garraum |
| 1.709 | De'LonghiSEX 8542 N EDM | A | 0,69 | unter 50 l Garraum |
| 1.709 | ELBAEEW 554 P N ED | A | 0,69 | unter 50 l Garraum |
| 1.709 | HadenHE50DOMW | A | 0,69 | 50–59 l Garraum |
| 1.709 | MPMMPM-45-BO-22/W | A | 0,69 | 50–59 l Garraum |
| 1.709 | PKMEBO6-45 | A | 0,69 | 50–59 l Garraum |
| 1.709 | SiguroSGR-BO-G250B | A | 0,69 | 60–69 l Garraum |
| 1.709 | WelcomeEBO6-45B | A | 0,69 | 50–59 l Garraum |
| 1.721 | Cata07003001 MD 5008 BK | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | De'LonghiDL554EW2 | A | 0,7 | 50–59 l Garraum |
| 1.721 | GasmannSHGG5060SGEW | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | KoenicKBC 2331 A | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | KoenicKBO 331 M A | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | KončarST5013BS | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | KončarST5040KBS | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | KončarSV5013IS | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | LGCWS5D7210G | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | LGWS5D7210G | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | MideaN5M90E6 | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | MideaN5M90M5 | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.721 | MPMMPM-45-BO-23C | A | 0,7 | 50–59 l Garraum |
| 1.721 | Ningbo Youfeng Electric Appliance Co.,LtdFD-1015B | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | OranierSTE531 | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | OranierSTK557 | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | PowerpointP06C2MDBL | A | 0,7 | 60–69 l Garraum |
| 1.721 | SABADFV606023BK | A | 0,7 | 60–69 l Garraum |
| 1.721 | SchneiderSCCG54C-BM | A | 0,7 | unter 50 l Garraum |
| 1.721 | Universal BlueUBH2316-23 | A | 0,7 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | AEGDUB535060B 944171781 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | AEGOU5CU40M 944171797 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ArielliC-5055-8F | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ArielliC-5055/2GFL | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ArticaAKVI5055W | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | Balay3CB4130X3 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | Balay3CB4821G3 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | Balay3CB5159B3 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | BekoBBCW13400X 7758089214 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | BlitzPVSK-5022-2BMFR | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | BoraOVENS | A | 0,71 | 60–69 l Garraum |
| 1.741 | Cata07003305 - ME 4006 X | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ConceptETV5960 | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | ConstructaCC4M61063 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | Continental EdisonCECI3F50B | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | CorberoCCSF503VW | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | CrownCEC-5060V W | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | CrownCR-5060WH | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | DaewooF56CG40E20WNLCZ | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | DAYACG50FE | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | De'LonghiDL554EW | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | Edesa921270217 EOE-4520 X | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | electriQEQEC50B1 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | electriQEQOVENM2RSS | A | 0,71 | 60–69 l Garraum |
| 1.741 | ElectrolineEL50IBK | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | ElectrolineELCC5050 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ElectrolineELMC5060 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ElectrolineFSCE50E4AT | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ElectrolineTECCMC5060 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ElectroluxEDF6C40UK 944171780 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ElectroluxEDFDC46UX 944171774 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | EmpavaEMPV-WOC31-EU | A | 0,71 | 60–69 l Garraum |
| 1.741 | Essentiel b8011174_ECI502N | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | EvergladesEVCK5000 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | ExquisitEH9-3-090 weiss | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | FriacEFG5065M | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | GeratekGERATEK AREZZO SH6300W | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | GeratekGERATEK SIENA SH5200W | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | GrundigGEKW12401B 7727188454 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | HadenHCT51W | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | HadenHST51W | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | HyundaiFCHN50E4 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | JekenJCUFS350IB-11 | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | JekenJCUFS350IW-11 | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | KončarSE5013BS | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | KončarSE5040BS | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | LamonaLAM7050 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | LGCWS5D7230G | A | 0,71 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | LGWS5D7230G | A | 0,71 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | Listo8011172_CV5050L3B | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | LogikLF50IW24N | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | LogikLFSE50B25 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | Midea65M90E3IX | A | 0,71 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | MontpellierMBUDO72 | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | MorrisMKE-68396 | A | 0,71 | 50–59 l Garraum |
| 1.741 | ok.OBC 2141 A | A | 0,71 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | ok.OBO 311-1 A | A | 0,71 | 70–79 l Garraum |
| 1.741 | OranierSTE512 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | PKMEH4-50GK7 | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
| 1.741 | PKMEH4-50KPQ | A | 0,71 | unter 50 l Garraum |
Weiterlesen
- Einbaubackofen kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Einbauherd kaufen: Kochfeld, Anschluss, Herdset Ratgeber
- Backofen mit Mikrowelle kaufen: Kompakt oder Vollformat Ratgeber
- Backöfen im Vergleich 5993 Modelle
- Backöfen Energieklasse A 3575 Modelle
- Backöfen mit 66 bis 72 Liter Garraum 2645 Modelle
- Backöfen Energieklasse A+ 1797 Modelle
- Große Backöfen ab 73 Liter 1711 Modelle
- Backöfen mit 51 bis 65 Liter Garraum 1344 Modelle
- Electrolux Backöfen im Vergleich 597 Modelle
- AEG Backöfen im Vergleich 427 Modelle
- Backöfen mit zwei Garräumen 372 Modelle
- Beko Backöfen im Vergleich 212 Modelle
- Amica Backöfen im Vergleich 203 Modelle
- Smeg Backöfen im Vergleich 160 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0