Datenvergleich · Waschmaschinen
Samsung Waschmaschinen im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 45 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Samsung WF90F09C4S (Klasse A, 22 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 45
- Marken
- 1
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 22 – 83
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 47
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 72 – 76 dB
- Kapazität
- 7 – 20 kg
Alle 45 Modelle nach Effizienz
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Beladung | Lautstärke | Schleudern | Wasser | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungWF90F09C4S EPREL 2193691 · Label | A | 22 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | SamsungWF90H11C4S EPREL 2729077 · Label auch: WF90H11C4W | A | 29 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | SamsungWW11FB8B95GH EPREL 2547610 · Label auch: WW11FB8B95GB | A | 29 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | SamsungWF90F11C4S EPREL 2193692 · Label | A | 32 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 89 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | SamsungWW11DB8B95GH EPREL 1947620 · Label auch: WW11DB8B95GB, WW11DB8B9FGB | A | 32 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | SamsungWW90DB8U95GH EPREL 1947632 · Label auch: WW90DB8U9FGH, WW90DB8U95GB | A | 35 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | SamsungWW90DB7U34GW EPREL 1936859 · Label auch: WW90DB7U94GE, WW90DB7U34GB | A | 40 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | SamsungWW9BDB7U34GW EPREL 1947649 · Label | A | 40 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | SamsungWW11DB7B34GW EPREL 1936856 · Label auch: WW11DB7B94GE, WW11DB7B34GB | A | 42 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SamsungWW11FB7B94GE EPREL 2547607 · Label | A | 42 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | SamsungWW1TDB7EX EPREL 2311437 · Label | A | 42 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | SamsungWW90CGC04AAB EPREL 1632139 · Label auch: WW90CGC04AAE, WW90CGC04AAH | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | SamsungWW90DG5G34AB EPREL 2193696 · Label auch: WW90DG5G34AE | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 48 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | SamsungWW90DG6G94LB EPREL 2193695 · Label auch: WW90DG6G94LK, WW90DG6U25LB | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 48 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | SamsungWW91CGC04AAE EPREL 1632121 · Label auch: WW91CGC04ATH | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | SamsungWW92CGCEX EPREL 2614092 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | SamsungWW95CGC04CAE EPREL 1632147 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | SamsungWW95DG6U85LK EPREL 1947648 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | SamsungWW9A-10B EPREL 2311438 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | SamsungWW9A-10W EPREL 2311436 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | SamsungWW9ECGC04AAE EPREL 1632138 · Label | A | 44 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | SamsungWW70FG3M05AW EPREL 2195190 · Label auch: WW70FG3M05TW | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 45 l | 85 × 60 × 46 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | SamsungWW80CGC04AAE EPREL 1632118 · Label auch: WW80CGC04AAH, WW80CGC04ATE | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 48 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SamsungWW80FG3M05AW EPREL 2195188 · Label auch: WW80FG3M05TW | A | 47 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 48 l | 85 × 60 × 48 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | SamsungWW80FG5L32AB EPREL 2426984 · Label auch: WW80FG5L32AE, WW80FG5L32AH | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.200 U/min | 48 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | SamsungWW81FG5L32AB EPREL 2426983 · Label | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.200 U/min | 48 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | SamsungWW85CGC04CAE EPREL 1632145 · Label | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 48 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | SamsungWW8ECGC04AAE EPREL 1632140 · Label | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 48 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | SamsungWW8TCGC04AAE EPREL 1632141 · Label auch: WW8TCGC04AEX | A | 47 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 48 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SamsungWW11DG5B25AB EPREL 1853571 · Label auch: WW11DG5B25AE, WW11DG5B25AH | A | 48 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | SamsungWW11DG6B25HH EPREL 1853564 · Label auch: WW11DG6B25LB, WW11DG6B25LE | A | 48 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | SamsungWW1BDG5B25AE EPREL 1853576 · Label | A | 48 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | SamsungWW1EDG5B25AE EPREL 1947623 · Label | A | 48 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | SamsungWW1UDG5B25AB EPREL 1947624 · Label | A | 48 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.400 U/min | 54 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | SamsungWW90FG3M05AW EPREL 2195184 · Label auch: WW90FG3M05TW | A | 49 | 9 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 50 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | SamsungWW9BHG5U34AE EPREL 2723702 · Label | A | 49 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 50 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | SamsungWF20DG8650BV EPREL 2217555 · Label auch: WF20DG8650BW | A | 51 | 20 kg | 76 dB (B) | 951 U/min | 74 l | 98 × 69 × 88 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | SamsungWW10FG5U34AB EPREL 2408258 · Label auch: WW10FG5U34AE, WW10FG5U34AH | A | 51 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 52 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | SamsungWW10FG6U34LK EPREL 2408276 · Label auch: WW10FG6U3ELK, WW10FG6U94LB | A | 51 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 52 l | 85 × 60 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | SamsungWW1BFG5U34AE EPREL 2408265 · Label | A | 51 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 52 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | SamsungWW1EFG5U34AB EPREL 2408266 · Label auch: WW1EFG5U34AE | A | 51 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 52 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | SamsungWW1UFG5U34AE EPREL 2408268 · Label auch: WW1UFG5U34AH, WW1UFG5U34TH | A | 51 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.351 U/min | 52 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | SamsungWW70AGAS21AH EPREL 1470148 · Label auch: WW70AGAS21TE | D | 69 | 7 kg | 72 dB (A) | 1.200 U/min | 45 l | 85 × 60 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | SamsungWW80AG6L28BB EPREL 1470150 · Label auch: WW80AG6S28AE | E | 83 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.200 U/min | 48 l | 85 × 60 × 45 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | SamsungWW80AGAS21AE EPREL 1470147 · Label | E | 83 | 8 kg | 72 dB (A) | 1.200 U/min | 48 l | 85 × 60 × 45 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Samsung sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 45 Waschmaschinen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 42× A, 1× D, 2× E. Der Labelwert reicht von 22 bis 83 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 47 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 200 Waschgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 44 kWh pro Jahr, das Median-Modell 94 kWh und das durstigste 166 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 50 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 500 kWh. Der Labelwert gilt für das Eco-Programm; Kurz- und Heißprogramme brauchen deutlich mehr.
Die Lautstärke liegt zwischen 72 und 76 dB, Median 72 dB. 41 Modelle (91 %) kommen mit höchstens 72 dB aus. 73 % der Modelle schleudern mit 1.400 U/min oder mehr; der Wasserverbrauch im Eco-Programm liegt bei 45 bis 89 Litern. Die dB-Angabe gilt für die Schleuderphase – das ist der lauteste Moment des Waschgangs.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 46 kWh/100 Zyklen – Samsung liegt mit 47 kWh/100 Zyklen darüber. Faustregel für die Trommelgröße: 6 bis 7 kg reichen für ein bis zwei Personen, 8 kg für drei bis vier, ab 9 kg lohnt es sich für Familien oder wer oft Bettwäsche wäscht. Eine halb volle große Trommel arbeitet weniger effizient als eine volle kleine.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- AEG Waschmaschinen im Vergleich 629 Modelle
- Electrolux Waschmaschinen im Vergleich 623 Modelle
- LG Waschmaschinen im Vergleich 476 Modelle
- Beko Waschmaschinen im Vergleich 460 Modelle
- Waschmaschinen 6 kg im Vergleich 518 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →