Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenvergleich · Waschmaschinen

Beko Waschmaschinen im Vergleich

Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026

Alle 460 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Beko B7WFU694112W 7004140015 (Klasse A, 19 kWh/100 Zyklen).

Modelle
460
Marken
1
kWh/100 Zyklen (Spanne)
19 – 69
kWh/100 Zyklen (Median)
47
Beste Klasse
A
Lautstärke (Spanne)
68 – 79 dB
Kapazität
6 – 13 kg

Die 50 effizientesten von 460 Modellen

Datenstand 7. Oktober 2026 · Werbung Links mit * sind Affiliate-Links (Amazon-Suche nach dem Modell)

#ModellKlassekWh/100 ZyklenBeladungLautstärkeSchleudernWasserH × B × T (cm)
1 BekoB7WFU694112W 7004140015 EPREL 2489542 · Label auch: B7WFU69418MG ES 7007140008, B7WFU69418WB ES 7004140032 A199 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
2 BekoB5WFT89418M 7175785000 EPREL 1737022 · Label A249 kg75 dB (B)1.400 U/min43 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
3 BekoB7WFT394081W EPREL 2842978 · Label A249 kg75 dB (B)1.351 U/min43 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
4 BekoB7WFU69418W 7004140003 EPREL 1942843 · Label auch: B7WFU69415WBBG 7004140008, B7WFU69418MG ES 7007140001 A249 kg75 dB (B)1.351 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
5 BekoB5WFT6843TWBC SPT 457100079100 EPREL 2736293 · Label A338 kg72 dB (A)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
6 BekoBM3WFU6843 7010440001 EPREL 2705052 · Label auch: BM3WFU6843A 7005140006 A338 kg72 dB (A)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
7 BekoBM5WT6843TW 457100067500 EPREL 2617835 · Label A338 kg72 dB (A)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
8 BekoBMW89DB 7004840094 EPREL 2633060 · Label A338 kg72 dB (A)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
9 BekoB5W5941BDG 457100046100 EPREL 2328044 · Label auch: B5W5941BDW 457100047900 A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
10 BekoB5W5941DW 7178587500 EPREL 1228490 · Label auch: B5W5941FW 7178587800 A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
11 BekoB5WFT6943TWBC SPT 457100079400 EPREL 2736302 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min50 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
12 BekoB5WFT89436W 7178557300 EPREL 1682921 · Label A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
13 BekoB5WFT8G9436W 7100082400 EPREL 1906843 · Label A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
14 BekoB5WFU59415W 7002640007 EPREL 1295602 · Label A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l84 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
15 BekoB5WT594189W 7178578400 EPREL 1467402 · Label auch: B5WT594189W2 7178578500 A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
16 BekoBM3WFU6943 7010440002 EPREL 2705048 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min50 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
17 BekoBM5WT6943TA 457100067400 EPREL 2617839 · Label auch: BM5WT6943TW 457100067300 A349 kg72 dB (A)1.351 U/min50 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
18 BekoBMW9149DB 7004240033 EPREL 2370346 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
19 BekoBMWAM9149DB 7004240043 EPREL 2535940 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
20 BekoBMWEP9149DB 7004240040 EPREL 2535946 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
21 BekoBMWEU9149DA 7004240048 EPREL 2646079 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
22 BekoBMWG9149DB 7004240039 EPREL 2535858 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
23 BekoBMWMW9149DB 7004240042 EPREL 2535827 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
24 BekoBMWUR9149DC 7004240041 EPREL 2535774 · Label A349 kg72 dB (A)1.351 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
25 BekoBWT594BF 7178555900 EPREL 1621628 · Label A349 kg75 dB (B)1.400 U/min40 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
26 BekoB1W9642BB BE 8785973200 EPREL 2616405 · Label auch: B1W9642WB BE 8786013200, B1W9642WBC BE 8785963200 A359 kg76 dB (B)1.400 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
27 BekoB1WFM2941BBEE 8786253200 EPREL 2679955 · Label auch: B1WFM2941BBGR 8786233200, B1WFM2941BBPL 8786043200 A359 kg76 dB (B)1.400 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
28 BekoBO3WFC49410W 8785913200 EPREL 2615266 · Label A359 kg76 dB (B)1.400 U/min49 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
29 BekoB5W51041BDW 457100046200 EPREL 2328041 · Label A3610 kg72 dB (A)1.351 U/min52 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
30 BekoB5WFT61043TWBC SPT 457100079200 EPREL 2736297 · Label A3610 kg72 dB (A)1.351 U/min52 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
31 BekoBMW109DB 7004240047 EPREL 2637303 · Label A3610 kg72 dB (A)1.351 U/min52 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
32 BekoBMWEP10149DB 7004240046 EPREL 2637307 · Label A3610 kg72 dB (A)1.351 U/min52 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
33 BekoBMWUR10149DC 7004240045 EPREL 2637299 · Label A3610 kg72 dB (A)1.351 U/min52 l85 × 60 × 58 Bei Amazon suchen*
34 BekoB5WFT41241W 457100057000 EPREL 2406638 · Label A3812 kg76 dB (B)1.300 U/min56 l85 × 60 × 63 Bei Amazon suchen*
35 BekoBMFH3WFOE741 8785303200 EPREL 2385486 · Label A397 kg76 dB (B)1.400 U/min43 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
36 BekoBMS3WFOE74 8785323200 EPREL 2388044 · Label A397 kg76 dB (B)1.400 U/min43 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
37 BekoB1W8641W BE 8785993200 EPREL 2616411 · Label auch: B1W8641WB1 BE 8785983200 A408 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
38 BekoB1W864BB BE 8786003200 EPREL 2616410 · Label A408 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
39 BekoB1W864WB BE 8786103200 EPREL 2633065 · Label A408 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
40 BekoB1WFM2841GBEE 8786033200 EPREL 2617838 · Label auch: B1WFM2841WBEE 8786333200 A408 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
41 BekoBW1O3841BW 8786173200 EPREL 2659867 · Label auch: BW1O3841GCA 8786023200 A408 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
42 BekoBTL1WFP1062FR 859991732470 EPREL 2351350 · Label A416 kg79 dB (C)1.151 U/min39 l90 × 40 × 60 Bei Amazon suchen*
43 BekoB1WFM2841WBCS 8785273200 EPREL 2385484 · Label auch: B1WFM2841WBEE 8785333200 A428 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
44 BekoB5W58411AW 7006740002 EPREL 1906834 · Label A428 kg76 dB (B)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
45 BekoB5WFU58418 7002940008 EPREL 1230586 · Label auch: B5WFU58418W 7002340068, B5WFU58408MDC 7002940006 A428 kg72 dB (A)1.400 U/min45 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
46 BekoB7WFT684019W 457100038400 EPREL 2266844 · Label A428 kg76 dB (B)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
47 BekoB7WFU68416W 7006740011 EPREL 1992208 · Label auch: B7WFU68416WB ES 7006740005, B7WFU68418WB2 ES 7006740013 A428 kg76 dB (B)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
48 BekoBM3WFOE841PSA 8785043200 EPREL 2259629 · Label A428 kg76 dB (B)1.400 U/min47 l85 × 60 × 52 Bei Amazon suchen*
49 BekoBM3WFT380411 457100028900 EPREL 2189786 · Label auch: BM3WFT38451A 457100039400 A428 kg76 dB (B)1.351 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*
50 BekoBM3WFT38211B 457100029200 EPREL 2189787 · Label A428 kg74 dB (B)1.151 U/min47 l85 × 60 × 55 Bei Amazon suchen*

So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.

Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz

Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten

Von Beko sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 460 Waschmaschinen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 383× A, 47× B, 11× C, 19× D. Der Labelwert reicht von 19 bis 69 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 47 kWh/100 Zyklen.

Rechnet man mit 200 Waschgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 38 kWh pro Jahr, das Median-Modell 94 kWh und das durstigste 138 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 56 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 560 kWh. Der Labelwert gilt für das Eco-Programm; Kurz- und Heißprogramme brauchen deutlich mehr.

Die Lautstärke liegt zwischen 68 und 79 dB, Median 75 dB. 171 Modelle (37 %) kommen mit höchstens 74 dB aus. 38 % der Modelle schleudern mit 1.400 U/min oder mehr; der Wasserverbrauch im Eco-Programm liegt bei 36 bis 75 Litern. Die dB-Angabe gilt für die Schleuderphase – das ist der lauteste Moment des Waschgangs.

Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 46 kWh/100 Zyklen – Beko liegt mit 47 kWh/100 Zyklen darüber. Faustregel für die Trommelgröße: 6 bis 7 kg reichen für ein bis zwei Personen, 8 kg für drei bis vier, ab 9 kg lohnt es sich für Familien oder wer oft Bettwäsche wäscht. Eine halb volle große Trommel arbeitet weniger effizient als eine volle kleine.

Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.

Weitere Datenvergleiche

Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →