Datenvergleich · Waschmaschinen
Indesit Waschmaschinen im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 149 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Indesit IMA962MYTIMEFR (Klasse A, 35 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 149
- Marken
- 1
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 35 – 78
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 48
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 70 – 79 dB
- Kapazität
- 5 – 11 kg
Die 50 effizientesten von 149 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Beladung | Lautstärke | Schleudern | Wasser | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndesitIMA962MYTIMEFR EPREL 2613406 · Label | A | 35 | 9 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 49 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | IndesitIMA964MYTIMEUK 869993353640 EPREL 2613409 · Label auch: IMA 964 MY TIME EE, IMA964MYTIMEFR | A | 35 | 9 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 49 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | IndesitIMA 764 MY TIME BE 869991734700 EPREL 2543878 · Label auch: IMA 764 MY TIME UK 869991732780, IMA 764 MY TIME BE | A | 39 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | IndesitIMA 764B MY TIME EE EPREL 2403354 · Label | A | 39 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | IndesitBWE 91498X WKV IT EPREL 1975585 · Label | A | 40 | 9 kg | 78 dB (C) | 1.351 U/min | 50 l | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | IndesitBWEBE 91498X WKV EPREL 1938135 · Label | A | 40 | 9 kg | 78 dB (C) | 1.351 U/min | 50 l | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | IndesitIMA 884 MY TIME EE EPREL 2688346 · Label | A | 40 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 47 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | IndesitIMA864MY TIME GC EPREL 2649097 · Label auch: IMA864MY TIME WC | A | 40 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 47 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | IndesitBWE 101498X WKV IT EPREL 2064021 · Label | A | 41 | 10 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 45 l | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | IndesitBTW S6261P IT EPREL 2088090 · Label | A | 42 | 6 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | IndesitBTWDS 6261 FR EPREL 2088086 · Label | A | 42 | 6 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | IndesitBTWHS 6261 FR EPREL 2088088 · Label | A | 42 | 6 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | IndesitBTWPS 6261 FR EPREL 2088087 · Label | A | 42 | 6 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | IndesitBWE 8127X WV FR EPREL 2391538 · Label | A | 42 | 8 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 48 l | 87 × 64 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | IndesitIMA 662B MY TIME EE 869991734560 EPREL 2538402 · Label | A | 42 | 6 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 42 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | IndesitIMA 862 MYTIME FR EPREL 2372713 · Label auch: IMA 862 MY TIME PL, IMA 862 MY TIME UK | A | 42 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 47 l | 85 × 60 × 51 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | IndesitIMA 862 X SPT 869991735360 EPREL 2543879 · Label | A | 42 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 47 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | IndesitIMA 864 MY TIME BE 869991734710 EPREL 2543887 · Label auch: IMA 864 MY TIME EE 869991734570, IMA 864 MY TIME AT | A | 42 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | IndesitIMA 864B MY TIME IT 869993318160 EPREL 2557400 · Label auch: IMA 864B MY TIME SPT | A | 42 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 47 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | IndesitITLPUSH 66W IT 859991739470 EPREL 2615267 · Label | A | 42 | 6 kg | 76 dB (B) | 1.100 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | IndesitJBTWDS6261FR EPREL 2277982 · Label | A | 42 | 6 kg | 79 dB (C) | 1.151 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | IndesitTIB 621 PUSH&GO FR 859991738150 EPREL 2625331 · Label | A | 42 | 6 kg | 76 dB (B) | 1.100 U/min | 43 l | 90 × 40 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | IndesitBWE 91497X WV FR EPREL 2094275 · Label auch: BWE 91497X WV IT | A | 44 | 9 kg | 78 dB (C) | 1.351 U/min | 47 l | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | IndesitIM 760 MY TIME FR EPREL 2048621 · Label auch: IM 760 MY TIME IT, IM 760 MY TIME SPT | A | 44 | 7 kg | 72 dB (A) | 1.000 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | IndesitIM 760S MY TIME SPT EPREL 2048635 · Label | A | 44 | 7 kg | 72 dB (A) | 1.000 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | IndesitIM 762 MY TIME EE EPREL 2048617 · Label auch: IM 762 MY TIME SPT | A | 44 | 7 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | IndesitIM 764 MY TIME AT EPREL 2226838 · Label auch: IM 764 MY TIME FR | A | 44 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | IndesitIM 764B MY TIME FR EPREL 2048624 · Label | A | 44 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | IndesitIMA 762 MY TIME PL 869991734680 EPREL 2543874 · Label | A | 44 | 7 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | IndesitIMA 764B MY TIME EE 869991734550 EPREL 2536010 · Label | A | 44 | 7 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | IndesitIMA 862 MY TIME PL 869991734690 EPREL 2543885 · Label | A | 44 | 8 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | IndesitIMA 864 MY TIME IT 869991731060 EPREL 2543880 · Label auch: IMA 864 MY TIME UK 869991732770 | A | 44 | 8 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | IndesitIMD 762 MY TIME FR EPREL 2048622 · Label | A | 44 | 7 kg | 74 dB (B) | 1.151 U/min | 43 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | IndesitBWA 71296X WV IT EPREL 2200103 · Label | A | 45 | 7 kg | 77 dB (C) | 1.151 U/min | 45 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | IndesitBWA 71496X WV FR EPREL 2008116 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 45 l | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | IndesitBWE 71496X KV UK EPREL 1969566 · Label auch: BWE 71496X SV UK, BWE 71496X WV UK | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 45 l | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | IndesitBWE 71496X WV IT EPREL 1955440 · Label | A | 45 | 7 kg | 79 dB (C) | 1.351 U/min | 45 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | IndesitBWEBE 71496X WKV EPREL 1955439 · Label | A | 45 | 7 kg | 79 dB (C) | 1.351 U/min | 45 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | IndesitBWSA 7126X WV IT 869993315970 EPREL 2566142 · Label auch: BWSA 7126X SV IT | A | 45 | 7 kg | 78 dB (C) | 1.151 U/min | 45 l | 85 × 60 × 44 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | IndesitIMA 760 MY TIME PL 869991734670 EPREL 2525908 · Label auch: IMA 760 MY TIME PL | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.000 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | IndesitIMA 762 X SPT 869991735350 EPREL 2543876 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | IndesitIMA 762B MY TIME EE EPREL 2218710 · Label auch: IMA 762B MY TIME SPT | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | IndesitIMA762MY TIME GC 8784153600 EPREL 2649095 · Label auch: IMA762MY TIME WC 8784183600, IMA 762 MY TIME AT | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | IndesitIMA764MYTIMEFR EPREL 2619291 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.400 U/min | 45 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | IndesitIMGDA 762 MY TIME IT 869993318170 EPREL 2557399 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.200 U/min | 43 l | 85 × 60 × 47 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | IndesitMTWA 71296 W FR EPREL 2192557 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.151 U/min | 45 l | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | IndesitMTWC 71296 W IT EPREL 2192558 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.151 U/min | 45 l | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | IndesitMTWE 71296 WB PL EPREL 2311345 · Label | A | 45 | 7 kg | 76 dB (B) | 1.151 U/min | 45 l | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | IndesitIM 1072 MY TIME FR EPREL 2195669 · Label auch: IM 1072 MY TIME IT | A | 46 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.151 U/min | 52 l | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | IndesitBWA 81496X KV UK EPREL 1975588 · Label | A | 47 | 8 kg | 76 dB (B) | 1.351 U/min | 48 l | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Indesit sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 149 Waschmaschinen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 90× A, 37× B, 14× C, 7× D, 1× E. Der Labelwert reicht von 35 bis 78 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 48 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 200 Waschgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 70 kWh pro Jahr, das Median-Modell 96 kWh und das durstigste 156 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 26 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 260 kWh. Der Labelwert gilt für das Eco-Programm; Kurz- und Heißprogramme brauchen deutlich mehr.
Die Lautstärke liegt zwischen 70 und 79 dB, Median 76 dB. 40 Modelle (27 %) kommen mit höchstens 74 dB aus. 6 % der Modelle schleudern mit 1.400 U/min oder mehr; der Wasserverbrauch im Eco-Programm liegt bei 40 bis 54 Litern. Die dB-Angabe gilt für die Schleuderphase – das ist der lauteste Moment des Waschgangs.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 46 kWh/100 Zyklen – Indesit liegt mit 48 kWh/100 Zyklen darüber. Faustregel für die Trommelgröße: 6 bis 7 kg reichen für ein bis zwei Personen, 8 kg für drei bis vier, ab 9 kg lohnt es sich für Familien oder wer oft Bettwäsche wäscht. Eine halb volle große Trommel arbeitet weniger effizient als eine volle kleine.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- AEG Waschmaschinen im Vergleich 629 Modelle
- Electrolux Waschmaschinen im Vergleich 623 Modelle
- LG Waschmaschinen im Vergleich 476 Modelle
- Beko Waschmaschinen im Vergleich 460 Modelle
- Waschmaschinen 6 kg im Vergleich 518 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →