Datenvergleich · Waschmaschinen
Haier Waschmaschinen im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 12. Oktober 2026
Alle 158 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Haier HW100-B14397EU1 (Klasse A, 21 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 158
- Marken
- 1
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 21 – 73
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 38
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 63 – 81 dB
- Kapazität
- 5 – 15 kg
Die 50 effizientesten von 158 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Beladung | Lautstärke | Schleudern | Wasser | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaierHW100-B14397EU1 EPREL 2420224 · Label | A | 21 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 48 l | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | HaierHW90-BD14CIGU1 EPREL 1890232 · Label | A | 25 | 9 kg | 71 dB (A) | 1.330 U/min | 48 l | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | HaierHW100-BD14L8GNU1 EPREL 2395131 · Label | A | 26 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | HaierHW80-B14367U1 EPREL 2334983 · Label | A | 26 | 8 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | HaierHW80-B14387U1 EPREL 2334980 · Label | A | 26 | 8 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | HaierHW80-BD14MEPTU1 EPREL 2393405 · Label auch: HW80-BD14MEPGTU1 | A | 26 | 8 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 51 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | HaierHW80-B14667TU1 EPREL 2559906 · Label | A | 28 | 8 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 85 × 60 × 51 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | HaierHW80-BP14W657U1 EPREL 2743588 · Label | A | 29 | 8 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 85 × 60 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | HaierCLC108GNU1 EPREL 2411495 · Label | A | 31 | 10 kg | 63 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 160 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | HaierCLC108NU1 EPREL 2667493 · Label | A | 31 | 10 kg | 63 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 160 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | HaierHW100-B14367EU1 EPREL 2564382 · Label auch: HW100-B14367GEU1 | A | 31 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | HaierHW100-B14367LU1 EPREL 2749317 · Label auch: HW100-B14367LGU1 | A | 31 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | HaierHW100-B14609U1 EPREL 2736462 · Label auch: HW100-B14609AU1 | A | 31 | 10 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | HaierHW100-B14667U1 EPREL 2533451 · Label | A | 31 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | HaierHW100-BD14611U1 EPREL 2564280 · Label | A | 31 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | HaierHW100-BP14637 EPREL 2570795 · Label auch: HW100-BP1427637, HW100-BP1433637 | A | 31 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 56 | 457,00 € bei expert* Stand 19.11.2026 22:08 Uhr Bei Amazon suchen* |
| 17 | HaierHW100-BP14959EU1 EPREL 2432407 · Label auch: HW100-BP14959SEU1 | A | 31 | 10 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 85 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | HaierHW70-B14367LTU1 EPREL 2683379 · Label | A | 31 | 7 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 37 l | 85 × 60 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | HaierHW70-B14367TU1 EPREL 2336209 · Label | A | 31 | 7 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 37 l | 85 × 60 × 51 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | HaierHW80-BP14357U1 EPREL 2310691 · Label | A | 31 | 8 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | HaierHW90-B14367U1 EPREL 2334923 · Label auch: HW90-B14367GU1 | A | 31 | 9 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | HaierHW90-B14387U1 EPREL 2334898 · Label auch: HW90-B14367LU1, HW90-B14367LGU1 | A | 31 | 9 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | HaierHW90-BD14387U1 EPREL 2358401 · Label | A | 31 | 9 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | HaierHW90-BD14MEPGU1 EPREL 2358409 · Label | A | 31 | 9 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | HaierHWB100-B14857U1 EPREL 2686710 · Label | A | 31 | 10 kg | 66 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 83 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | HaierHWB100-BD16857U1 EPREL 2736316 · Label | A | 31 | 10 kg | 70 dB (A) | 1.530 U/min | 44 l | 83 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | HaierHW110-B14387U1 EPREL 2336208 · Label | A | 32 | 11 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | HaierHW110-BD14387U1 EPREL 2749316 · Label | A | 32 | 11 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | HaierHW110-BD14397U1 EPREL 1676176 · Label auch: HW110-BD14397PGU1 | A | 32 | 11 kg | 71 dB (A) | 1.330 U/min | 49 l | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | HaierHW110-BP1433357EU1 EPREL 2751094 · Label | A | 32 | 11 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | HaierHW110-BP14357NU1 EPREL 2438125 · Label auch: HW110-BP1426357EU1 | A | 32 | 11 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | HaierHW90-B14667TU1 EPREL 2559907 · Label | A | 32 | 9 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 85 × 60 × 51 | 549,00 € bei expert* Stand 19.11.2026 22:08 Uhr Bei Amazon suchen* |
| 33 | HaierHW90-BP14637T EPREL 2706343 · Label auch: HW90-BP1426637T, HW90-BP1433637T | A | 32 | 9 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 85 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | HaierHW90-BP14657TU1 EPREL 2537857 · Label auch: HW90-BP14357BTU1, HW90-BP14357ETU1 | A | 32 | 9 kg | 71 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 85 × 60 × 50 | 486,39 € bei expert* Stand 19.11.2026 22:08 Uhr Bei Amazon suchen* |
| 35 | HaierHWB90-B14857U1 EPREL 2733784 · Label | A | 32 | 9 kg | 65 dB (A) | 1.330 U/min | 42 l | 83 × 60 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | HaierHAMQD 410CBL9GN-84 EPREL 2587001 · Label | A | 33 | 10 kg | 68 dB (A) | 1.330 U/min | 44 l | 107 × 60 × 60 | 999,00 € bei expert* Stand 19.11.2026 22:08 Uhr Bei Amazon suchen* |
| 37 | HaierHW120-B14367GU1 EPREL 2335065 · Label | A | 33 | 12 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | HaierHW120-B14367U1 EPREL 2330802 · Label auch: HW120-B14387U1, HW120-B14367LU1 | A | 33 | 12 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | HaierHW120-BP14357AU1 EPREL 2653185 · Label auch: HW120-BP14357AGU1 | A | 33 | 12 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | HaierHW120-BP14357EU1 EPREL 2744835 · Label | A | 33 | 12 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | HaierHW120-BP14657U1 EPREL 2633131 · Label | A | 33 | 12 kg | 72 dB (A) | 1.330 U/min | 45 l | 85 × 60 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | HaierHW80-B14367WU1 EPREL 2429018 · Label | A | 33 | 8 kg | 67 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | HaierHW130-B14367U1 EPREL 2310670 · Label auch: HW130-B14367EU1 | A | 34 | 13 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 46 l | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | HaierHW130-B14387U1 EPREL 2310676 · Label auch: HW130-B14687U1 | A | 34 | 13 kg | 70 dB (A) | 1.330 U/min | 46 l | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | HaierHW130-B14667U1 EPREL 2570790 · Label | A | 34 | 13 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 46 l | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | HaierHW130-BD14612U1 EPREL 2721083 · Label | A | 34 | 13 kg | 66 dB (A) | 1.330 U/min | 46 l | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | HaierBHA6S69M6D9J-80 EPREL 2325634 · Label | A | 35 | 9 kg | 76 dB (B) | 1.551 U/min | 46 l | 82 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | HaierBHA6S69M6DB9J-S EPREL 2337340 · Label auch: BHA6S69M6DB9J-80, BHA6S69M6DB9RJ80 | A | 35 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.551 U/min | 46 l | 82 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | HaierBHA6SD69M6DB9-S EPREL 2340443 · Label auch: BHA6SD69M6DB9-80 | A | 35 | 9 kg | 72 dB (A) | 1.551 U/min | 46 l | 82 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | HaierHW80-B14367GTU1 EPREL 2335088 · Label | A | 35 | 8 kg | 69 dB (A) | 1.330 U/min | 40 l | 85 × 60 × 51 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Preise stammen ausschließlich aus dem Produktdaten-Feed des genannten Händlers (Werbung) mit Zeitstempel und gelten nur für genau dieses Modell; maßgeblich ist der Preis im Shop, ältere Angebote blenden wir aus. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Haier sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 158 Waschmaschinen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 147× A, 7× B, 3× C, 1× D. Der Labelwert reicht von 21 bis 73 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 38 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 200 Waschgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 42 kWh pro Jahr, das Median-Modell 76 kWh und das durstigste 146 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 34 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 340 kWh. Der Labelwert gilt für das Eco-Programm; Kurz- und Heißprogramme brauchen deutlich mehr.
Die Lautstärke liegt zwischen 63 und 81 dB, Median 70 dB. 55 Modelle (35 %) kommen mit höchstens 69 dB aus. 6 % der Modelle schleudern mit 1.400 U/min oder mehr; der Wasserverbrauch im Eco-Programm liegt bei 30 bis 55 Litern. Die dB-Angabe gilt für die Schleuderphase – das ist der lauteste Moment des Waschgangs.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 46 kWh/100 Zyklen – Haier liegt mit 38 kWh/100 Zyklen darunter. Faustregel für die Trommelgröße: 6 bis 7 kg reichen für ein bis zwei Personen, 8 kg für drei bis vier, ab 9 kg lohnt es sich für Familien oder wer oft Bettwäsche wäscht. Eine halb volle große Trommel arbeitet weniger effizient als eine volle kleine.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- AEG Waschmaschinen im Vergleich 640 Modelle
- Electrolux Waschmaschinen im Vergleich 625 Modelle
- LG Waschmaschinen im Vergleich 484 Modelle
- Beko Waschmaschinen im Vergleich 477 Modelle
- Waschmaschinen 6 kg im Vergleich 525 Modelle
- Alle Datenvergleiche