Rangliste · Waschmaschinen
Waschmaschinen: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 18 von 41)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 4.082 Modelle · ohne Preise
Platz 1.500 bis 1.500
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 | LGF2Y509WBLN1 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF2Y5FS0W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF2Y709BBTN1 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF2Y7FS5P | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF34R50WHS | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF34R76WHST | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF34R92BSTA | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4CH7090 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R3009NNWB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R3013NSWB | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R3509NSWB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R5009TNWS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R5013TSMB | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R7013TSWG | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R709TAIDD | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R7509TSWB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4R9513TPBC | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4W1372YW | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4W90500W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR359S6M | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR4096 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR5035 | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR5509A0W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR6009A0W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR6013A0W | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR7009AGS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR7013AGW | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR7031 | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4WR913P3WA | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y509WBLN1 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y513NCLN1 | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y5LYP0W | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y5VYW3W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y709WBTA1 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y713BBTN1 | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y7LYPYW | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF4Y913BCTA1 | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGF92SR50WHS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF94R30WHSA | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF94R56WHS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGF94R76WHST | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFASR3A94WS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFASR9A34WC | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGFBLR7A92WC | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFLR5A92WS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFLR7A92WC | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFLR9A92WC | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFSR5A34WG | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGFSR5A94WH | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGFSR7A94WC | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGGC3R309S3 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGGC3R509S0 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGGC3R709S1 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGMF2W9S72YP | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGMF4W9072YP | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGP4Y5VYW3W | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGP4Y9LAP2W | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGR1-B13A3WE | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGR3-B13X3WE | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGR3-S9XTWE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGR4-B9YWE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGR5-B9YW | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGWF13314GBC | A | 44 | 13 kg Beladung |
| 1.500 | LGWF9014WB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGWF9114GBB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGWF9214GBB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | LGWFS9014WW | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA12-1415AI | A | 44 | 12 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA12-ES1416DAI | A | 44 | 12 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA7-ES1415AQ | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA7-ES1415E | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA7-ES1415NE | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | PKMWA9-ES1416DAI-N | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | PrivilegPWF 774A MY TIME DE | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW90CGC04AAB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW90DG5G34AB | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW91CGC04AAE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW92CGCEX | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW95CGC04CAE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW95DG6U85LK | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW9A-10B | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SamsungWW9ECGC04AAE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SmegLBS072CA | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | SmegW3094A10 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | SmegW3C072A | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | SmegW3EXC072A | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | SmegWNG94SEA10 | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolEWPM 97W ADS HU | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolFFB 9479 BV EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolFFBS 9479 WV FR | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolFFBSL 9479 WSBSV EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolFFD 9479 BV EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolFFS 9479 B EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolSM 96W EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWAM 762W EE 7009740006 | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWAM 762W IT | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWAM 764WB CS 7007240005 | A | 44 | 7 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWAM 97WB BE | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWPM 97W ADS CS | A | 44 | 9 kg Beladung |
| 1.500 | WhirlpoolWSPM 96WB EE | A | 44 | 9 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Leise Waschmaschinen (Geräuschklasse A) 2054 Modelle
- Waschmaschinen 9 kg im Vergleich 1244 Modelle
- Waschmaschinen 8 kg im Vergleich 1150 Modelle
- Waschmaschinen 7 kg im Vergleich 731 Modelle
- Waschmaschinen 10 kg im Vergleich 712 Modelle
- Toplader-Waschmaschinen (bis 45 cm breit) 704 Modelle
- Schmale Waschmaschinen bis 50 cm Tiefe 696 Modelle
- AEG Waschmaschinen im Vergleich 629 Modelle
- Electrolux Waschmaschinen im Vergleich 623 Modelle
- Waschmaschinen 6 kg im Vergleich 518 Modelle
- LG Waschmaschinen im Vergleich 476 Modelle
- Beko Waschmaschinen im Vergleich 460 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0