Datenblätter · Smartphones
Smartphones: 401 aktuelle Modelle (Seite 4 von 5)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 301 bis 400
| # | Modell | Akku | Interner Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Honor400 5G Balken | 5300 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 302 | Motorolamoto g17 power Balken | 6000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 303 | VIVO300 Balken | 6040 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 304 | TCLNXTPAPER 70 Pro (T807D1-2BLCA112) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 305 | SamsungS25 Balken | 4000 mAh | 128 GB | 12 GB |
| 306 | OPPOReno13 Pro Balken | 5800 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 307 | Motorolamoto g47 Balken | 5200 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 308 | MotorolaMoto E14 Balken | 5000 mAh | 64 GB | 2 GB |
| 309 | Motorolamoto g06 (PBA20032ES) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 310 | Motorolamoto g17 (PBBK0017ES) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 311 | SamsungSM-F966BLGCEUE Fold | 4400 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 312 | ASUSAI2501-16G512G-GN-ZF Balken | 5500 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 313 | TCLNXTPAPER 70 Pro (T807D-2BLCA112) Balken | 5200 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 314 | SamsungA36 5G (99936305) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 315 | VIVOV50 (5669027) Balken | 6000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 316 | Motorolaedge 70 pro (PBC20003SE) Balken | 6500 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 317 | ASUSAI2501-12G512G-BK Balken | 5800 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 318 | HonorMAGIC V6 (5109CEUA) Balken | 6660 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 319 | SamsungGalaxy Z Fold8 (SM-F971BZKBEEB) Fold | 4800 mAh | 256 GB | 16 GB |
| 320 | SamsungGalaxy S26 FE (SM-S741BZKDEUE) Balken | 4900 mAh | 128 GB | – |
| 321 | upcycle itApple iPhone SE 2022 (Refurbished) Grade A Balken | – | 64 GB | – |
| 322 | HonorV3 Klappgehäuse | 5150 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 323 | SamsungSM-S721B Balken | 4700 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 324 | VIVOV70 FE + BUD (5673123) Balken | 7000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 325 | SamsungA36 5G (99936303) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 326 | Motorolamoto g57 power Balken | 7000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 327 | Motorolasignature + Moto Bass Buds Plus 2 Balken | 5200 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 328 | Honor600 Lite (5109CJCV) Balken | 6520 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 329 | SamsungA26 5G (99936285) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 330 | OPPOReno16 FS 5G Balken | 6500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 331 | SamsungSM-G996B Balken | 4800 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 332 | VIVOX200 FE Balken | 6500 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 333 | OPPOA5x Balken | 6000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 334 | TCL605 Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 335 | VIVOV70 FE + BUD (5673126) Balken | 7000 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 336 | VIVOY28 (6935117891552) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 337 | SamsungGalaxy Z Flip 7 Enterprise Edition Klapphandy | 4300 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 338 | SamsungA26 5G (451009103900) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 339 | VIVOY31 5G (5672276) Balken | 6500 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 340 | SamsungGalaxy S25 (SM-S931B-BUN) Balken | 4000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 341 | VIVOY31 5G (5672885) Balken | 6500 mAh | 512 GB | 6 GB |
| 342 | SamsungSM-G991B Balken | 4000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 343 | TCLK70 Power 4G (T522E-2BLCA112) Balken | 6500 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 344 | OPPOReno16 5G Balken | 6000 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 345 | Motorolamoto g62 5G Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 346 | SamsungA26 5G (SM-A266C-BUN) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 347 | Honor400 Lite 5G Balken | 5230 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 348 | VIVOX300 Ultra Balken | 6600 mAh | 1 TB | 16 GB |
| 349 | SamsungSM-G985F Balken | 4500 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 350 | VIVOY31e (5672278) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 351 | SamsungF-SM-A266BZCOP Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 352 | SamsungGalaxy A18 Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 353 | upcycle itApple iPhone 14 (Refurbished) Grade A Balken | – | 256 GB | – |
| 354 | OPPOReno16 Pro 5G Balken | 6000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 355 | VIVOV70 (5671950) Balken | 6500 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 356 | upcycle itApple iPhone 15 (Refurbished) B Balken | – | 128 GB | – |
| 357 | SamsungSM-S938U Balken | 5000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 358 | VIVOY21d (5672923) Balken | 6500 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 359 | VIVOY21e (5672615) Balken | 5200 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 360 | VIVOV70 (5673397) Balken | 6500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 361 | SamsungGalaxy S26 FE (SM-S741BZVIEUB) Balken | 4900 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 362 | OPPOA6x 5G Balken | 6100 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 363 | upcycle itApple iPhone 13 (Refurbished) Grade С Balken | – | 128 GB | – |
| 364 | VIVOV70 FE Balken | 7000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 365 | Motorolamoto g17 (PBBK0006DE) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 366 | VIVOV70 (5673394) Balken | 6500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 367 | VIVOX200 Pro 5G Balken | 6000 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 368 | Honor600 Smart 5G (5109CMDV) Balken | 7700 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 369 | VIVOY31e (5672887) Balken | 5200 mAh | 512 GB | 6 GB |
| 370 | VIVOY28 (5668037) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 371 | VIVOY21e (5672920) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 372 | SamsungS24 Ultra (453000097600) Balken | 5000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 373 | OPPOFind X9s Balken | 7025 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 374 | VIVOY28 (5668521) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 375 | SamsungSM-F971BZGBEUE Fold | 4800 mAh | 256 GB | 16 GB |
| 376 | VIVOV40 SE 4G Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 377 | SamsungSM-F971BZGCEUE Fold | 4800 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 378 | SamsungGalaxy S26 Ultra (SM-S948BZWEUE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 379 | VIVOY21d (5672613) Balken | 6500 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 380 | VIVOV70 Lite 5G Balken | 6500 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 381 | HonorMagic7 Pro 5G Balken | 5850 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 382 | upcycle itApple iPhone 15 Plus (Refurbished) A Balken | – | 128 GB | – |
| 383 | VIVOV50 Lite 5G (5669313) Balken | 6500 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 384 | OPPOFind X3 Neo 5G Balken | 4500 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 385 | OPPOReno4 Pro 5G Balken | 4000 mAh | 256 GB | – |
| 386 | Motorolamoto g37 power Balken | 7000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 387 | SamsungSM-G800F Balken | 2100 mAh | 16 GB | 1,5 GB |
| 388 | VIVOY28 (5668523) Balken | 5200 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 389 | VIVOY21d (5672612) Balken | 6500 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 390 | VIVO03 Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 391 | SamsungSM-J120F Balken | 2050 mAh | 8 GB | 1 GB |
| 392 | Motorolaedge 70 fusion (YDM18643003P) Balken | 5200 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 393 | VIVOX300 FE Balken | 6500 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 394 | VIVOV40 SE 5G Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 395 | OPPOReno15 F Balken | 7000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 396 | OPPOReno15 Pro Max 5G Balken | 6500 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 397 | EmporiaSMART.8 Balken | 3880 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 398 | HonorMagic8 Lite 5G (5109BYRE) Balken | 7500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 399 | MotorolaG34 (PB0J0046PL) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 400 | Motorolaedge 50 Fusion Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.