Datenblätter · Smartphones
Smartphones: 409 aktuelle Modelle (Seite 2 von 5)
Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Akku | Interner Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SamsungSM-S936B/DS (SM-S936BZKDEUB) Balken | 4900 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 102 | SamsungGalaxy XCover7 Pro (SM-G766BZKDEEE) Balken | 4350 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 103 | Motorolamoto g15 power Balken | 6000 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 104 | SamsungGalaxy A16 (SM-A165FZKCEUB) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 105 | Motorolamoto g35 5G (PB3K0001SE) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 106 | HonorHONOR 600 Pro Balken | 6400 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 107 | HonorMagic8 Pro (6936520885817) Balken | 6270 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 108 | SamsungA37 5G (SM-A376BZAGEUB) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 109 | Motorola50 Fusion (PB3T0030SE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 110 | SamsungGalaxy Z Flip7 (SM-F766BDBGEUE) Klapphandy | 4300 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 111 | Motorola84 5G Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 112 | Honor600 Pro Balken | 6400 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 113 | SamsungSM-S931B/DS (SM-S931BZKHEUB) Balken | 4000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 114 | SamsungGalaxy A17 5G Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 115 | Honor200 5G (HONOR20012512BK) Balken | 5200 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 116 | OPPOReno12 FS 4G Balken | 5000 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 117 | Motorolaedge 70 fusion (PBBD0002SE) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 118 | SamsungGalaxy A17 (SM-A175FZKEEUE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 119 | Motorolamoto g06 (PB980027SE) Balken | 5200 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 120 | OPPOA6x Balken | 6100 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 121 | SamsungGalaxy Z Flip7 FE (SM-F761BZKHEUE) Klapphandy | 4000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 122 | SamsungGalaxy S24 Enterprise Edition Balken | 4000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 123 | SamsungSM-S936B/DS (SM-S936BZKGEUB) Balken | 4900 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 124 | Honor200 5G (5109BGRK) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 125 | Motorolamoto g57 Balken | 5200 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 126 | SamsungGalaxy Z Fold7 (SM-F966BZSCEUE) Fold | 4400 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 127 | SamsungSM-S938B/DS Balken | 5000 mAh | 1 TB | 12 GB |
| 128 | EmporiaemporiaME6 Balken | 4900 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 129 | SamsungS24 FE (SM-S721BLBGEUE) Balken | 4700 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 130 | SamsungM15 Balken | 6000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 131 | Honor400 Pro (5109BUSS) Balken | 5300 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 132 | SamsungXCover7 Balken | 4050 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 133 | HonorX5c PLUS (5109BYFH) Balken | 5260 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 134 | SamsungGalaxy Z Flip7 (SM-F766BZKHEUE) Klapphandy | 4300 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 135 | SamsungGalaxy A37 5G (SM-A376BZABEUE) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 136 | SamsungA57 5G (SM-A576BDBBEUE) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 137 | SamsungA57 5G (SM-A576BZADEUE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 138 | SamsungSM-A576BZADTUR Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 139 | SamsungGalaxy A16 5G Balken | 4860 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 140 | SamsungSM-A166B Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 141 | SamsungSM-A266B/DS Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 142 | OPPOReno15 5G Balken | 6500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 143 | Motorolamoto g86 power 5G (PB8X0012SE) Balken | 6720 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 144 | ASUSAI2401-16G512GP Balken | 5500 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 145 | Honor400 (5109BUUP) Balken | 5300 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 146 | Motorolamoto g56 5G (PB7Y0053ES) Balken | 5200 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 147 | SamsungGalaxy A56 5G Enterprise Edition (SM-A566BZKCEEB) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 148 | HonorMagic V3 (5109BJNK) Klappgehäuse | 5150 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 149 | HonorMagic8 Lite 5G (6936520884216) Balken | 7500 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 150 | OPPOA6 Balken | 6550 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 151 | SamsungGalaxy A37 5G (SM-A376BZAGEUE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 152 | SamsungS24 Ultra Enterprise Edition (SM-S928BZKHEEE) Balken | 5000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 153 | HonorMagic 8 Lite (5109BYRB) Balken | 7500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 154 | SamsungGalaxy Z Fold8 (SM-F971BZKBEUB) Fold | 4800 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 155 | SamsungGalaxy S26 Ultra (SM-S948BLBDTUR) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 156 | Motorolaedge 60 Neo (PBA80003SE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 157 | SamsungA16 5G Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 158 | Honor600 Lite (5109CEHA) Balken | 6520 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 159 | HonorMagic V5 (5109BUHH) Klappgehäuse | 5820 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 160 | SamsungA06 Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 161 | SamsungGalaxy A27 5G (SM-A276BZKBEUB) Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 162 | SamsungS24 (SM-S921BLBDEUE) Balken | 4000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 163 | ASUSROG Phone 9 Pro Balken | 5800 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 164 | SamsungSM-A376BZAGTUR Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 165 | HonorMagic8 Pro 5G Balken | 6270 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 166 | OPPOReno15 FS 5G Balken | 6500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 167 | MotorolaMoto G84 5G (PAYM0044SE) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 168 | OPPOA40 (110010347163) Balken | 5100 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 169 | SamsungSM-S921B/DS Balken | 4000 mAh | 128 GB | 8 GB |
| 170 | Honor600 5G Balken | 6400 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 171 | Honor400 SMART (5109CAHF) Balken | 6500 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 172 | SamsungGalaxy Z Fold7 (SM-F966BZKNEUE) Fold | 4400 mAh | 1 TB | 12 GB |
| 173 | SamsungGalaxy Z Fold8 Ultra (SM-F976BZKBEUB) Fold | 5000 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 174 | SamsungGalaxy A26 5G Enterprise Edition Balken | 5000 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 175 | OPPOA6k Balken | 6100 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 176 | Motorolamoto g06 (PBA20014SE) Balken | 5200 mAh | 256 GB | 4 GB |
| 177 | SamsungGalaxy Z Flip8 (SM-F776BZKGEUB) Klapphandy | 4300 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 178 | TCL50 Pro NXTPAPER 5G Balken | 5010 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 179 | Motorolaedge 70 fusion (PBBE0002SE) Balken | 7000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 180 | SamsungA16 5G Enterprise Edition Balken | 5000 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 181 | HonorMagic 8 Lite (5109BYRC) Balken | 7500 mAh | 512 GB | 8 GB |
| 182 | SamsungGalaxy Z Fold7 (SM-F966BDBNEUE) Fold | 4400 mAh | 1 TB | 16 GB |
| 183 | Motorolamoto g67 (PBAU0002SE) Balken | 5200 mAh | 128 GB | 4 GB |
| 184 | EmporiaemporiaSMART.7lite Balken | 3500 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 185 | OPPOA6 5G Balken | 6550 mAh | 256 GB | 6 GB |
| 186 | SamsungGalaxy A36 5G Enterprise Edition Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 187 | EmporiaemporiaSMART.ME7 Balken | 3500 mAh | 128 GB | 6 GB |
| 188 | ASUSZenfone 11 Ultra AI2401-16G512G-BU-ZF Balken | 5500 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 189 | Motorolarazr 70 Klapphandy | 4800 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 190 | HonorX8с Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 191 | SamsungGalaxy Z Fold8 Ultra (SM-F976BZKCEUB) Fold | 5000 mAh | 512 GB | 12 GB |
| 192 | Motorolamoto g85 5G (PB2A0026FR) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 193 | ASUSZenfone 11 Ultra AI2401-16G512G-BK-ZF Balken | 5500 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 194 | Motorola85 G5 Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 195 | HonorMagic V5 (5109BUHJ) Klappgehäuse | 5820 mAh | 512 GB | 16 GB |
| 196 | SamsungSM-F966BZKBEEB Fold | 4400 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 197 | ASUSAI2401-12G256G-BU-ZF Balken | 5500 mAh | 256 GB | 12 GB |
| 198 | SamsungGalaxy A27 5G (SM-A276BZKCEUB) Balken | 5000 mAh | 256 GB | 8 GB |
| 199 | HonorX5c Plus (5109BYFD) Balken | 5260 mAh | 64 GB | 4 GB |
| 200 | OPPOReno15 F 5G Twilight Black Box Balken | 6500 mAh | 256 GB | 8 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.