Datenblätter · PC-Gehäuse
PC-Gehäuse: 253 aktuelle Modelle (Seite 2 von 3)
Datenstand 10. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Max. Grafikkartenlänge | Max. CPU-Kühlerhöhe | Max. Netzteillänge |
|---|---|---|---|---|
| 101 | COUGARGehäuse Midi-Tower, FV270, Weiß Midi Tower | 45 cm | 18 cm | 25 cm |
| 102 | AerocoolD501A (ACCM-MA01043.11) Midi Tower | 40 cm | 17,1 cm | – |
| 103 | ASUSProArt PA401 Wood Edition Mesh Panel | 31,5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 104 | ChieftecAS-02B-TG-OP Midi Tower | – | 16,5 cm | – |
| 105 | ChieftecCHIEFTEC | Night Hunter | GS-03B-BLK-OP | E-ATX Gaming Gehäuse, Schwarz Midi Tower | 42,5 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 106 | ChieftecChieftec PC-Gehäuse GT-01B-OP VISTA Midi Tower | 40 cm | 16 cm | 20 cm |
| 107 | ChieftecAS-02B-OP Midi Tower | – | 16,5 cm | – |
| 108 | GIGABYTEGB-AC500G ST Midi Tower | – | – | – |
| 109 | FSPS380-BA Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz ARGB Micro Tower | 44,5 cm | 16 cm | 24 cm |
| 110 | ASUSProArt PA602 Wood Edition Modern Black - Tempered Glass Panel Midi Tower | 44 cm | 18,5 cm | 19 cm |
| 111 | COUGARGehäuse Midi-Tower Airface Pure PRO, ARGB. Schwarz Midi Tower | 32 cm | 17,5 cm | 16 cm |
| 112 | DeepCoolCG380 3F Midi Tower | 41 cm | 17,6 cm | 25 cm |
| 113 | DeepCoolCH160 PLUS WH Small Form Factor (SFF) | 34,2 cm | 16,4 cm | 14 cm |
| 114 | FSPM580-BA Gehäuse Midi Tower mITX, mATX Schwarz ARGB Midi Tower | 44,5 cm | 16 cm | – |
| 115 | ASUSA32 Plus TG ARGB White Midi Tower | 42 cm | 16,5 cm | 22 cm |
| 116 | ChieftecCHIEFTEC The Cube CI-03B-OP mATX-Cube-Gehäuse Cube | 33,5 cm | 16 cm | – |
| 117 | AerocoolCS110 Mini Tower | 25,5 cm | 13,8 cm | – |
| 118 | FSPM580-BP Plus Gehäuse Midi Tower mITX, mATX Schwarz ARGB Midi Tower | 44,5 cm | 16 cm | 24 cm |
| 119 | itekSHOWBUI 33B Tower | 30 cm | 16,5 cm | 16 cm |
| 120 | itekPROMESH 35B Mini Tower | 34,5 cm | 16 cm | – |
| 121 | DeepCoolCG380 3F WH Midi Tower | 41 cm | 17,6 cm | 25 cm |
| 122 | DeepCoolCC560 Limited V2 Midi Tower | 37 cm | 16,5 cm | 17 cm |
| 123 | FSPCMT223S Midi Tower | 30 cm | 16 cm | 15 cm |
| 124 | ASUSProArt PA602 Wood Edition Modern Black - Metal Panel Midi Tower | 44 cm | 18,5 cm | 19 cm |
| 125 | COUGARGehäuse Midi-Tower, Airface 180, ARGB, Schwarz Midi Tower | 34 cm | 17 cm | 16 cm |
| 126 | FSPCMT218 Midi Tower | 34 cm | 16,5 cm | 19 cm |
| 127 | ASUSProArt PA602 Wood Edition Retro Brown - Tempered Glass Panel Midi Tower | 44 cm | 18,5 cm | 19 cm |
| 128 | DeepCoolCC560 MESH V2 WH Midi Tower | 37 cm | 16,5 cm | 17 cm |
| 129 | COUGARGehäuse Midi-Tower, Airface FLO, ARGB, Weiß Midi Tower | 39 cm | 19 cm | 20 cm |
| 130 | COUGARGehäuse Mini-Tower, FV150 ARGB, Weiß Mini Tower | 40 cm | 17 cm | 20 cm |
| 131 | XPGVALOR AIR NANO MID-TOWER CHASSIS - Schwarz Midi Tower | 37 cm | 17 cm | 17 cm |
| 132 | FSPCMT591A Midi Tower | 40 cm | 16 cm | 20 cm |
| 133 | AerocoolDryft Midi Tower | 41,9 cm | 16,2 cm | – |
| 134 | DeepCoolCG330 3F Tower | 41 cm | 16,4 cm | 20 cm |
| 135 | FSPCMT195A Midi Tower | 34 cm | 16 cm | 17 cm |
| 136 | itekPILOT Z15 Lite Micro Tower | 18 cm | 15 cm | – |
| 137 | AerocoolD502A Midi Tower | 40 cm | 17,1 cm | – |
| 138 | DeepCoolCG580 WH | 41 cm | 17,6 cm | 21 cm |
| 139 | AerocoolStormfront Mini Mini Tower | 37 cm | 16,5 cm | – |
| 140 | AerocoolD501A (ACCM-DS01043.21) Midi Tower | 40 cm | 17,1 cm | – |
| 141 | FSPS110-B Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz Small Form Factor (SFF) | 28,5 cm | 16 cm | 14 cm |
| 142 | ChieftecChieftec UNC-409S-AIO-OP - 4U Rackmount-Servergehäuse Rack | 45 cm | 13 cm | – |
| 143 | Mars GamingMC-SE2 Mini Tower | 29 cm | 16 cm | – |
| 144 | XPGVALOR MESH NANO MID-TOWER-CHASSIS - Schwarz Midi Tower | 37 cm | 17 cm | 17 cm |
| 145 | AerocoolD301A Mini Tower | 41 cm | 16,6 cm | – |
| 146 | DeepCoolCG530U 4F Tower | 41 cm | 16 cm | 21 cm |
| 147 | AerocoolCS111 Mini Tower | 30,5 cm | 16 cm | – |
| 148 | AerocoolP500A-BK Midi Tower | 42 cm | 18 cm | – |
| 149 | FSPM540-BA Gehäuse Midi Tower mITX, mATX, ATX (BTF) Schwarz Midi Tower | 42 cm | 18 cm | 25 cm |
| 150 | FSPCST360-B Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz Tower | 37 cm | 16,5 cm | – |
| 151 | DeepCoolCH170 PLUS WH Midi Tower | 34,2 cm | 16,4 cm | 14 cm |
| 152 | Mars GamingMC-XO Midi Tower | 32,8 cm | 16,3 cm | – |
| 153 | DeepCoolCG330 3F WH Tower | 41 cm | 16,4 cm | 20 cm |
| 154 | DeepCoolCL6600 Midi Tower | 41,3 cm | 17,5 cm | 16 cm |
| 155 | XPGVALOR STORM WOF Midi-Tower Schwarz Midi Tower | 33,5 cm | 16,6 cm | 18 cm |
| 156 | DeepCoolCH170 PLUS Tower | 34,2 cm | 16,4 cm | 14 cm |
| 157 | Mars GamingMC-VORTEX Mini Tower | 27,3 cm | 16,2 cm | – |
| 158 | itekPILOT Z8 Lite Micro Tower | 22 cm | 4,5 cm | – |
| 159 | ChieftecChieftec Visio White GM-30W-TG-OP white Tempered Glass x 2 Cube | 41 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 160 | FSPM340-BA Gehäuse Midi Tower mITX, mATX, ATX Schwarz ARGB Midi Tower | 42,5 cm | 17 cm | – |
| 161 | MSIGEH Midi MPG VELOX 300R PZ WHITE Midi Tower | 40 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 162 | XPGLANDER 500 Midi Tower | 34 cm | 16 cm | 17 cm |
| 163 | Mars GamingMC-3TCOREW Midi Tower | 41 cm | 16,1 cm | – |
| 164 | DeepCoolCH260 WOOD Micro Tower | 41,3 cm | 17,4 cm | 15 cm |
| 165 | ChieftecChieftec UNI Serie PC-Gehäuse BE-10W-300 Small Form Factor (SFF) | 22 cm | 2 cm | – |
| 166 | Mars GamingMC-LCD Mini Tower | 41,7 cm | 17 cm | – |
| 167 | MSIMPG VELOX 300R AIRFLOW PZ Midi Tower | 40 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 168 | Mars GamingMC-SE2W Mini Tower | 29 cm | 16 cm | – |
| 169 | DeepCoolCL660 | 41,3 cm | 17,5 cm | 16 cm |
| 170 | Mars GamingMCLCDPRO Midi Tower | 44 cm | 16,2 cm | – |
| 171 | Tacens2SAGITTA20 Midi Tower | 33,2 cm | 16,2 cm | – |
| 172 | FSPS140-BA Gehäuse Mini Tower mITX, mATX Schwarz ARGB Small Form Factor (SFF) | 32,5 cm | 15,5 cm | 15 cm |
| 173 | itekSHOWBUI 37B Tower | 43,5 cm | 16,5 cm | 26 cm |
| 174 | Mars GamingMC-3TLITEW Mini Tower | 27,5 cm | 15,8 cm | 15,8 cm |
| 175 | DeepCoolCL6600 WH Midi Tower | 41,3 cm | 17,5 cm | 16 cm |
| 176 | ASUSA23 Hatsune Miku Edition | 38 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 177 | ASUSProArt PA401 Wood Edition Beige - Metal Panel | 31,5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 178 | XPGVALOR AIR NANO MID-TOWER CHASSIS - Weiß Midi Tower | 37 cm | 17 cm | 17 cm |
| 179 | Mars GamingMC-XPRO Mini Tower | 28 cm | 16,5 cm | – |
| 180 | itekSHOWBUI WAVE 82B Tower | 44 cm | 18 cm | 22 cm |
| 181 | ASUSROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB WHITE Midi Tower | 40 cm | 18 cm | 20 cm |
| 182 | DeepCoolCC560 MESH V2 Midi Tower | 37 cm | 16,5 cm | 17 cm |
| 183 | DeepCoolCG580 Midi Tower | 41 cm | 17,6 cm | 21 cm |
| 184 | itekNEBRALUX 01 Tower | 41 cm | 17 cm | 20 cm |
| 185 | Mars GamingMC-VOLT Midi Tower | 32,7 cm | 16 cm | – |
| 186 | Mars GamingMC-VISIONM Mini Tower | 33 cm | 15,9 cm | – |
| 187 | COUGARUNIFACE RGB Midi Tower | 40 cm | 18 cm | 21 cm |
| 188 | itekNETRON CURVED Tower | 41 cm | 17 cm | 20 cm |
| 189 | Mars GamingMC-3GF Tower | 38,3 cm | 16,5 cm | – |
| 190 | XPGVALOR AIR PRO Mid-Tower Gehäuse Midi Tower | 40 cm | 16,7 cm | 20 cm |
| 191 | Mars GamingMC-VOLTW Midi Tower | 32,7 cm | 16 cm | – |
| 192 | itekPILOT Z27 Lite Midi Tower | 14 cm | – | – |
| 193 | itekMESHCORE 36B Tower | 42 cm | 17,4 cm | 24 cm |
| 194 | AerocoolDesigner Midi Tower | 34,5 cm | 15,8 cm | – |
| 195 | Mars GamingMC-VIEW2 Mini Tower | 33 cm | 15,8 cm | – |
| 196 | ChieftecCHIEFTEC Flyer Serie DT-10B-300 Kompaktes PC-Gehäuse Small Form Factor (SFF) | 14 cm | 7 cm | – |
| 197 | Mars GamingMC-TITANW Midi Tower | 43 cm | 17 cm | – |
| 198 | Mars GamingMCFUSIONM Mini Tower | 44,5 cm | 16 cm | – |
| 199 | Mars GamingMCV-ONEW Midi Tower | 33,4 cm | 16,5 cm | – |
| 200 | AerocoolViewport-Mini-WT-v2 Mini Tower | 35,5 cm | 16,5 cm | – |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.