Datenblätter · PC-Gehäuse
PC-Gehäuse: 253 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 253 PC-Gehäuse aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 61 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei PC-Gehäuse ankommt
Max. Grafikkartenlänge: So lang darf die Grafikkarte höchstens sein. Aktuelle große Karten messen oft über 30 cm.
Max. CPU-Kühlerhöhe: So hoch darf ein Luftkühler auf dem Prozessor sein. Große Tower-Kühler brauchen etwa 160 mm.
Max. Netzteillänge: So lang darf das Netzteil sein. Leistungsstarke Netzteile sind oft länger als 160 mm.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Max. Grafikkartenlänge | Max. CPU-Kühlerhöhe | Max. Netzteillänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | be quiet!LIGHT BASE 600 LX Black Midi Tower | 40 cm | 17 cm | 20 cm |
| 2 | be quiet!LIGHT BASE 900 FX Black Full Tower | 49,5 cm | 19 cm | 22,5 cm |
| 3 | be quiet!LIGHT BASE 600 LX White Midi Tower | 40 cm | 17 cm | 20 cm |
| 4 | ASUSGT302 ARGB Midi Tower | 40,7 cm | 16,5 cm | 22 cm |
| 5 | be quiet!PURE BASE 501 Airflow Window Black Midi Tower | 36,8 cm | 17,8 cm | 18 cm |
| 6 | be quiet!LIGHT BASE 600 DX White Midi Tower | 40 cm | 17 cm | 20 cm |
| 7 | be quiet!LIGHT BASE 600 DX Black Midi Tower | 40 cm | 17 cm | 20 cm |
| 8 | be quiet!LIGHT BASE 900 DX Black Full Tower | 49,5 cm | 19 cm | 22,5 cm |
| 9 | be quiet!PURE BASE 501 Black Midi Tower | 36,8 cm | 17,8 cm | 18 cm |
| 10 | ASUSTUF Gaming GT502 PLUS (90DC0090-B19010) Midi Tower | 40 cm | 16,3 cm | 20 cm |
| 11 | be quiet!LIGHT BASE 900 DX White Full Tower | 49,5 cm | 19 cm | 22,5 cm |
| 12 | be quiet!PURE BASE 501 Airflow Black Midi Tower | 36,8 cm | 17,8 cm | 18 cm |
| 13 | be quiet!LIGHT BASE 900 FX White Full Tower | 49,5 cm | 19 cm | 22,5 cm |
| 14 | ASUSTUF Gaming GT502 PLUS (90DC0093-B19000) Midi Tower | 40 cm | 16,3 cm | 20 cm |
| 15 | be quiet!BGW51 Tower | 49,5 cm | 19 cm | – |
| 16 | be quiet!Pure Base 501 LX Black Midi Tower | 36,8 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 17 | MSIPano 100R PZ Midi Tower | 38 cm | 16,6 cm | 20 cm |
| 18 | be quiet!PURE BASE 501 Airflow White Midi Tower | – | 17,8 cm | 18 cm |
| 19 | be quiet!PURE BASE 501 Airflow Window White Midi Tower | – | 17,8 cm | 18 cm |
| 20 | MSIMEG MAESTRO 700L PZ Midi Tower | 36 cm | 17 cm | 28 cm |
| 21 | be quiet!Pure Base 501 DX Black Midi Tower | 36,8 cm | – | 20 cm |
| 22 | DeepCoolCG530 4F Midi Tower | 41 cm | 16 cm | 21 cm |
| 23 | ASUSROG Hyperion GR701 BTF Edition Tower | 46 cm | 19 cm | 24 cm |
| 24 | be quiet!Pure Base 501 DX White Midi Tower | 36,8 cm | – | 20 cm |
| 25 | be quiet!Pure Base 501 LX White Midi Tower | 36,8 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 26 | ASUSA23 PLUS TG ARGB BLACK Micro Tower | 38 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 27 | ASUSA23 PLUS TG ARGB WHITE Micro Tower | 38 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 28 | MSIMAG PANO 110R PZ Midi Tower | 20 cm | 16 cm | 40 cm |
| 29 | ASUSProArt PA602 Wood Edition Midi Tower | 45 cm | 19 cm | 19 cm |
| 30 | ASUSProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower | 45 cm | 19 cm | 19 cm |
| 31 | MSIForge M100R Micro Tower | 30 cm | 16 cm | 30 cm |
| 32 | ASUSProArt PA401 Wood TG PWM (Black) Tower | 31,5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 33 | MSIForge 320R AIRFLOW Micro Tower | – | – | – |
| 34 | ASUSProArt PA401 Wood METAL PWM (Black) Tower | 31,5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 35 | ASUSA31 Plus TG ARGB BLACK Midi Tower | 38 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 36 | ASUSA21 PLUS (90DC00H0-B19010) Micro Tower | 38 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 37 | ASUSA31 Plus TG ARGB WHITE Midi Tower | 38 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 38 | be quiet!Light Base 500 Midi Tower | 40 cm | 18,5 cm | 20 cm |
| 39 | ChieftecMidi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower | 40 cm | 17,5 cm | 22 cm |
| 40 | DeepCoolCG530 4F WH Midi Tower | 41 cm | 16 cm | 21 cm |
| 41 | ASUSTUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB Black Midi Tower | 40 cm | 16,3 cm | 20 cm |
| 42 | ASUSTUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB White Midi Tower | 40 cm | 16,3 cm | 20 cm |
| 43 | ChieftecAZ-01B-OP Mini Tower | 33 cm | 16,5 cm | 18 cm |
| 44 | ASUSA21 PLUS (90DC00H3-B19000) | 38 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 45 | GIGABYTEC102 GLASS (GB-C102G) Midi Tower | 41 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 46 | DeepCoolCH160 WH Small Form Factor (SFF) | 30,5 cm | 17,2 cm | 14 cm |
| 47 | GIGABYTEC500 PANORAMIC STEALTH Midi Tower | 41 cm | 17,6 cm | 20 cm |
| 48 | DeepCoolCH360 | 32 cm | 16,5 cm | 16 cm |
| 49 | GIGABYTEC400 Midi Tower | 36 cm | 16,8 cm | 16 cm |
| 50 | ASUSPrime AP202 ARGB Mini Tower | 42 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 51 | be quiet!Light Base 500 LX Black Midi Tower | 40 cm | 18,5 cm | 20 cm |
| 52 | XPGBATTLECRUISER II ST Midi-Tower Schwarz Midi Tower | 39,5 cm | 17,5 cm | 22,5 cm |
| 53 | DeepCoolCH360 DIGITAL Micro Tower | 32 cm | 16,5 cm | 16 cm |
| 54 | DeepCoolCG530 WH Midi Tower | 41 cm | 16 cm | 21 cm |
| 55 | DeepCoolCH260 Micro Tower | 41,3 cm | 17,4 cm | – |
| 56 | DeepCoolR-CH360-WHAPE3D-G-1 Micro Tower | 32 cm | 16,5 cm | 16 cm |
| 57 | ChieftecmATX Gehäuse GM-30B-M-OP, black Cube | 41 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 58 | DeepCoolCG530 Midi Tower | 41 cm | 16 cm | 21 cm |
| 59 | MSIMAG FORGE 321R AIRFLOW Midi Tower | 39 cm | 16 cm | 20 cm |
| 60 | itekSHOWBUI 42B Tower | 41 cm | 18,1 cm | 18,6 cm |
| 61 | ChieftecVisio GM-30B-TG-OP schwarz Tempered Glass x 2 Cube | 41 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 62 | DeepCoolCG580 4F Midi Tower | 41 cm | 17,6 cm | 21 cm |
| 63 | be quiet!Light Base 500 LX White Midi Tower | 40 cm | 18,5 cm | 20 cm |
| 64 | DeepCoolMATREXX 55 MESH V4 C Midi Tower | 37 cm | 16,5 cm | – |
| 65 | MSIMAG PANO 130R PZ WHITE Midi Tower | 40 cm | 16,5 cm | 18 cm |
| 66 | itekWOODY Tower | 41 cm | 18,1 cm | – |
| 67 | DeepCoolMATREXX55 V4 C Midi Tower | 37 cm | 16,5 cm | – |
| 68 | itekDARK CAVE DS Tower | 44 cm | 17,5 cm | – |
| 69 | ASUSROG Strix Helios II GX601S Midi Tower | 45 cm | 19 cm | 22 cm |
| 70 | GIGABYTEC102 GLASS (GB-C102GI) Midi Tower | 41 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 71 | DeepCoolCH260 WH Micro Tower | 41,3 cm | 17,4 cm | – |
| 72 | DeepCoolCH690 DIGITAL Tower | 45 cm | 18,2 cm | 18 cm |
| 73 | DeepCoolR-CH170-BKNPI0D-G-1 Tower | 30,5 cm | 17,2 cm | – |
| 74 | FSPCUT593P Gehäuse Full Tower mITX, mATX, ATX Schwarz ARGB Tower | 40 cm | 17,5 cm | 17 cm |
| 75 | ASUSPrime AP303 Mesh Midi Tower | 36 cm | 16,5 cm | 18 cm |
| 76 | FSPCUT593A Gehäuse Full Tower mITX, mATX, ATX, E-ATX Schwarz ARGB Ultra Tower | 40 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 77 | XPGVALOR AIR PLUS MID-TOWER-GEHÄUSE Schwarz Midi Tower | 34 cm | 16 cm | 17 cm |
| 78 | DeepCoolCH690 Tower | 45 cm | 18,2 cm | 18 cm |
| 79 | DeepCoolCH270 Digital Mini Tower | 41,3 cm | 17,4 cm | 15 cm |
| 80 | ChieftecPC- Gehäuse GA-01B-L-OP APEX LUMO Midi Tower | 40 cm | 17,5 cm | 22 cm |
| 81 | XPGINVADER X MINI KOMPAKTES MID-TOWER-GEHÄUSE Schwarz Midi Tower | – | 16,6 cm | – |
| 82 | GENESISDiaxid 605 ARGB Midi Tower | 35,1 cm | 16,8 cm | 21,5 cm |
| 83 | ARCTICXtender (Black) Premium E-ATX PC-Gehäuse Midi Tower | 48,2 cm | 17,1 cm | 31,8 cm |
| 84 | XPGINVADER X BTF MID-TOWER-GEHÄUSE Weiß Midi Tower | 40 cm | 17,5 cm | 24 cm |
| 85 | ASUSPRIME AP303 TG Black Midi Tower | 36 cm | 16,5 cm | 18 cm |
| 86 | DeepCoolR-CH170-WHNPI0D-G-1 Tower | 30,5 cm | 17,2 cm | – |
| 87 | ASUSProart PA401 Wood Mesh PWM Beige Tower | 31,5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 88 | ASUSA32 PLUS Midi Tower | 42 cm | 16,5 cm | 22 cm |
| 89 | ASUSPRIME AP303 TG White Midi Tower | 36 cm | 16,5 cm | 18 cm |
| 90 | ChieftecMidi Tower BS-20B-OP, Schwarz o.NT Midi Tower | 27 cm | 14,3 cm | – |
| 91 | GENESISDiaxid 605 ARGB White Midi Tower | 35,1 cm | 16,8 cm | 21,5 cm |
| 92 | ASUSROG Strix Helios II Midi Tower | 45 cm | 19 cm | 22 cm |
| 93 | GENESISDiaxid 605F Midi Tower | 35,1 cm | 16,8 cm | 21,5 cm |
| 94 | DeepCoolCH160 PLUS Small Form Factor (SFF) | 34,2 cm | 16,4 cm | 14 cm |
| 95 | AerocoolP500C Midi Tower | 45 cm | 16,2 cm | – |
| 96 | XPGINVADERXMTWOF Midi-Tower Weiß Midi Tower | 40 cm | 17,5 cm | 24 cm |
| 97 | XPGSTARKER AIR BTF Midi Tower | 39 cm | 18 cm | 22 cm |
| 98 | itekSYLENT 07 EVO Midi Tower | 41,5 cm | 18 cm | – |
| 99 | ChieftecCHIEFTEC | Hunter 3 | GS-03B-OP | E-ATX Gaming Gehäuse Midi Tower | 42,5 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 100 | DeepCoolCH270 Digital WH Mini Tower | 41,3 cm | 17,4 cm | 15 cm |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.