Datenblätter · Mäuse
Mäuse: 227 aktuelle Modelle (Seite 3 von 3)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 227
| # | Modell | Auflösung (DPI) | Anzahl Tasten | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NiloxNXMWS101 Kabellos | 1600 DPI | 4 | 54 g |
| 202 | COUGARCGR-WONB-410M Kabelgebunden | 16000 DPI | 6 | 62 g |
| 203 | GENESIS880 Pro Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | 6 | 64 g |
| 204 | Mars GamingMMWELITE | 20000 DPI | 6 | 69 g |
| 205 | Mars GamingMMWVECTOR | 12000 DPI | 7 | 166 g |
| 206 | NiloxNXMDWS102 Kabellos | 1600 DPI | 4 | 65 g |
| 207 | TrustGXT 1109 Vylax Kabelgebunden | 6400 DPI | 6 | 102 g |
| 208 | KeySonicKSM-6188T-B Kabelgebunden | – | 3 | – |
| 209 | GENESISZircon 880 PRO White Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | 6 | 64 g |
| 210 | AcerPredator Cestus 535 Kabellos | 30000 DPI | 8 | 109 g |
| 211 | ASUSROG Gladius III Core Kabelgebunden | 12000 DPI | 5 | 72 g |
| 212 | Lenovo8000 Kabellos | 4000 DPI | 5 | 110 g |
| 213 | HamaCM-100 Kabelgebunden | 1200 DPI | 3 | 52 g |
| 214 | ACTErgonomische kabellose Maus mit 1600 DPI und vertikalem Griff, umweltfreundlich Kabellos | 1600 DPI | 6 | – |
| 215 | COUGARCGR-WOMB-SEX Kabelgebunden | 6400 DPI | 2 | 110 g |
| 216 | VultechMW-10N Kabellos | 1600 DPI | 4 | – |
| 217 | COUGARCGR-MINOS XT Kabelgebunden | 4000 DPI | 6 | 96 g |
| 218 | HATORQuasar 3S Ultima 8K Wireless Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | – | 46 g |
| 219 | ASUSROG Gladius IV Ace Verkabelt & Kabellos | 65000 DPI | – | 56 g |
| 220 | VultechMOU-10N Kabelgebunden | 2000 DPI | 4 | – |
| 221 | ConceptronicREGAS02W 4-Tasten Silent USB-C Maus Kabelgebunden | 2400 DPI | 4 | 75 g |
| 222 | HATORQuasar 3 Ultima 8K Wireless Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | – | 52 g |
| 223 | HATORQuasar 3 Pro Wireless Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | – | 52 g |
| 224 | HATORQuasar 3S Pro Wireless Verkabelt & Kabellos | 30000 DPI | – | 49 g |
| 225 | Lenovo900 Kabellos | 4000 DPI | 5 | 110 g |
| 226 | TrustGXT 932W Volyx Kabellos | 12000 DPI | 6 | 63 g |
| 227 | ASUSSpatha X 65K Verkabelt & Kabellos | 65000 DPI | 12 | 130 g |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.