Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 6 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 501 bis 600
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 501 | HPRenew EliteBook 840 G11 (AW7L6ECR) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 502 | DELLPA14250 (6WYPC) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 503 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST001YGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 504 | DELLPC16250 (2P62V) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 505 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (22AW0049MB) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 506 | LenovoThinkPad T1g Gen 8 (21TD0006MH) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 507 | DELLPA14250 (D8FGK) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 508 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21TB003MGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 509 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC (22AY004HMB) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 510 | LenovoV17 G4 IRU (83A2004PGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 511 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR0059GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 512 | LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G2004TUK) Laptop | 36,8 cm (14.5") | 16 GB | 1 TB |
| 513 | HPEliteBook G11 (A26RKEA) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 514 | LenovoThinkBook 16p G6 ADR (21U00017GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 515 | AcerCBOA314-1HC5GY + Mouse Chromebook | 35,6 cm (14") | 4 GB | 64 GB |
| 516 | DELLPro 14 Plus PB14255 (GH77W) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 517 | HPZBook Power G11 (86B31EA) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 518 | LenovoThinkPad P16s Gen 4 (Intel) (21QV0061GE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 519 | DELL3450 (M96KV) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 520 | DELLPro 14 PC14255 (5G8FC) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 521 | HPZBook 8 G1ak (A3ZT2ET) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 522 | DELLPA14250 (MMPTR) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 523 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (AMD) (21T0004WGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 524 | DELLPC16250 (F713Y) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 525 | LenovoThinkPad X13 Gen 6 (Intel) (21RK0042GE) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 526 | HPEliteBook 835 G11 (A26V3EA) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 527 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (Intel) (21SR0047GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 8 GB | 256 GB |
| 528 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC (21NS0010MX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 529 | HPEliteBook 8 G1a Next Gen AI PC (AD3F1ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 530 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (Intel) (21R7000DGE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 531 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21Q00070GE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 532 | HPZBook Firefly G11 (86B05EA) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 533 | ASUSUX8406CA-PZ068X Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 2 TB |
| 534 | DELLPB13250 (MPJ4P) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 535 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (AMD) (21T0003NGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 536 | LenovoThinkPad X9-14 Gen 1 Copilot+ PC (21QA001PGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 537 | LenovoThinkBook 14 G8 IAL (21SJ006QGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 538 | SamsungGalaxy Book4 Edge (14", 512 GB) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 539 | DELLMC16250 (FKTMR) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 540 | DELLPB16250 (YNPF1) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 541 | DELLPC14250 (VN39G) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 542 | DELLPB16250 (4RG7T) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 543 | LenovoThinkPad L14 Gen 6 (AMD) (21S80033GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 544 | LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK00C2GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 545 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (AMD) (21RD000AGE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 546 | HPEliteBook 640 G11 Renew Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 547 | DELLPB16255 (JP4NC) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 548 | HPEliteBook 6 G1a AI PC (AD3K3ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 549 | DELL7450 (2CV4G) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 550 | HPElite x360 G11 (A26QSEA) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 551 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21Q0005VGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 64 GB | 2 TB |
| 552 | AcerSFX14-72G-57B5 Laptop | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 553 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (Intel) (21SX000UGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 554 | DELLPB14250 (G2CKJ) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 555 | LenovoThinkPad X13 Gen 6 (Intel) (21RK004KMH) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 512 GB |
| 556 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC (22AY004WGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 557 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR005AGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 558 | ASUSFA608WI-QT010W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 559 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition (21NX00F4GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 560 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC (21QX00GUMH) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 561 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC (21QN005MGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 562 | LenovoYoga 7i 2-in-1 14ILL10 Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 563 | DELL9450 2-in-1 (JKTMY) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 564 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon) Copilot+ PC (21N1000GGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 565 | DELLPro 16 Plus PB16255 (TY5FC) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 566 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 (21R3003JGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 567 | HPRenew EliteBook 840 G11 (B13ZLECR) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 2 TB |
| 568 | Lenovo13w 2-in-1 Gen 3 (83M90000GE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 569 | AcerTMP414RN-54-TCO-75K1 Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 570 | DELLPro 14 PC14255 (CYYGK) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 571 | LenovoThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21SE001PGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 572 | LenovoThinkPad L16 Gen 2 (AMD) (21SC0007GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 573 | SamsungNP944XGK-KG4UK Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 574 | ASUSM1605YA-MB556W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 575 | LenovoIdeaPad Slim 3 16ABR8 (82XR0094GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 576 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (Intel) (21R7003NGE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 577 | LenovoThinkPad P14s Gen 6 (AMD) (21QL006HGE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 64 GB | 1 TB |
| 578 | LenovoThinkPad P14s Gen 6 (Intel) (21QT000LMB) Mobiler Arbeitsplatz | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 512 GB |
| 579 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition (21NX00F7GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 64 GB | 2 TB |
| 580 | HPEliteBook 8 G1a Next Gen AI PC (AD3F8ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 581 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE005CMH) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 582 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21U2002QGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 583 | DELLPB14250 2-in-1 Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 584 | LenovoThinkPad P16v Gen 3 (Intel) (21RS000DGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 585 | LenovoThinkPad P14s Gen 6 (AMD) (21QL005LGE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 64 GB | 1 TB |
| 586 | LenovoIdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00J7IX) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 587 | LenovoThinkPad X13 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21RM002NGE) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 588 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST004DGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 589 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR0057GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 590 | DELLPA14250 (WN2FT) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 591 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (AMD) (21RD0010GE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 592 | ASUSP5405CSA-NZ0101 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 593 | HPZBook 8 G1ak (A3ZT4ET) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 64 GB | 2 TB |
| 594 | HPZBook Firefly G11 (86B08EA) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 595 | LenovoThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC (21UX005PGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 596 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR0058GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 597 | ASUSGZ302EA-RU074W Laptop | 34 cm (13.4") | 32 GB | 1 TB |
| 598 | DELL3440 (DKRRT) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 599 | ASUSB5404CVF-Q60024X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 600 | LenovoThinkPad P16v Gen 3 (Intel) (21RS0004GE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.