Laptop · Hybrid (2-in-1) · Datenblatt
DELL 9450 2-in-1 (JKTMY)
DELL Latitude 9450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau Deutsch
Von der Preisdrache-Redaktion ausgewertet · Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
- Bildschirmdiagonale
- 35,6 cm (14")
- Arbeitsspeicher (RAM)
- 32 GB
- Speicherplatz
- 1 TB
- Akkukapazität
- 60 Wh
DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) bei Amazon suchen* Werbung *Affiliate-Link zur Amazon-Suche nach der EAN des Modells. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen; für dich ändert sich der Preis nicht. Preise nennen wir bewusst nicht.
Einordnung
DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) ist ein Laptop (Hybrid (2-in-1)) von DELL. Kurzbeschreibung laut Datenblatt: DELL Latitude 9450 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro.
Wir haben die Kennwerte mit allen 2.209 aktuellen Laptops in unserer Datenbank verglichen (Datenblätter aus dem offenen Icecat-Katalog, in den letzten Jahren neu aufgenommen). Stark im Vergleich: Helligkeit 500 cd/m² (helleres Display als 79 % aller Laptops).
Die wichtigsten Kennwerte – verständlich erklärt
größeres Display als 5 % aller Laptops · Platz 1.283 von 2.209 mit Angabe
Die Bildschirmgröße in Zoll. 13–14 Zoll sind handlich für unterwegs, 15–16 Zoll bieten mehr Platz zum Arbeiten, wiegen aber meist mehr.
mehr Arbeitsspeicher als 57 % aller Laptops · Platz 159 von 2.208 mit Angabe
Der Kurzzeitspeicher für laufende Programme. 8 GB reichen für Office und Surfen, 16 GB sind für Alltag und etwas Bildbearbeitung komfortabler.
mehr Speicherplatz als 52 % aller Laptops · Platz 115 von 2.209 mit Angabe
Wie viel Platz für Programme und Dateien da ist. 512 GB genügen vielen Nutzern; wer viele Fotos, Videos oder Spiele speichert, braucht 1 TB oder mehr.
mehr Akku als 53 % aller Laptops · Platz 921 von 2.167 mit Angabe
Die Akkugröße in Wattstunden (Wh). Mehr Wh ermöglichen bei gleichem Stromverbrauch längere Laufzeit; ab etwa 60 Wh hältst du oft einen Arbeitstag durch.
leichter als 57 % aller Laptops · Platz 905 von 2.160 mit Angabe
Wer sein Notebook oft mitnimmt, spart mit einem leichten Gerät den Rücken. Unter 1,5 kg gelten als gut transportabel.
mehr Prozessorkerne als 58 % aller Laptops · Platz 496 von 2.190 mit Angabe
Mehr Kerne können mehr Aufgaben gleichzeitig bearbeiten. Für den Alltag reichen 6–8, für Videoschnitt oder Programmieren sind mehr hilfreich.
helleres Display als 79 % aller Laptops · Platz 99 von 1.914 mit Angabe
Die Bildschirmhelligkeit in cd/m². Ab etwa 300 cd/m² ist das Bild in Innenräumen gut ablesbar, für helle Umgebungen sind 400 oder mehr angenehmer.
Die Anzahl der Bildpunkte. Full HD (1920 x 1080) ist Standard, höhere Auflösungen wirken schärfer, brauchen aber mehr Akku.
IPS-Panels bieten stabile Farben aus jedem Blickwinkel, OLED zeigt tieferes Schwarz und kräftigere Farben.
Das Rechenwerk des Laptops. Intel Core Ultra, AMD Ryzen oder Qualcomm Snapdragon unterscheiden sich in Tempo und Stromverbrauch; die Klasse (z. B. 5, 7, 9) zeigt grob die Leistung.
Eine separate Grafikkarte brauchst du für aktuelle Spiele, 3D-Arbeit und manche Videoprogramme. Für Office und Streaming genügt die eingebaute Grafik.
Mit Touchscreen bedienst du den Bildschirm per Finger oder Stift, praktisch bei 2-in-1-Geräten.
Neuere Standards wie Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 sind schneller und stabiler, wenn dein Router sie ebenfalls unterstützt.
Prozentwerte: Anteil der 2.209 aktuellen Laptops in unserer Datenbank, die bei diesem Kennwert schlechter abschneiden (nur Modelle mit Angabe). Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ränge sagen nichts über Verarbeitung, Software oder Haltbarkeit.
Ähnliche Alternativen
Modelle derselben Bauart („Hybrid (2-in-1)“) mit dem ähnlichsten Kennwert-Profil, höchstens zwei je Marke. Vergleich jeweils gegenüber DELL 9450 2-in-1 (JKTMY).
Komplettes Datenblatt
Design
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Marktpositionierung | Business |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Quad HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Anti-Schmutz-Beschichtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 161 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prozessor | 165U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 57 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate | 7467 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
| Audio-System | MaxxAudio Pro |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecher Hersteller | Waves |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
| Elektronischer Kompass | Ja |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten
| Intel® Evo™ Platform-geprüft | Ja |
|---|
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, Intelligent Privacy, SafeShutter, TNR |
|---|
Akku/Batterie
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
|---|---|
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,55 V |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 240 g |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 310,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,63 cm |
| Gewicht | 1,54 kg |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 93,24 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5,76 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 17,88 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,24 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was steht im Datenblatt von DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) zu „Bildschirmdiagonale“?
35,6 cm (14") laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell größeres Display als 5 % aller Laptops.
Was steht im Datenblatt von DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) zu „Arbeitsspeicher (RAM)“?
32 GB laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell mehr Arbeitsspeicher als 57 % aller Laptops.
Was steht im Datenblatt von DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) zu „Speicherplatz“?
1 TB laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell mehr Speicherplatz als 52 % aller Laptops.
Was steht im Datenblatt von DELL 9450 2-in-1 (JKTMY) zu „Akkukapazität“?
60 Wh laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell mehr Akku als 53 % aller Laptops.
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) · Herstellernummer JKTMY · EAN 5397184874158 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.