Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 12 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.101 bis 1.200
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | ASUSP5405CSA-NZ0039X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.102 | ASUSGU605MI-QR044W (90NR0IS1-M004T0) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.103 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 Copilot+ PC (21YY0028GE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.104 | LenovoThinkPad T1g Gen 8 (21TD002AGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 512 GB |
| 1.105 | ASUSB5405CCA-NZ0086X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.106 | LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK0082GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 8 GB | 256 GB |
| 1.107 | SamsungGalaxy Book5 360 (NP754QHA-KA1DE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.108 | ASUSG615LR-RV052W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.109 | T1ADELL Latitude 5310 Refurbished Laptop | 33,8 cm (13.3") | 8 GB | 256 GB |
| 1.110 | HPEliteBook 845 G11 (A26TVEA#ABB) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.111 | LenovoThinkPad T14 Gen 6 (Intel) (21QC00BKMZ) Laptop | 35,6 cm (14") | 64 GB | 1 TB |
| 1.112 | LenovoYoga 7 2-in-1 14AHP9 (83DK002JGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.113 | LenovoIdeaPad Slim 5 16AKP10 Copilot+ PC (83HY006XGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.114 | DELL3530 (88VXH) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.115 | ASUSG614JZR-N4031W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.116 | DELLPB14250 (DP9C9) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.117 | LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK00K6IX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.118 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21Q0005SIX) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.119 | LenovoThinkPad P1 Gen 7 (21KV003MGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.120 | LenovoThinkBook 14 G7 ARP (21MV00B2MH) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.121 | DELLDA16250 (RWJ64) Laptop | 41,4 cm (16.3") | 64 GB | 2 TB |
| 1.122 | ASUSB5404CMA-Q70100X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.123 | LenovoYoga Slim 9 14ILL10 Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.124 | DELLPC14250 (VFK00) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.125 | MEDIONE15443 (30037839) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.126 | SamsungGalaxy Book5 Pro (NP940XHA-KG1FR) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.127 | DELL3590 (210-BLMZ) Mobiler Arbeitsplatz | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.128 | AcerEX215-56-539J Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.129 | AcerAspire Go 15 AG15-42P-R5TY Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.130 | LenovoV15 G4 IRU (83A100B5GE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.131 | MSIStealth A16 AI+A3XWHG NVIDIA GeForce Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.132 | AcerTMP414-42-TCO-R86F (NX.BD0EG.001) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.133 | ASUSG635LX-RW110W Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.134 | AcerTMP416-54-TCO-79UN Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.135 | SamsungGalaxy Book5 Pro (NP944XHA-KG3DE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.136 | HPProBook 4 G1i AI (AD2N8ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 24 GB | 512 GB |
| 1.137 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 (83DR001SGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.138 | DELLMC14250 (6VD4C) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.139 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) (21R1005MIX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.140 | ASUSP1503CVA-S71301X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.141 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 12 (21KC00B7MZ) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.142 | LG16TB90TP Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.143 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 (83DS000MGE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.144 | LenovoThinkPad T14s Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21YU0067GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.145 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 Copilot+ PC (83KU002JGE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.146 | ASUSS5406SA-QD230W Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.147 | SamsungGalaxy Book5 Pro (NP944XHA-KG1DE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.148 | HPOMEN 17-db0074ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.149 | ASUSGA605KH-QR011W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.150 | LenovoIdeaPad Slim 5 14AKP10 Copilot+ PC (83HX002EGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 24 GB | 1 TB |
| 1.151 | ASUSP5405CSA-NZ0777X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.152 | LenovoThinkPad T14s Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21YU006AGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.153 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 Copilot+ PC (83GH001EGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.154 | LenovoThinkPad P16s Gen 2 (AMD) (21K9002HGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.155 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21U2004UMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.156 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21Q0004RUK) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.157 | LenovoYoga Slim 7 14IMH9 (83CV0042GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.158 | AcerTMP216-51-TCO-726X Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.159 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21U2004VMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.160 | AcerTMP416-53-TCO-747D Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.161 | LenovoThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC (21QG004UMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.162 | DELLPB13250 (06T5X) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.163 | HPEB6G1ah16 R5-220 16 16GB/512 PC NX Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.164 | ASUSB3604CVA-Q90095X Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.165 | ASUSP5405CSA-NZ0915X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.166 | LenovoIdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM00FHGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.167 | ASUSG615LR-S5234W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.168 | LenovoThinkPad E14 Gen 5 (AMD) (21JR0060MH) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 256 GB |
| 1.169 | ASUSFA401WU-RG006W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.170 | ASUSG814PP-S8014W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.171 | SamsungGalaxy Book4 Edge (15,6“, X Plus 42, 256 GB), a Copilot+ PC Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 256 GB |
| 1.172 | ASUSN6506MV-MA045X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 24 GB | 1 TB |
| 1.173 | LenovoThinkPad E14 Gen 7 (Intel) (21SX0075MX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.174 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14IAL10 Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.175 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR005WGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.176 | LenovoIdeaPad Slim 3 15Q8X10 Copilot+ PC (83N30004GE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.177 | ASUSFA507NU-LP101W Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.178 | AcerTMP414-42-TCO-R86F (NX.B87EG.001) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.179 | LenovoIdeaPad Slim 5 16AHP9 Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.180 | AcerTMP414-55-TCO-51CH Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.181 | LenovoYoga Pro 7 14IMH9 Laptop | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 1.182 | AcerEX215-55-52UT Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.183 | DELLDA16250 (8N5N4) Laptop | 41,4 cm (16.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.184 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 (83DR001RGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.185 | ASUSGA605WI-QP055W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.186 | DELLPB16250 (X64J9) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.187 | ASUSS5506MA-MA059X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.188 | ASUSP5405CSA-NZ0195X Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.189 | ASUSM1607KA-MB043W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.190 | ASUSB1503CVA-S73399X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.191 | ASUSFA608WI-QT012W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.192 | LenovoThinkPad L16 Gen 2 (AMD) (21SC002MMX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.193 | DELLPB16250 (8VX5N) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.194 | ASUSP3605CVA-MB0023X Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.195 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC (21NS011VMZ) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.196 | AcerA515-58GM-50RV Laptop | 39,6 cm (15.6") | 32 GB | 1 TB |
| 1.197 | ASUSCX1405CTA-MW0355 Chromebook | 35,6 cm (14") | 8 GB | 128 GB |
| 1.198 | HPZBook Firefly G11 A (8T110EA) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.199 | LenovoThinkPad T14s Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21YU006RGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.200 | SamsungGalaxy Book5 Pro 360 (NP964QHA-KG3DE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.