Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 11 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.001 bis 1.100
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN00E7UK) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.002 | LenovoThinkBook 14 G8 IAL (21SJ007RGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.003 | ASUSG634JYR-RA029W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.004 | SamsungGalaxy Book4 Ultra (NP960XGL-XG2NL) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.005 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V50004GE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.006 | HPProBook 4 G1i AI (AD2N5ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 24 GB | 512 GB |
| 1.007 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) (21R1005NIX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.008 | LenovoThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC (21WT003HGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.009 | LenovoLOQ 15ARP9 (83JC0068PB) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.010 | HP250 G10 (A3DA8ES) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.011 | HPOMEN 17-db0075ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.012 | MSIStealth A16 AI+ A3XWIG-043 Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.013 | AcerEX215-57-TCO-3290 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.014 | DELLPV14255 (13Y8J) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.015 | LenovoThinkPad P1 Gen 8 (21Q80035GE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.016 | SamsungGalaxy Book4 Pro 360 (NP964QGK-KS1DE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.017 | SamsungGalaxy Book4 360 Hybrid (2-in-1) | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.018 | AcerTMP414RN-53-TCO-56SW Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.019 | LenovoYoga Slim 7 14ILL10 Copilot+ PC (83JX0058GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.020 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE0092IX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.021 | LenovoThinkPad L13 Gen 5 (Intel) (21LB001EFR) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.022 | AcerA17-51M-717G Laptop | 43,9 cm (17.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.023 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST005VMH) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.024 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 Copilot+ PC (21YY0030GE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.025 | HPG11 (5F9H7ES) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.026 | HPProBook 4 G1iR (AD2P3ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.027 | TeqcycleLenovo Thinkpad T14 G1 (TLT14G1MX06P) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.028 | ASUSUM5606WA-RK192W Copilot+ PC Laptop | 40,6 cm (16") | 24 GB | 1 TB |
| 1.029 | HPPavilion Plus 14-ew1055ng Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.030 | T1ALenovo ThinkPad P14s Gen 2 Refurbished Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.031 | LenovoThinkPad P16s Gen 4 (Intel) (21QV005XIX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.032 | MSIThin A15 B7VF-228XIT Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.033 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) (21R10068GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.034 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC (21V9000YGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.035 | LenovoV15 G4 AMN (82YU00U8FR) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.036 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 (83DS0019GE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.037 | AcerTMP216-51-TCO-5609 Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.038 | ASUSM3604YA-L2005W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.039 | DELLPA14250 (RRJD8) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.040 | AcerTMP414RN-55-TCO-57LZ Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.041 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 (83KX000SGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.042 | AcerTMP216-51-G2-TCO-555N Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.043 | LenovoLegion Pro 5 16ARX8 Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.044 | LenovoThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC (21WT003DGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.045 | ASUSX1704VA-AU762W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 8 GB | 512 GB |
| 1.046 | LenovoThinkPad P16 Gen 3 (21RQ004UGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.047 | TeqcycleLenovo Thinkpad L14 G2 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.048 | LenovoV15 G2 IJL (82QY00RAGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.049 | ASUSTP3607SA-RJ033W Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.050 | LenovoV15 G6 ARP (83V4002FIX) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.051 | AcerTMP216-41-TCO-R1HS Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.052 | Alienware16X Aurora AC16251 (3RRWP) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.053 | ASUSB3404CVA-Q50185X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.054 | LenovoThinkBook 16 G9 IRL (21US00EKMH) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.055 | DELLPV14255 (RJ6RM) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.056 | ASUSUX8406MA-PZ058X Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 2 TB |
| 1.057 | ASUSB9403CVAR-PP1735X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.058 | LenovoThinkPad P16 Gen 3 (21RQ004EGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 48 GB | 1 TB |
| 1.059 | HPProBook 4 G1iR (AD2P6ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.060 | ASUSP1503CVA-S71300 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.061 | DELLPV15250 (YFTTM) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.062 | ASUSM5606UA-MX030X Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.063 | AcerTMP414RN-55-TCO-74HK Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.064 | LenovoYoga 7 2-in-1 16ILL10 Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.065 | HPPavilion x360 14-ek2053ng Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.066 | LenovoV15 G5 IRL (83GW0081MH) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.067 | LenovoV15 G4 IRU (83A100H3GE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.068 | DELL9350 (X9NHX) Laptop | 34 cm (13.4") | 32 GB | 1 TB |
| 1.069 | LenovoThinkPad P14s Gen 4 (Intel) (21HF005UGE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.070 | LenovoIdeaPad Slim 3 16ABR8 (82XR0082GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.071 | DELLPV15250 (M7K36) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.072 | ASUSB5604CMA-QW0054X Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.073 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V50001IX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.074 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 Copilot+ PC (21YY002VGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.075 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST005WMB) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.076 | HPProBook 4 G1iR (AD2P5ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.077 | LenovoThinkPad X13 Gen 5 (21LU0019FR) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.078 | DELLPV14255 (XGHVP) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.079 | HPOMEN 17-db0575ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.080 | DELL5440 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.081 | MSITITAN 18 HX AI A2XWIG-073 Laptop | 45,7 cm (18") | 64 GB | 6 TB |
| 1.082 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21TB001TMH) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.083 | LenovoV15 G4 AMN (82YU00VPGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 256 GB |
| 1.084 | LenovoIdeaPad Flex 5 14ABR8 (82XX00BVMH) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.085 | LenovoLegion 5 15IRX10 (83LY0030MX) Laptop | 38,4 cm (15.1") | 24 GB | 1 TB |
| 1.086 | DELL5690 (4GF0G) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.087 | HPEliteBook 1040 G11 (A26QMEA) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.088 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 Copilot+ PC (21YY002DGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.089 | AcerTMP416-53-TCO-59MM Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.090 | LenovoThinkPad P1 Gen 6 (21FV000EGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.091 | HPProBook 4 G1iR (AD2P4ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.092 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 (21R3001FGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.093 | LenovoP14s Laptop | 36,8 cm (14.5") | 96 GB | 2 TB |
| 1.094 | LenovoLegion Pro 7 16IRX9H Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.095 | MSICreator Z17 HX STUDIO A14VGT-270 Laptop | 43,2 cm (17") | 32 GB | 2 TB |
| 1.096 | AcerTMP414-42-TCO-R86F (NX.BD0EG.002) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.097 | AcerTMP416-53-TCO-56JM Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.098 | LenovoThinkPad P14s Gen 6 (Intel) (21QT000HMB) Mobiler Arbeitsplatz | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 1.099 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (Intel) (21SR006KMX) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.100 | AcerTMP414RN-55-TCO-73DM Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.