Datenblätter · Grafikkarten
Grafikkarten: 293 aktuelle Modelle (Seite 2 von 3)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 101 bis 200
| # | Modell | Grafikspeicher | Speicherbreite | Speichertempo |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GIGABYTEGeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC ICE 12G NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 21 Gbit/s |
| 102 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G Grafikkarte NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | – |
| 103 | ASUSTUF-RTX5060-O8G-GAMING NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 104 | ASUSPRIME-RTX5070-12G NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 28 Gbit/s |
| 105 | GIGABYTEGeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC ICE 8G NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 18 Gbit/s |
| 106 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 GAMING OC 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 107 | ASUSTUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 108 | MSIGEFORCE RTX 5090 32G VENTUS 3X OC NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | – |
| 109 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 110 | ASUSDUAL-RX9060XT-16G-WHITE AMD | 16 GB | – | 20 Gbit/s |
| 111 | ASUSDUAL-RX7900XTX-O24G AMD | 24 GB | 384 Bit | 20 Gbit/s |
| 112 | ASUSDUAL-RTX4060TI-O16G-EVO NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | 18 Gbit/s |
| 113 | MSIGEFORCE RTX 5050 8G VENTUS 2X OC NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 114 | GIGABYTEGeForce RTX 3050 EAGLE OC 6G NVIDIA | 6 GB | 96 Bit | – |
| 115 | ASUSROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 28 Gbit/s |
| 116 | ASUSROG-STRIX-RTX4070S-12G-GAMING NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 21 Gbit/s |
| 117 | GIGABYTEGeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 118 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 AERO OC 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 119 | ASUSPRIME-RTX4070S-O12G NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 21 Gbit/s |
| 120 | GIGABYTEGeForce RTX 4060 EAGLE OC ICE 8G NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 17 Gbit/s |
| 121 | MSIRTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 14 Gbit/s |
| 122 | ASUSPRIME-RTX5050-O8G NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 123 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G Grafikkarte NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 124 | MSIGeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X E 8G OC NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 18 Gbit/s |
| 125 | GIGABYTEGeForce RTX 5050 GAMING OC 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 126 | DELLNVIDIA RTX A1000 8 GB GDDR6 NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 127 | ASUSPRIME-RX9060XT-O8G AMD | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 128 | ASUSDUAL-RX9060XT-8G AMD | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 129 | ASUSTUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 21 Gbit/s |
| 130 | ASUSPRIME-RX9070-O16G-EVO AMD | 16 GB | 256 Bit | 20 Gbit/s |
| 131 | ASUSDUAL-RTX4060-O8G-EVO-WHITE NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 17 Gbit/s |
| 132 | ASUSPRIME-RTX5080-16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 30 Gbit/s |
| 133 | DELLNVIDIA RTX 2000 Ada 16GB (DELL-HMX86) NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | – |
| 134 | ASUSTUF-RX7900GRE-O16G-GAMING AMD | 16 GB | 256 Bit | 18 Gbit/s |
| 135 | DELLNVIDIA RTX 4000 Ada Gen 20GB NVIDIA | 20 GB | 160 Bit | – |
| 136 | DELLNVIDIA RTX 4500 Ada NVIDIA | 24 GB | 192 Bit | – |
| 137 | ASUSDUAL-RX7900XT-O20G AMD | 20 GB | 320 Bit | 20 Gbit/s |
| 138 | ASUSDUAL-RTX5060-O8G-WHITE NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 139 | ASUSROG-STRIX-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 21 Gbit/s |
| 140 | ASUSRTX5080-O16G-NOCTUA NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 30 Gbit/s |
| 141 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G Grafikkarte NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 142 | DELLNvidia RTX 5000 Ada 32GB NVIDIA | 32 GB | 256 Bit | – |
| 143 | MSIGEFORCE RTX 5070 TI 16G INSPIRE 3X OC NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 28 Gbit/s |
| 144 | MSIGeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 28 Gbit/s |
| 145 | DELLNVIDIA RTX 6000 Ada NVIDIA | 48 GB | 384 Bit | – |
| 146 | MSIGeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 147 | MSIGeForce RTX 5050 8G GAMING OC NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 148 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 149 | ASUSROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-WHITE (90YV0LV4-M0NA00) NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 150 | MSIGEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | – |
| 151 | ASUSDUAL-RTX4060-O8G-V2 NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 152 | ASUSROG-STRIX-RTX4080S-16G-GAMING NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 23 Gbit/s |
| 153 | ASUSROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | 28 Gbit/s |
| 154 | MSIGeForce RTX 5060 TI 8G VENTUS 2X OC PLUS NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 155 | ASUSPROART-RTX5080-O16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 30 Gbit/s |
| 156 | ASUSPROART-RTX5070TI-O16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 28 Gbit/s |
| 157 | GIGABYTERadeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G Grafikkarte AMD | 16 GB | 256 Bit | 20 Gbit/s |
| 158 | ASUSROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | 28 Gbit/s |
| 159 | MSIGeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 28 Gbit/s |
| 160 | MSIGEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | – |
| 161 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G Grafikkarte NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | 28 Gbit/s |
| 162 | MSI4070 VENTUS 2X E1 12G OC NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 20 Gbit/s |
| 163 | ASUSDUAL-RTX4070-O12GD6-EVO NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | – |
| 164 | ASUSDUAL-RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 21 Gbit/s |
| 165 | MSIGeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 166 | LenovoNVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | – |
| 167 | ASUSROG-ASTRAL-RTX5090-32G-GAMING NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | – |
| 168 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 169 | LenovoNVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 170 | DELLNVIDIA RTX 2000 Ada 16GB (DELL-M7X81) NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | – |
| 171 | ASUSDUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 172 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G Grafikkarte NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | – |
| 173 | ASUSTUF-RTX5070TI-O16G-BTF-WHITE NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 28 Gbit/s |
| 174 | GIGABYTEGeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G Grafikkarte NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 28 Gbit/s |
| 175 | ASUSDUAL-RTX4070S-O12G-EVO-WHITE NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | 21 Gbit/s |
| 176 | AcerRadeon RX 7700 XT OC AMD | 12 GB | 192 Bit | 18 Gbit/s |
| 177 | Lenovo4X61U02753 NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 178 | GIGABYTEGrafikkarte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G AMD | 16 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 179 | ASUSTUF-RX9070-O16G-GAMING AMD | 16 GB | 256 Bit | 20 Gbit/s |
| 180 | ASUSPROART-RTX4080S-16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 23 Gbit/s |
| 181 | GIGABYTEGeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G Grafikkarte NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 182 | ASUSTUF-RX9060XT-O16G-GAMING AMD | 16 GB | 128 Bit | 20 Gbit/s |
| 183 | ASUSPROART-RTX4070TIS-16G NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 21 Gbit/s |
| 184 | ASUSROG-STRIX-RTX4080S-16G-WHITE NVIDIA | 16 GB | 256 Bit | 23 Gbit/s |
| 185 | ASUSTUF-RTX5060TI-O8G-GAMING NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 186 | GIGABYTEAORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE 32G Grafikkarte NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | 28 Gbit/s |
| 187 | ASUSRTX5060-O8G-LP-BRK NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 188 | ASUSROG-STRIX-RTX4090-O24G-BTF-GAMING NVIDIA | 24 GB | 384 Bit | 21 Gbit/s |
| 189 | MSIGeForce RTX 5060 TI 16G GAMING TRIO OC NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 190 | AcerNitro Radeon RX 9070 OC 16GB AMD | 16 GB | 256 Bit | 20 Gbit/s |
| 191 | ASUSROG-ASTRAL-LC-RTX5090-32G-GAMING NVIDIA | 32 GB | 512 Bit | 28 Gbit/s |
| 192 | ASUSDUAL-RTX3050-6G NVIDIA | 6 GB | 96 Bit | 14 Gbit/s |
| 193 | ASUSPROART-RTX4070S-12G NVIDIA | 12 GB | 192 Bit | – |
| 194 | ASUSDUAL-RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 18 Gbit/s |
| 195 | ASUSPRIME-RTX5060TI-8G NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 196 | ASUSPRIME-RTX5060TI-16G NVIDIA | 16 GB | 128 Bit | 28 Gbit/s |
| 197 | AcerNitro Intel® Arc™ B570 OC Intel | 10 GB | 160 Bit | 19 Gbit/s |
| 198 | AcerNitro Intel® Arc™ B580 OC Intel | 12 GB | 192 Bit | 19 Gbit/s |
| 199 | DELLNVIDIA T1000 8GB NVIDIA | 8 GB | 128 Bit | – |
| 200 | AcerPredator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD | 16 GB | 256 Bit | 20 Gbit/s |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.