Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 8 von 43)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.253 Modelle · ohne Preise
Platz 688 bis 721
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 688 | Hisense40A58S | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40A59S | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40A5DS | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40A5S | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40E51ST | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40E52ST | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40E53ST | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Hisense40E5ST | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | MedionMD 840102 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | MedionMD 840180 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | MedionMD 840181 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Metz40MQH6800Z | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Metz40MQH7100Z | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Sharp2T-C40HAx | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | Sharp40HA1705E | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | ThomsonThomson Smart TV 40FG2S15 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | ThomsonThomson Smart TV 40FQG3S15 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | ThomsonThomson Smart TV 40QG4S14 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | ThomsonThomson TV 40FD2S13 | E | 36 | 40 Zoll |
| 688 | ThomsonThomson TV 40FD2S13W | E | 36 | 40 Zoll |
| 721 | DyonENTER 40 PRO X2 V4 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | DyonSMART 40 AD-2 V2 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | DyonULTIMAX 40F-TI V2 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Grundig39 GHF 5200 BY8T00 | E | 37 | 39 Zoll |
| 721 | Grundig39 GIF 6200 B2B DC1T00 | E | 37 | 39 Zoll |
| 721 | Grundig40 GFB 5340 BQ9T00 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Grundig40 GHF 5200 BY9T00 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40CR350 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40CR350V | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40CT350 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40CT450 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40VF3001 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40VF4101 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40VQF540A | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | JVCLT-40VRF345I | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 29232 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 29242 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 30019 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 30043 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 30051 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | MedionMD 840000 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MQE7000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MQF7000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MQH6700ZUK | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MQH7000Y | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MQH7000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTD4001Y | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTD7051Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTE2000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTE6000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTF3001Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTF6000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTG7091Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Metz40MTH2000Z | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTB-40S45AEY | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTB-40S45AEYC | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTB-40S45CEYS | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTB-40S45CEZS | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTV-40S55AEY | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTV-40S55AEYC | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTV-40S65CEYS | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTX-40MS490B | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | PanasonicTX-40MS490E | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Philips43PUS7050/05 | E | 37 | 43 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C40GFx | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C40HE3x | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C40JE2x | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C40JF3x | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C40JFx | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp2T-C43FDx | E | 37 | 43 Zoll |
| 721 | Sharp40HE2745E | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Sharp40HE3745E | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40DTAF724 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40DTF423 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40DTF724 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40DTFV725 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FAE5513 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FAE5514F | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FAG8030 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FEA5010M2 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FEA5060 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FEA5060F | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FG6011 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FG8451 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FLE5000JZ | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FTE5510F | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40FTV825 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40HE4010F | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | Telefunken40TLFA7550 | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenD40F550M1CWI | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenD40F755M7CWI | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenD40Q751X2CW | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenQF40AO750S | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenQF40VP750S | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenT40X840 Home | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenTE40550B37YXH | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenTE40550B42V2H/E | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenTE40550G54V4DA/E | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenTE40750B45I2K | E | 37 | 40 Zoll |
| 721 | TelefunkenTFK23FHDA40B | E | 37 | 40 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- QLED Fernseher kaufen: Technik, Verbrauch und Modelle Ratgeber
- OLED-Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 3030 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1998 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1656 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1126 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1081 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 875 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 790 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 761 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 715 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 657 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 565 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 497 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0