Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 33 von 40)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 3.973 Modelle · ohne Preise
Platz 3.129 bis 3.293
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 3.129 | SamsungUE65U7000HK | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | TCL65C75BKX7 | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | TCL65T8BKX1 | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | ThomsonThomson Smart TV 65OG8S24 | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | Toshiba65MG8F63DG | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | Toshiba65XA9D63DG/2 | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | Toshiba65XF9F53DB | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.129 | XiaomiL65MC-SMME | F | 102 | 65 Zoll |
| 3.209 | PanasonicTN-75W90CEZS | F | 107 | 75 Zoll |
| 3.209 | Philips70PUS8108/12 | F | 107 | 70 Zoll |
| 3.211 | LG75PK340S0LA | F | 108 | 75 Zoll |
| 3.211 | LG75PK640S0LA | F | 108 | 75 Zoll |
| 3.213 | XiaomiL75MB-SME | F | 109 | 75 Zoll |
| 3.214 | LG75UM662H0LC | F | 111 | 75 Zoll |
| 3.215 | Sharp4T-C70GLx | F | 112 | 70 Zoll |
| 3.215 | Sharp4T-C70GP_ | F | 112 | 70 Zoll |
| 3.217 | JVCLT-70VA6200 | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | JVCLT-70VAQ7235 | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | LG70UR80003LJ | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | LG75UR91003LA | F | 114 | 75 Zoll |
| 3.217 | SamsungGU70U8099HU | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | SamsungTU70U8005HU | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | SamsungUE70U8000HK | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Telefunken70DTUA724 | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Telefunken70QUAK9005BX | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Telefunken70UA9101 | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Telefunken70UAK9005BX | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | TelefunkenQU70AN900S | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | TelefunkenTFK 24 QAUHD 70 B | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | TelefunkenTFK23QAUHD70B | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | TelefunkenTFL-70AMU3000 | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | TelefunkenXU70AN660S | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Toshiba70QA5D63DG | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Toshiba70QA7D63DA | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Toshiba70QF5D53DB | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Toshiba70QG5E63DG | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.217 | Toshiba70UA5D63DG | F | 114 | 70 Zoll |
| 3.238 | LGOLED77B53LA | F | 115 | 77 Zoll |
| 3.238 | SamsungGQ75QN85FAU | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | SamsungQE75QN85FAU | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | SamsungTQ75QN85FAU | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P71KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P79KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P7KXB | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P81KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P89KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75P8KXB | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75QLED780KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75QLED810KX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75T61DX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75T69CX1 | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75T6CXB | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.238 | TCL75T8CXB | F | 115 | 75 Zoll |
| 3.254 | Grundig75 GIQ 8950B EM3T00 | F | 119 | 75 Zoll |
| 3.254 | Grundig75 VOE 85 Q ES7T00 | F | 119 | 75 Zoll |
| 3.254 | SonyK-77A62 | F | 119 | 77 Zoll |
| 3.257 | TCL75C75BKX7 | F | 120 | 75 Zoll |
| 3.257 | TCL75T8BKX1 | F | 120 | 75 Zoll |
| 3.257 | XiaomiL75MB-SEU | F | 120 | 75 Zoll |
| 3.260 | Loewestellar 77 63474*50 | F | 121 | 77 Zoll |
| 3.260 | PanasonicTV-75W95BEB | F | 121 | 75 Zoll |
| 3.262 | Grundig75 GHU 7850 B EN4T00 | F | 122 | 75 Zoll |
| 3.262 | LGOLED77B42LA | F | 122 | 77 Zoll |
| 3.262 | SamsungGQ77S85FAE | F | 122 | 77 Zoll |
| 3.262 | SamsungQE77S85FAE | F | 122 | 77 Zoll |
| 3.262 | SamsungTQ77S85FAE | F | 122 | 77 Zoll |
| 3.267 | LGOLED77G33LA | F | 124 | 77 Zoll |
| 3.267 | Philips77OLED759/12 | F | 124 | 77 Zoll |
| 3.267 | SamsungGQ75QN80FAU | F | 124 | 75 Zoll |
| 3.267 | SamsungQE75QN80FAU | F | 124 | 75 Zoll |
| 3.267 | SamsungTQ75QN80FAU | F | 124 | 75 Zoll |
| 3.272 | TelefunkenN21-UHD-W75 | F | 124,6 | 75 Zoll |
| 3.273 | Grundig75 GIQ 8900B DS3T00 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | Grundig75 GUB 7440 Q DT1T00 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | Grundig75 VOE 84 Q DS4T00 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | LGOLED77C51LA | F | 125 | 77 Zoll |
| 3.273 | MedionMD 31644 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | SamsungGQ77S91FAE | F | 125 | 77 Zoll |
| 3.273 | SamsungQE77S91FAE | F | 125 | 77 Zoll |
| 3.273 | SamsungTQ77S91FAE | F | 125 | 77 Zoll |
| 3.273 | TCL75C71NX1 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | TCL75C765KX7 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | TCL75C79NX1 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | TCL75MQLED85X1 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | TCL75Q9BKX7 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | ThomsonThomson Smart TV 75QA2S13 | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.273 | XiaomiL75MB-APEU | F | 125 | 75 Zoll |
| 3.288 | LGOLED77C31LA | F | 126 | 77 Zoll |
| 3.288 | Loewestellar 83 63477*50 | F | 126 | 83 Zoll |
| 3.288 | Philips75MLED950/12 | F | 126 | 75 Zoll |
| 3.288 | TCL75C6K-UKX7 | F | 126 | 75 Zoll |
| 3.288 | TCL75Q6C-UKX7 | F | 126 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75NANO80A3B | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75NU85CB6LA | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75NU900B3LA | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75QNED70A6A | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75UA74003LB | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75UR78GC0LK | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75UR80003LJ | F | 127 | 75 Zoll |
| 3.293 | LG75UT80003LA | F | 127 | 75 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 2789 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1906 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1594 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1053 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1003 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 832 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 747 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 734 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 675 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 631 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 504 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 476 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0