Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 29 von 43)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.253 Modelle · ohne Preise
Platz 2.791 bis 2.899
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.791 | Sharp4T-C50FJx | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | Sharp4T-C50GRx | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | Sharp4T-C50HRx | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | Sharp4T-C50JR_ | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | Sharp50HR7765E | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | ThomsonThomson Smart TV 50QG4S14 | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | ThomsonThomson Smart TV 50QG7C04 | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.791 | ThomsonThomson Smart TV 50UG5C14 | F | 64 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50NANO80A3B | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50NANO90A3B | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50QNED70B3C | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50UR78GC0LK | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50UR80003LJ | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50UR91003LA | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.809 | LG50UT80003LA | F | 64,8 | 50 Zoll |
| 2.816 | LG50UT91003LA | F | 64,9 | 50 Zoll |
| 2.817 | DyonMOVIE SMART 50 VX-S | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | DyonSMART 50 VX V2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | DyoniGoo-TV 50U | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | DyoniGoo-TV 50U-2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | JVCLT-50CA520 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | JVCLT-50VDQ9435 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | JVCLT-50VU3101 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | JVCLT-50VU3300 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | LG50NU800B3LC | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | LG50NU8E0B3LA | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | LG50QNED70A6A | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | LG50UA74003LB | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | LG50UK660H0LA | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MedionMD 30091 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MedionMD 30606 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MedionMD 30731 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MedionMD 30961 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MedionMD 31946 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQD7500Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQE7001Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQE7600Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQE7600ZUK | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQE7602Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQF7500Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQF8101Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MQH8001Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MRF6000ZUK | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUD6001X | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUD7000Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUD7051Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUE7020Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUF6001Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUF7000Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Metz50MUG7091Z | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | MetzAurus silverline 48FA65 OLED twin R | F | 65 | 48 Zoll |
| 2.817 | MetzLunis 48FA85 OLED twin R | F | 65 | 48 Zoll |
| 2.817 | PanasonicTB-50W60AEY | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | PanasonicTB-50W63AE6 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | PanasonicTV-50W80CEZS | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | PanasonicTX-50MX600B | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | PanasonicTX-50MXN688 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PQS8601/05 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PQS9001/12 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PUS7609/12 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PUS8079/12 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PUS8909/12 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Philips50PUS9000/12 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungBE50HX-H | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungGQ50QN80HAU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungGU50M71HAU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungGU50U7079HU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungQE50QN80HAU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungTQ50QN80HAU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungTU50M70HBU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungTU50U7025HU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungUE50M1EHAU | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SamsungUE50U7000HK | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | SonyK-50XR30M2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TCL50P71KX1 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TCL50P79KX1 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TCL50P7KXB | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TCL50QLED780KX1 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Telefunken50UE7251BX | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Telefunken50UE7251NE | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenD50U750R1CW | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenD50V850M5CWHI | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenH50UH67 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenTE50550B44U2P/E | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenTE50750B46I2P | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenTFL50UHDSR23B | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenTFLIP50UHD22B | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenXU50SN550S | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | TelefunkenXU50TO750S | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Toshiba50QF5D53DB | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Toshiba50UK3163DA/2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Toshiba50UL2163DG/2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Toshiba50UL3263DB/2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.817 | Toshiba50UL4C63DG/2 | F | 65 | 50 Zoll |
| 2.895 | Philips50PQS8001/12 | F | 66 | 50 Zoll |
| 2.895 | Philips50PUS8001/05 | F | 66 | 50 Zoll |
| 2.895 | TCL55T69CX1 | F | 66 | 55 Zoll |
| 2.895 | TCL55T6CXB | F | 66 | 55 Zoll |
| 2.899 | JVCLT-55CR530 | F | 67 | 55 Zoll |
| 2.899 | Sharp4T-C55FJx | F | 67 | 55 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- QLED Fernseher kaufen: Technik, Verbrauch und Modelle Ratgeber
- OLED-Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 3030 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1998 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1656 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1126 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1081 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 875 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 790 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 761 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 715 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 657 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 565 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 497 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0