Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 15 von 40)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 3.973 Modelle · ohne Preise
Platz 1.259 bis 1.499
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.259 | Telefunken55FTV825 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55QAG9030 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55QUA9040MK | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55QUAK9140BX | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55QUH9550HR | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55TLFQA9650 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55UA9007F | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55UAG8030 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55UAK9005BX | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Telefunken55UET3012BX | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55Q660X6CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55Q700M6CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55Q750M8CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55Q850M8CWI | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U660O2CWI | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U750E2CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U860B2CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U875M8CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U960B2CW | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenD55U975M8CWI | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenQU55AN900M | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenQU55TO750S | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenQU55VP750S | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTE55660G56U4QA | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTFK 24 QAUHD 55 B | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTFK23QAUHD55B | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTFL-55AEU2000 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTFL-55GEU3000 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenTV55UH8075 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenXU55AN750S | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenXU55FO754S | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenXU55GA660S | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | TelefunkenXU55VP750M | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55QA2F63DG | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55QA5D63DG/2 | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55QV2F63DB | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55QV3F63DA | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55QV7G63DG | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55UA3E63DG | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55UF3F63DAE | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55UV2F53DB | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55UV3F63DA | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | Toshiba55UV6F63DA | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | XiaomiL55MB-FAVEU | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | XiaomiL55MB-FPVEU | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.259 | XiaomiL55MD-APEU | E | 64 | 55 Zoll |
| 1.447 | SonyK-55S20M2 | E | 65 | 55 Zoll |
| 1.448 | Loewestellar 55 vi 64455*12 | E | 67 | 55 Zoll |
| 1.449 | SamsungHG65U700FEA | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65A300WX1 | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65G60K-IUX1 | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65P61KX1 | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65P69KX1 | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65P6KXB | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65P6L-UKX1 | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.449 | TCL65V6CXB | E | 69 | 65 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A61T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A67TUK | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A68T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A69T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A6Q | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A6STUK | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58A6T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E61T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E62T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E63T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E6DT | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E6QTUK | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E6ST | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E6T | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E71S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E77S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E78S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E79S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E7DS | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E7Q | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58E7S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58Q70S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58Q71S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58Q72S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | Hisense58Q7S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | JVCLT-58VA6255 | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | SonyK-55XR30M2 | E | 70 | 55 Zoll |
| 1.457 | TelefunkenXU58AN660S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.457 | TelefunkenXU58SN550S | E | 70 | 58 Zoll |
| 1.486 | MetzAurus silverline 55FA64 OLED twin | E | 71 | 55 Zoll |
| 1.486 | MetzLunis 55FA85 OLED twin R | E | 71 | 55 Zoll |
| 1.486 | SonyK-65XR95M2 | E | 71 | 65 Zoll |
| 1.489 | Metz60MNH7100Z | E | 73 | 60 Zoll |
| 1.489 | Philips65PUS7800/12 | E | 73 | 65 Zoll |
| 1.491 | MedionMD 865200 | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.491 | MedionMD 865401 | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.491 | Metz60MUE7000Z | E | 74 | 60 Zoll |
| 1.491 | Metz60MUF7000Z | E | 74 | 60 Zoll |
| 1.491 | Philips65PUS7200/12 | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.491 | Philips65PUS8508/12 | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.491 | ThomsonThomson Smart TV 65UG4S15 | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.491 | XiaomiL65MD-APEU | E | 74 | 65 Zoll |
| 1.499 | Metz60MNH7000Z | E | 75 | 60 Zoll |
| 1.499 | TCL65V6D-UKXB | E | 75 | 65 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 2789 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1906 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1594 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1053 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1003 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 832 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 747 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 734 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 675 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 631 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 504 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 476 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0