Rangliste · Fernseher
Fernseher: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 11 von 43)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.253 Modelle · ohne Preise
Platz 988 bis 1.037
| # | Modell | Klasse | kWh/1000 h | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 988 | TCL50G50K-IUX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50G60K-IUX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50P61KX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50P69KX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50P6KXB | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50S51KX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50S59L-ROX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50S5KX7 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50S5L-UKX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50V5C-UKX1 | E | 50 | 50 Zoll |
| 988 | TCL50V6CX7 | E | 50 | 50 Zoll |
| 1.012 | LGOLED48C61LA | E | 51 | 48 Zoll |
| 1.012 | LGOLED48C64LU | E | 51 | 48 Zoll |
| 1.012 | Philips50HFL4025/12 | E | 51 | 50 Zoll |
| 1.015 | Philips50PUS7800/05 | E | 52 | 50 Zoll |
| 1.015 | SamsungHG50U700FEA | E | 52 | 50 Zoll |
| 1.015 | Sharp4T-C50HKx | E | 52 | 50 Zoll |
| 1.015 | Sharp4T-C50JPx | E | 52 | 50 Zoll |
| 1.015 | Sharp50JP7765E | E | 52 | 50 Zoll |
| 1.020 | MedionMD 31641 | E | 52,8 | 50 Zoll |
| 1.021 | JVCLT-50FV750 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 31650 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 31651 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 33100 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 850200 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 850401 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | MedionMD 850680 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Philips50HFL7025/12 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Philips50PUS7000/12 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Philips50PUS8100/12 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Philips55PUS8200/05 | E | 53 | 55 Zoll |
| 1.021 | SamsungHG50U800FEA | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Sharp4T-C50GJx | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | Sharp4T-C50JRx | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | TCL50PF650KX9 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.021 | ThomsonThomson Fire TV 50UF4S16 | E | 53 | 50 Zoll |
| 1.037 | Grundig50 GGU 7904B DGW000 | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Grundig50 GIU 7800 B B2B DC6T00 | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Grundig50 VUX 24 Business Line EC1T00 | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Grundig50Q6K | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Grundig50U4K | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A61Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A61S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A67Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A67STUK | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A68Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A68S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A69Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A69S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A6Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A6S RU | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A70Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A70S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A71Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A71S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A72Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A72S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A76Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A76S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A77Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A77S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A78Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A78S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A79Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A79S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A7DS | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A7Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50A7S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E61QT | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E61ST | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E62QT | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E62ST | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E63QT | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E63ST | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E66SL RU | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E6DS | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E6QT | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E6ST | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E71Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E71Q PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E71S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E71S PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E77Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E77Q PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E77S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E77S PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E78Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E78Q PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E78S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E78S PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E79Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E79Q PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E79S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E79S PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7DS | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7DS PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7Q | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7Q PRO | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7S | E | 54 | 50 Zoll |
| 1.037 | Hisense50E7S PRO | E | 54 | 50 Zoll |
Weiterlesen
- Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- QLED Fernseher kaufen: Technik, Verbrauch und Modelle Ratgeber
- OLED-Fernseher kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Fernseher Energieklasse E 3030 Modelle
- Fernseher Energieklasse F 1998 Modelle
- Hisense Fernseher im Vergleich 1656 Modelle
- 55-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1126 Modelle
- 65-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 1081 Modelle
- TCL Fernseher im Vergleich 875 Modelle
- 43-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 790 Modelle
- Samsung Fernseher im Vergleich 761 Modelle
- 50-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 715 Modelle
- 75-Zoll-Fernseher Energieverbrauch 657 Modelle
- OLED-Fernseher Energieverbrauch 565 Modelle
- Fernseher Energieklasse D 497 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0