Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 20 von 54)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 5.361 Modelle · ohne Preise
Platz 1.901 bis 1.992
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | CapleDD832BK | A+ | 43,4 | 500–599 m³/h |
| 1.901 | Cata Electrodoméstcios S.L922272094 - EIS-7423 DD R | A+ | 43,4 | 400–499 m³/h |
| 1.901 | Cata Electrodomésticos S.L08000200 - IAS 7024 | A+ | 43,4 | 400–499 m³/h |
| 1.901 | EssentielbEHDD 914ni 8010823 | A+ | 43,4 | 400–499 m³/h |
| 1.901 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5063022662309 | A+ | 43,4 | 400–499 m³/h |
| 1.901 | Nodor4161 - NorCook IS N7426 BK | A+ | 43,4 | 500–599 m³/h |
| 1.901 | Nodor4162 - NorCOOK IS N8426 BK | A+ | 43,4 | 500–599 m³/h |
| 1.908 | CylindaEris SF180SVA | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | FaberSOFT EDGE NERO INGO A80 DE | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Franke110.0377.734 FSMA905BK 2 | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | Franke330.0507.729 | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | Franke330.0584.864 FPJ825VBK SS 2 | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | Franke330.0678.880 FLG605BK | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Franke330.0679.324 FVMYAHBKF90 | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | FrankeFSMA 605 BK CHM | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | FrankeFSMA 805 BK CHM | A+ | 43,5 | 400–499 m³/h |
| 1.908 | Roblin330.0563.535 P2543 | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Savo92361 - C-7006-W 55cm valkoinen | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Savo92363 - C-7006-W 80cm valkoinen | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Savo93361 - C-7006-B 55cm musta | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.908 | Savo93363 - C-7006-W 80cm musta | A+ | 43,5 | 600–699 m³/h |
| 1.922 | AEGDKB6971HB 942022946 | A+ | 43,6 | 600–699 m³/h |
| 1.922 | AEGGI87D91CB 942051535 | A+ | 43,6 | 400–499 m³/h |
| 1.922 | AEGNDI9791AT 942051538 | A+ | 43,6 | 400–499 m³/h |
| 1.922 | ElectroluxLFC719B 942022948 | A+ | 43,6 | 600–699 m³/h |
| 1.922 | GrundigGDSP2486BBSCH 7704331237 | A+ | 43,6 | 400–499 m³/h |
| 1.927 | AEGDKB6671HB 942022945 | A+ | 43,7 | 600–699 m³/h |
| 1.927 | ElectroluxLFC716B 942022947 | A+ | 43,7 | 600–699 m³/h |
| 1.929 | PelgrimBSSA671MAT | A+ | 43,8 | 500–599 m³/h |
| 1.929 | PelgrimBSSA971RVS | A+ | 43,8 | 500–599 m³/h |
| 1.929 | SmegKSCB124X | A+ | 43,8 | 600–699 m³/h |
| 1.932 | AEGGB87D91CB 942051534 | A+ | 43,9 | 400–499 m³/h |
| 1.932 | AEGNDB8791CB 942051540 | A+ | 43,9 | 400–499 m³/h |
| 1.932 | ElicaE077XXI-316-002 | A+ | 43,9 | 400–499 m³/h |
| 1.935 | A aobosi23BTAM30 | A+ | 44 | 400–499 m³/h |
| 1.936 | SamsungCC90H84JAD | A+ | 44,1 | 600–699 m³/h |
| 1.937 | Balay3BF387EX | A+ | 44,3 | 600–699 m³/h |
| 1.938 | BellingBEL COOKCENTRE CHIM 110PYR | A+ | 44,5 | 600–699 m³/h |
| 1.939 | SmegKSGT124XV | A+ | 44,6 | 600–699 m³/h |
| 1.940 | KüppersbuschDEL6360.0S | A+ | 44,8 | 600–699 m³/h |
| 1.940 | TekaGFI 67350 EOS | A+ | 44,8 | 600–699 m³/h |
| 1.942 | GlobaloLOWIO 60.1 BL / MINT | A+ | 44,9 | unter 400 m³/h |
| 1.943 | SmegKSCB94WH | A+ | 45,4 | 600–699 m³/h |
| 1.944 | BekoBHCI98841BBHSI 7706331112 | A+ | 45,6 | 400–499 m³/h |
| 1.944 | GlobaloPINELIO 80.1 BLACK | A+ | 45,6 | 400–499 m³/h |
| 1.944 | KernauKBH 1460 B | A+ | 45,6 | unter 400 m³/h |
| 1.944 | MAANOHEL60HGGC-S3-SIL | A+ | 45,6 | unter 400 m³/h |
| 1.944 | SchlosserHL 60 TCBLA | A+ | 45,6 | unter 400 m³/h |
| 1.949 | Savo90336 - Liesituuletin C-4406-S 60cm RST | A+ | 45,8 | 500–599 m³/h |
| 1.949 | Savo92335 - Liesituuletin C-4405-W 50cm valkoinen | A+ | 45,8 | 500–599 m³/h |
| 1.949 | Savo92336 - Liesituuletin C-4406-W 60cm valkoinen | A+ | 45,8 | 500–599 m³/h |
| 1.949 | Savo93335 - Liesituuletin C-4405-B 50cm musta | A+ | 45,8 | 500–599 m³/h |
| 1.949 | Savo93336 - Liesituuletin C-4406-B 60cm musta | A+ | 45,8 | 500–599 m³/h |
| 1.954 | KüppersbuschDEL6550.0E | A+ | 46 | 500–599 m³/h |
| 1.954 | KüppersbuschDEL8550.0E | A+ | 46 | 500–599 m³/h |
| 1.954 | KüppersbuschDEL9550.0E | A+ | 46 | 500–599 m³/h |
| 1.957 | Götze & JensenVH498KT | A+ | 46,5 | 400–499 m³/h |
| 1.958 | AirforceCCGAB10030 | A+ | 47 | 500–599 m³/h |
| 1.959 | SamsungNK24C9804WB | A+ | 47,1 | 500–599 m³/h |
| 1.959 | SamsungNK36C9804WB | A+ | 47,1 | 500–599 m³/h |
| 1.961 | MAANOCORB909GJW-S3 | A+ | 48 | 500–599 m³/h |
| 1.962 | WhirlpoolWEI102LRX | A+ | 49,4 | 500–599 m³/h |
| 1.963 | berbel Ablufttechnik GmbHBKA 83 DLA E01 | A+ | 69,6 | 500–599 m³/h |
| 1.963 | berbel Ablufttechnik GmbHBKA 90 DLIP E01 | A+ | 69,6 | 500–599 m³/h |
| 1.965 | JVLT57 | A+ | 75,3 | ab 800 m³/h |
| 1.966 | GlemgasBHHC610SS | A | 13,8 | unter 400 m³/h |
| 1.967 | SidemeFHC14200X | A | 13,9 | unter 400 m³/h |
| 1.968 | FiregasFGS-EBV63AA1460AC | A | 14 | unter 400 m³/h |
| 1.968 | KKT KolbeVTH601ED | A | 14 | unter 400 m³/h |
| 1.968 | OrbegozoST 08160 BL | A | 14 | unter 400 m³/h |
| 1.968 | Thermex520.21.5010.2 | A | 14 | unter 400 m³/h |
| 1.972 | FagorFHC8200S | A | 14,3 | unter 400 m³/h |
| 1.972 | SidemeFHC8200S | A | 14,3 | unter 400 m³/h |
| 1.974 | AirluxAHC620BK | A | 14,4 | unter 400 m³/h |
| 1.974 | AirluxBTHC620SS | A | 14,4 | unter 400 m³/h |
| 1.974 | GlemgasGHC620BK | A | 14,4 | unter 400 m³/h |
| 1.974 | NEGNEG15-DCB | A | 14,4 | unter 400 m³/h |
| 1.978 | PelgrimOWA207RVS | A | 14,5 | unter 400 m³/h |
| 1.979 | Thermex520.21.6151.2 | A | 14,8 | unter 400 m³/h |
| 1.980 | SenzSEHO260WALX | A | 14,9 | unter 400 m³/h |
| 1.981 | KernauKBH I 1161 B Glass | A | 15 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | CandyCBT6RIG | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | FocusTreviso 50 PLUS | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | PKMKH9039H | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | PKMUBH6002-AH | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | PyramisPTC63413IX | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | Thermex520.21.5001.2 | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.982 | WelcomeUBH6000 | A | 15,2 | unter 400 m³/h |
| 1.989 | CecotecEU01_109973 | A | 15,3 | unter 400 m³/h |
| 1.990 | TecnoluxHCH 6A282007 X | A | 15,5 | unter 400 m³/h |
| 1.990 | TecnoluxHTE 6A200013 K | A | 15,5 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | FiregasFGS-EBF25A1260AC | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | FiregasFGS-ESF23A1260CC | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | K&H60C-B | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | K&H60C-W | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | K&H60CS | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | KernauKBH 1560 B Gesture | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | TopStrongTF2360A12-PC-I2 | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | TopStrongTF2390A12-PC-I2 | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
| 1.992 | Wasco36931 WASCO Emhætte TF2560SS | A | 15,9 | unter 400 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 6050 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1644 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1607 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1567 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1159 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1115 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1016 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 839 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 534 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 263 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 208 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 207 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0