Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 18 von 53)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 5.247 Modelle · ohne Preise
Platz 1.701 bis 1.798
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | DE DietrichDHB4974B -01 | A+ | 38,1 | 500–599 m³/h |
| 1.702 | Guangdong Chengyi Technology Co.,LtdCXW-165-04CY-EU | A+ | 38,2 | 600–699 m³/h |
| 1.703 | KernauKBH 0491 B BLDC Steam Sensor | A+ | 38,3 | 500–599 m³/h |
| 1.704 | Faber340.0708.968 P2584 | A+ | 38,5 | 400–499 m³/h |
| 1.704 | Franke340.0705.226 FMY8391HI | A+ | 38,5 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | AmicaAHI9620A+ | A+ | 38,6 | 600–699 m³/h |
| 1.706 | BoschDBB99ET65 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | DE DietrichDHB46740B -01 | A+ | 38,6 | 500–599 m³/h |
| 1.706 | NeffD69XET2S5 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | NeffD99XET2S5 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | SiemensLJ69BET65 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | SiemensLJ89BET65 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.706 | SiemensLJ99BET65 | A+ | 38,6 | 400–499 m³/h |
| 1.714 | KüppersbuschDW6250.0S | A+ | 38,7 | 500–599 m³/h |
| 1.714 | KüppersbuschDW9250.0S | A+ | 38,7 | 500–599 m³/h |
| 1.714 | SiriusP122060TA1284485 | A+ | 38,7 | 500–599 m³/h |
| 1.717 | ElectroluxKFEC12X 942490783 | A+ | 38,8 | 600–699 m³/h |
| 1.717 | KaufmannKaufmann Tegmento 90 BL | A+ | 38,8 | 500–599 m³/h |
| 1.717 | SIL FIMK010030003 | A+ | 38,8 | 600–699 m³/h |
| 1.717 | SIL FIMK01215060EXL1.1 | A+ | 38,8 | 600–699 m³/h |
| 1.717 | SIL FIMK020100002 | A+ | 38,8 | 600–699 m³/h |
| 1.717 | SiriusP120090TV1284404 | A+ | 38,8 | 600–699 m³/h |
| 1.723 | DE DietrichDHB4934B -01 | A+ | 38,9 | 500–599 m³/h |
| 1.724 | Franke325.0657.268 FTLNIH45X BKGLASS | A+ | 39 | 400–499 m³/h |
| 1.724 | KB ElementsELK151H80 | A+ | 39 | 500–599 m³/h |
| 1.726 | Balay3BC599AB | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | BoschDWK91LT20 | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | ElicaHI04XXI-009-001 | A+ | 39,1 | 500–599 m³/h |
| 1.726 | Faber350.0679.874 P2464 | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | Franke350.0679.881 FCMY90CXSA | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | Franke350.0705.066 FCMY90CXSAKL | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | NeffD98IPT2S0 | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.726 | SiemensLC91KLT60 | A+ | 39,1 | 400–499 m³/h |
| 1.734 | HaierHACI100RCXS6 | A+ | 39,3 | 500–599 m³/h |
| 1.734 | SIL FIMK010030001 | A+ | 39,3 | 600–699 m³/h |
| 1.736 | Amica InternationalKHF 665 605 S | A+ | 39,5 | 600–699 m³/h |
| 1.736 | SiriusP107090PB1284044 | A+ | 39,5 | 600–699 m³/h |
| 1.738 | DE DietrichDHV4984B -01 | A+ | 39,6 | 500–599 m³/h |
| 1.738 | Franke350.0679.877 FCMA90CXSA | A+ | 39,6 | 400–499 m³/h |
| 1.738 | Franke350.0705.070 FCMA90CXSAKL | A+ | 39,6 | 400–499 m³/h |
| 1.738 | Mepamsa350.0755.187 P2076 | A+ | 39,6 | 600–699 m³/h |
| 1.742 | AmicaOKP6659C | A+ | 39,8 | 600–699 m³/h |
| 1.743 | Franke325.0701.091 TALE615WH45BKMATT | A+ | 39,9 | 400–499 m³/h |
| 1.744 | DE DietrichDHB361BX -01 | A+ | 40 | 500–599 m³/h |
| 1.744 | DE DietrichDHB4674B -01 | A+ | 40 | 500–599 m³/h |
| 1.746 | ElectroluxLFV616Z 942051602 | A+ | 40,1 | 600–699 m³/h |
| 1.746 | ElectroluxLFV626Y 942051604 | A+ | 40,1 | 600–699 m³/h |
| 1.746 | ElectroluxLFV636K 942051600 | A+ | 40,1 | 600–699 m³/h |
| 1.746 | KüppersbuschDW8550.0KSM | A+ | 40,1 | 400–499 m³/h |
| 1.746 | SIL FIMK030010002 | A+ | 40,1 | 500–599 m³/h |
| 1.746 | SmegKPF94X | A+ | 40,1 | 600–699 m³/h |
| 1.752 | Faber350.0663.962 P2212 | A+ | 40,2 | 500–599 m³/h |
| 1.753 | AirforceCCASP6039 | A+ | 40,3 | unter 400 m³/h |
| 1.753 | De'LonghiKA190BL | A+ | 40,3 | 600–699 m³/h |
| 1.753 | SogeluxHCSW62XF | A+ | 40,3 | 600–699 m³/h |
| 1.756 | AmicaSKZ 65 OZB | A+ | 40,4 | 500–599 m³/h |
| 1.756 | GaggenauVL414115 AR403122 | A+ | 40,4 | 500–599 m³/h |
| 1.756 | SIL FIMK060020002 | A+ | 40,4 | 500–599 m³/h |
| 1.759 | DE DietrichDHB391BX -01 | A+ | 40,5 | 500–599 m³/h |
| 1.760 | Faber340.0708.971 P2589 | A+ | 40,6 | 500–599 m³/h |
| 1.760 | Franke340.0712.476 FMY8391RHIPIPES | A+ | 40,6 | 500–599 m³/h |
| 1.760 | Mepamsa340.0711.209 INDUMAXX83F | A+ | 40,6 | 500–599 m³/h |
| 1.760 | Roblin340.0711.272 DUO | A+ | 40,6 | 500–599 m³/h |
| 1.760 | TekaDVI 88-G1 EOS BM VR01 | A+ | 40,6 | 400–499 m³/h |
| 1.760 | TekaDVI 98-G1 EOS BM VR01 | A+ | 40,6 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGDKS7671T 942051511 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGDKS7871B 942051582 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGDKS7971T 942051510 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGGV77D81SZ 942051587 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGNDV7761SB 942051523 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | AEGPA7000VB60 942051581 | A+ | 40,7 | 400–499 m³/h |
| 1.766 | KügerrF10.60.UP2G.INOX | A+ | 40,7 | unter 400 m³/h |
| 1.766 | Radialitic KügerrF10.60.UP2G | A+ | 40,7 | unter 400 m³/h |
| 1.766 | SmegKV194B3 | A+ | 40,7 | 600–699 m³/h |
| 1.775 | HisenseHAS648BSC | A+ | 40,9 | 400–499 m³/h |
| 1.776 | BertazzoniK91BMLV2N..50 | A+ | 41 | 500–599 m³/h |
| 1.777 | SoonyeBT305M-52B-165 | A+ | 41,3 | 600–699 m³/h |
| 1.778 | FalmecCUZQ76.05P8#ZZZN460F | A+ | 41,4 | 400–499 m³/h |
| 1.778 | FalmecCUZQ90.05P8#ZZZN460F | A+ | 41,4 | 400–499 m³/h |
| 1.778 | SiriusP122090TA1284437 | A+ | 41,4 | 500–599 m³/h |
| 1.781 | KüppersbuschDEL9360.0S | A+ | 41,6 | 600–699 m³/h |
| 1.781 | SIL FIMK01200090ECL1.5 | A+ | 41,6 | 600–699 m³/h |
| 1.781 | SIL FIMK060090001 | A+ | 41,6 | 600–699 m³/h |
| 1.781 | TekaGFI 97350 EOS | A+ | 41,6 | 600–699 m³/h |
| 1.785 | V-ZugDWQS6c | A+ | 41,7 | 500–599 m³/h |
| 1.785 | V-ZugDWQS9c | A+ | 41,7 | 500–599 m³/h |
| 1.787 | AllenziCH 60 Black | A+ | 41,8 | 600–699 m³/h |
| 1.787 | AllenziCH 60 WHITE | A+ | 41,8 | 600–699 m³/h |
| 1.787 | BauknechtBHVS 91F LT DP K | A+ | 41,8 | 500–599 m³/h |
| 1.787 | Fagor3CFB-9005IX | A+ | 41,8 | 600–699 m³/h |
| 1.787 | GaggenauAFM090100 | A+ | 41,8 | 600–699 m³/h |
| 1.787 | HotpointPHVS 91F LT DP K | A+ | 41,8 | 500–599 m³/h |
| 1.787 | SIL FIMK060040001 | A+ | 41,8 | 400–499 m³/h |
| 1.787 | WhirlpoolWHVS 91F LT DP K | A+ | 41,8 | 500–599 m³/h |
| 1.795 | Blaupunkt5DD72557 | A+ | 41,9 | 500–599 m³/h |
| 1.795 | SIL FIMK040020002 | A+ | 41,9 | 400–499 m³/h |
| 1.795 | SiriusP097090TC1284002 | A+ | 41,9 | 600–699 m³/h |
| 1.798 | AirforceAF000020 | A+ | 42 | 400–499 m³/h |
| 1.798 | AirforceAF000125 | A+ | 42 | 500–599 m³/h |
| 1.798 | AirforceAIRARTIS60 | A+ | 42 | 500–599 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1591 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1572 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1550 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1132 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1107 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1004 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 806 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 542 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0