Drucker · Tintenstrahl · Datenblatt
Brother MFC-J6960DW
Brother MFC-J6960DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Von der Preisdrache-Redaktion ausgewertet · Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
- Drucktechnologie
- Tintenstrahl
- Farb- oder Monodruck
- Farbdruck
- Maximale Auflösung
- 1200 x 4800 DPI
- Zeit bis zur ersten Seite
- 4,4 s
Brother MFC-J6960DW bei Amazon suchen* Werbung *Affiliate-Link zur Amazon-Suche nach der EAN des Modells. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen; für dich ändert sich der Preis nicht. Preise nennen wir bewusst nicht.
Einordnung
Brother MFC-J6960DW ist ein Drucker (Tintenstrahl) von Brother. Kurzbeschreibung laut Datenblatt: Brother MFC-J6960DW, Tintenstrahl, Farbdruck, 1200 x 4800 DPI, A3, Direktdruck, Schwarz, Weiß.
Wir haben die Kennwerte mit allen 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank verglichen (Datenblätter aus dem offenen Icecat-Katalog, in den letzten Jahren neu aufgenommen). Stark im Vergleich: Stromverbrauch (aus) 0,03 W (weniger Strom im Aus-Zustand als 89 % aller Drucker); Zeit bis zur ersten Seite 4,4 s (schneller bei der ersten Seite als 87 % aller Drucker); Papierkapazität 600 Blätter (mehr Papierkapazität als 77 % aller Drucker). Eher schwach: Gewicht 23,9 kg (Platz 161 von 206 mit Angabe).
Die wichtigsten Kennwerte – verständlich erklärt
Tintenstrahler drucken Fotos farbintensiv, trocknen aber ein, wenn sie selten genutzt werden. Laserdrucker liefern scharfen Text und eignen sich für viel Schwarz-Weiß-Druck.
Monodrucker drucken nur in Schwarz-Weiß und sind im Betrieb günstiger. Farbdrucker brauchen mehrere Farbpatronen.
Gemessen in dpi (Punkte pro Zoll). Für Text reichen 600 dpi, höhere Werte sind eher für Fotos interessant.
schneller bei der ersten Seite als 87 % aller Drucker · Platz 15 von 165 mit Angabe
Wie lange es dauert, bis nach dem Druckbefehl die erste Seite fertig ist. Das ist spürbar, wenn du oft einzelne Seiten druckst.
Automatischer Duplexdruck bedruckt beide Seiten. Das spart Papier.
mehr Papierkapazität als 77 % aller Drucker · Platz 40 von 201 mit Angabe
So viele Blätter passen insgesamt ins Papierfach. Große Fächer bedeuten seltener nachlegen.
Mit WLAN kannst du von Handy und Laptop drucken, ohne das Gerät per Kabel zu verbinden.
Apple AirPrint und Mopria erlauben das Drucken vom Smartphone ohne zusätzliche App oder Treiber.
Zeigt, ob das Gerät auch kopieren, scannen oder faxen kann. Ein Multifunktionsgerät ersetzt mehrere Geräte.
A4 reicht für die meisten Dokumente. Für Poster oder Pläne brauchst du ein A3-fähiges Gerät.
weniger Strom im Aus-Zustand als 89 % aller Drucker · Platz 1 von 112 mit Angabe
Auch ausgeschaltet kann ein Drucker Strom ziehen. Werte unter 0,5 W sind gut.
leichter als 21 % aller Drucker · Platz 161 von 206 mit Angabe
Wichtig, wenn der Drucker oft umgestellt wird oder wenig Platz hat. Laserdrucker sind meist schwerer.
Prozentwerte: Anteil der 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank, die bei diesem Kennwert schlechter abschneiden (nur Modelle mit Angabe). Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ränge sagen nichts über Verarbeitung, Software oder Haltbarkeit.
Ähnliche Alternativen
Modelle derselben Bauart („Tintenstrahl“) mit dem ähnlichsten Kennwert-Profil, höchstens zwei je Marke. Vergleich jeweils gegenüber Brother MFC-J6960DW.
Komplettes Datenblatt
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 21 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 13 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, USB |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 35000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP … |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP … |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 54,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,89 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 … |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 477 mm |
|---|---|
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 23,9 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 576 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 681 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 28,9 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 450 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J6960DW zu „Drucktechnologie“?
Tintenstrahl laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J6960DW zu „Farb- oder Monodruck“?
Farbdruck laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J6960DW zu „Maximale Auflösung“?
1200 x 4800 DPI laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J6960DW zu „Zeit bis zur ersten Seite“?
4,4 s laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell schneller bei der ersten Seite als 87 % aller Drucker.
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) · Herstellernummer MFC-J6960DW · EAN 4977766847155 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.