Drucker · Tintenstrahl · Datenblatt
Brother MFC-J4350DW
Brother MFC-J4350DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Von der Preisdrache-Redaktion ausgewertet · Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
- Drucktechnologie
- Tintenstrahl
- Farb- oder Monodruck
- Farbdruck
- Maximale Auflösung
- 1200 x 4800 DPI
- Zeit bis zur ersten Seite
- 5,8 s
Brother MFC-J4350DW bei Amazon suchen* Werbung *Affiliate-Link zur Amazon-Suche nach der EAN des Modells. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen; für dich ändert sich der Preis nicht. Preise nennen wir bewusst nicht.
Einordnung
Brother MFC-J4350DW ist ein Drucker (Tintenstrahl) von Brother. Kurzbeschreibung laut Datenblatt: Brother MFC-J4350DW, Tintenstrahl, Farbdruck, 1200 x 4800 DPI, Farbkopieren, A4, Schwarz.
Wir haben die Kennwerte mit allen 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank verglichen (Datenblätter aus dem offenen Icecat-Katalog, in den letzten Jahren neu aufgenommen). Bei keinem Kennwert sticht das Modell deutlich nach oben oder unten heraus – es liegt durchgehend im Mittelfeld.
Die wichtigsten Kennwerte – verständlich erklärt
Tintenstrahler drucken Fotos farbintensiv, trocknen aber ein, wenn sie selten genutzt werden. Laserdrucker liefern scharfen Text und eignen sich für viel Schwarz-Weiß-Druck.
Monodrucker drucken nur in Schwarz-Weiß und sind im Betrieb günstiger. Farbdrucker brauchen mehrere Farbpatronen.
Gemessen in dpi (Punkte pro Zoll). Für Text reichen 600 dpi, höhere Werte sind eher für Fotos interessant.
schneller bei der ersten Seite als 72 % aller Drucker · Platz 45 von 165 mit Angabe
Wie lange es dauert, bis nach dem Druckbefehl die erste Seite fertig ist. Das ist spürbar, wenn du oft einzelne Seiten druckst.
Automatischer Duplexdruck bedruckt beide Seiten. Das spart Papier.
mehr Papierkapazität als 16 % aller Drucker · Platz 142 von 201 mit Angabe
So viele Blätter passen insgesamt ins Papierfach. Große Fächer bedeuten seltener nachlegen.
Mit WLAN kannst du von Handy und Laptop drucken, ohne das Gerät per Kabel zu verbinden.
Apple AirPrint und Mopria erlauben das Drucken vom Smartphone ohne zusätzliche App oder Treiber.
Zeigt, ob das Gerät auch kopieren, scannen oder faxen kann. Ein Multifunktionsgerät ersetzt mehrere Geräte.
Getrennte Patronen pro Farbe sparen Geld, weil du nur die leere ersetzt. Bei Tintentanks füllst du Tinte nach.
A4 reicht für die meisten Dokumente. Für Poster oder Pläne brauchst du ein A3-fähiges Gerät.
weniger Strom im Aus-Zustand als 38 % aller Drucker · Platz 43 von 112 mit Angabe
Auch ausgeschaltet kann ein Drucker Strom ziehen. Werte unter 0,5 W sind gut.
leichter als 64 % aller Drucker · Platz 74 von 206 mit Angabe
Wichtig, wenn der Drucker oft umgestellt wird oder wenig Platz hat. Laserdrucker sind meist schwerer.
Prozentwerte: Anteil der 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank, die bei diesem Kennwert schlechter abschneiden (nur Modelle mit Angabe). Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ränge sagen nichts über Verarbeitung, Software oder Haltbarkeit.
Ähnliche Alternativen
Modelle derselben Bauart („Tintenstrahl“) mit dem ähnlichsten Kennwert-Profil, höchstens zwei je Marke. Vergleich jeweils gegenüber Brother MFC-J4350DW.
Komplettes Datenblatt
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP … |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|---|
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1,3 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
|---|---|
| Tiefe | 357 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 507 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 252 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Paketgewicht | 10,8 kg |
| Verpackungsvolumen | 59282 cm³ |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | na |
|---|
Technische Details
| Gewicht der Papierverpackung | 1,24 kg |
|---|---|
| Gewicht der Plastikverpackung | 75 g |
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J4350DW zu „Drucktechnologie“?
Tintenstrahl laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J4350DW zu „Farb- oder Monodruck“?
Farbdruck laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J4350DW zu „Maximale Auflösung“?
1200 x 4800 DPI laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-J4350DW zu „Zeit bis zur ersten Seite“?
5,8 s laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell schneller bei der ersten Seite als 72 % aller Drucker.
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) · Herstellernummer MFC-J4350DW · EAN 4977766841924 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.